Реестр членов СРО АДСК СРО «КРБ»
Срочное оформление допуска СРО:
- Оформим допуск СРО на строительство.
- Подробные консультации по вопросам СРО.
- Подбор оптимального варианта саморегулируемой организации.
- Гарантию того, что ваша организация пройдет проверку СРО через год.
- Гарантии получения допуска, зафиксированные в договоре.
Оставьте заявку наши консультанты оперативно с вами свяжутся и сделают вам предложение по оформлению: допуска СРО на строительство
Реестр членов СРО-С-079-25112009 АДСК СРО «КРБ»
Сокращенное наименование | Статус | ОГРН/ОГРНИП | ИНН | КФ ВВ | КФ ОДО |
---|---|---|---|---|---|
ООО «Авентпром» | Является членом | 1197746081170 | 7728459339 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО «ДК-АЛЬФА» | Является членом | 1197746656238 | 7728490970 | 100000,00 | 0,00 |
ИП Лешуков Максим Васильевич | Является членом | 317774600597602 | 772647799010 | 100000,00 | 0,00 |
ООО «СПЕЦСТРОЙКОНТРОЛЬ» | Является членом | 1157746342170 | 7723387169 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО «РИКС» | Исключен | 1197746199881 | 7722473400 | 100000,00 | 0,00 |
ООО «СтройТраст» | Является членом | 1057747601713 | 7733547943 | 100000,00 | 0,00 |
ООО «СК АПЕКС» | Является членом | 1167746207947 | 7719439544 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО «ХК «ПетроГазТех» | Является членом | 1167746464412 | 9701040174 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ВИРТЭК" | Является членом | 1177746371714 | 7725367746 | 500000,00 | 2500000,00 |
АО "КРДВ" | Является членом | 1057723007407 | 7723356562 | 1500000,00 | 0,00 |
ООО РСУ "Строй-Кон" | Исключен | 1027715016394 | 7715356424 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Дэкар" | Является членом | 1187746486950 | 7702431811 | 100000,00 | 0,00 |
ОАО "ДЭП ЮВАО" | Исключен | 1107746354220 | 7723757099 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "АСДОР" | Исключен | 1075027008847 | 5056005874 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "ДСУ АСГ" | Исключен | 1027739003203 | 7706146621 | 0,00 | 300000,00 |
АО "Фирма Новострой" | Исключен | 1027700537501 | 7721001557 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Концерн "дорстрой-Практик" | Исключен | 1057747222585 | 7714605107 | 0,00 | 300000,00 |
ГУП "УДХиБ Фрунзенское" | Исключен | 1027739845121 | 7710073292 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ДЭК "Сервис Плюс" | Исключен | 1077759913670 | 7722622765 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ИнвестДорСтрой-1" | Исключен | 5087746141390 | 7718721763 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Грида Юнит" | Исключен | 1057785161585 | 7714618790 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Реал Комплекс" | Исключен | 1057746766450 | 7704554760 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "Атлас ДОР" | Исключен | 1027739870476 | 7716209912 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СтройРемДор" | Исключен | 1057755223585 | 7714263890 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Служба эксплуатации МКАД" | Исключен | 1057747656152 | 7716530107 | 0,00 | 500000,00 |
АО "СУ "Лесопаркового хозяйства" | Исключен | 1037739772509 | 7705038944 | 0,00 | 1000000,00 |
ООО "ИнПрофСтрой" | Исключен | 1037723045029 | 7723350391 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МК СТРОЙ-20" | Исключен | 1027739685181 | 7727217560 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Опер-строй" | Исключен | 1095047001543 | 5047102984 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Стройинвест-А" | Исключен | 1027739646758 | 7727217577 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Угреша-Стройсервис" | Исключен | 1045010950379 | 5056004380 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ДРСУ "Северное" | Исключен | 1037739769210 | 7712002917 | 0,00 | 300000,00 |
ГУП "ДМУ №1" | Исключен | 1027739303008 | 7714035523 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Арт Грант" | Исключен | 1027739229187 | 7704231286 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Дорсервис" | Исключен | 1077763805690 | 7723640005 | 0,00 | 300000,00 |
АО "Инженерный Центр-К" | Исключен | 1027714026560 | 7714288066 | 0,00 | 2000000,00 |
ГУП "Горзеленхоз №5" | Исключен | 1057748436602 | 7720536180 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "МСК" | Исключен | 1085024004647 | 5024097752 | 0,00 | 0,00 |
ОАО "ПЕРСПЕКТИВА-Тушино" | Исключен | 1027739473960 | 7733089468 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Райдострой" | Исключен | 1037739716442 | 7730114412 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Стайлинг" | Исключен | 5087746324232 | 7723644793 | 0,00 | 300000,00 |
ГУП "Мосзеленхоз" | Исключен | 1037700038144 | 7702057850 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Колибри" | Исключен | 5077746951079 | 7736560477 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Фирма ДСК-55" | Исключен | 1107746528141 | 7724752819 | 0,00 | 300000,00 |
ГУП ДХ и Б "Пресненское" | Исключен | 1027739845121 | 0,00 | 300000,00 | |
ООО "Гордорсервис" | Исключен | 1037727026380 | 0,00 | 300000,00 | |
ОАО "АДК Северный" | Исключен | 1077746264617 | 7743628775 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Магистраль" | Исключен | 1127746738118 | 7721768987 | 0,00 | 500000,00 |
АО "Моспроектстрой" | Исключен | 1067757773236 | 7703611084 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Профводосток" | Исключен | 1027739471000 | 7731189097 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ДЛК-Строй" | Исключен | 1177469734352 | 7721709702 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "БигКомСтрой" | Исключен | 1087746244358 | 7715896873 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "Ураган-Сервис" | Исключен | 1037739635207 | 7731033812 | 0,00 | 300000,00 |
ГУП "Благоустройство Кремля" | Исключен | 1067760184425 | 7704625410 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Стимул-Плюс" | Исключен | 1075074011363 | 5051010510 | 0,00 | 300000,00 |
ГУП "Горзеленхоз №1" | Исключен | 1077484373727 | 7704572769 | 0,00 | 300000,00 |
ГУП "Горзеленхоз №2" | Исключен | 1057748436811 | 7733552781 | 0,00 | 300000,00 |
ГУП "Горзеленхоз №4" | Исключен | 1057748436811 | 7724556409 | 0,00 | 300000,00 |
ГУП "Горзеленхоз №6" | Исключен | 1057748436811 | 7702578444 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СДС АРАН" | Исключен | 1027700358765 | 7720012732 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СКЕ-Сервис" | Исключен | 1037727026380 | 7743005308 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Смарт" | Исключен | 1037727026380 | 7727250310 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "Спектр" | Исключен | 1027739106669 | 7718011699 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "УК "Надежда" | Исключен | 1067757799427 | 7724593319 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ПКО "ЦентрЖилРемонт" | Исключен | 1037739393042 | 7727186350 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ЭкоРемСтрой" | Исключен | 1037789095783 | 7707509839 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СК-АртСтрой" | Исключен | 1067757929139 | 7722591108 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Спецэксплуатация" | Исключен | 1027700862955 | 7702295031 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "РТН-СЕРВИС" | Исключен | 1037789095783 | 0,00 | 300000,00 | |
ГУП "ДЭК-3" | Исключен | 1027739521457 | 7720022145 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ДОРСТРОЙ" | Является членом | 1157746336527 | 7704313250 | 100000,00 | 200000,00 |
ОАО "ДРСУ" | Исключен | 1027739653303 | 7728010857 | 0,00 | 1000000,00 |
ЗАО "РемДорРус-Сервис" | Исключен | 1025006176524 | 5047024831 | 0,00 | 300000,00 |
ИП Оганесян Сергей Ваникович | Исключен | 315504700004130 | 151206859089 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Дор-Эм" | Исключен | 1027739275816 | 7723001111 | 800000,00 | 200000,00 |
ООО "Владимир и К" | Исключен | 1057748611612 | 7705691494 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Квант Оптика" | Исключен | 1087746445038 | 7709786718 | 100000,00 | 900000,00 |
ООО "СпецСтройИнновация" | Исключен | 1097746598840 | 7725677850 | 300000,00 | 0,00 |
ОАО "ПДХБ №2" | Исключен | 1067746663731 | 7719592736 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "СК Интерстрой" | Исключен | 1027739253816 | 7736130121 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Строй-Альянс" | Исключен | 1135047002760 | 5047140404 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "КВАРЦ" | Исключен | 1097746526426 | 7724717613 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Фирма ХаНи" | Является членом | 1027739651323 | 7728130061 | 800000,00 | 2500000,00 |
ООО "АРТ-СТРОЙ М" | Является членом | 1027739717114 | 7721224112 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "РСК" | Является членом | 1087746773520 | 7723666483 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Афида-Сервис Плюс" | Является членом | 1037731011834 | 7731272355 | 100000,00 | 200000,00 |
АО Фирма "ЭМКА" | Является членом | 1027739278962 | 7723114651 | 500000,00 | 200000,00 |
ООО "Ирис" | Является членом | 1077761516348 | 7705813840 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Тамара" | Является членом | 1027700113066 | 7719046568 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ДорМастер" | Является членом | 1027730000187 | 7730155088 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Акси-Строй" | Является членом | 1127746002812 | 7723824570 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Фирма "АБ-ДОР" | Является членом | 1037739158490 | 7718145319 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО "Разметка Сервис" | Является членом | 1027700316368 | 7708072460 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО "Люция АГ" | Исключен | 1037739134179 | 7722207381 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ЭД-Сервис" | Является членом | 1027700444826 | 7725037410 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "АДО" | Является членом | 1027739864008 | 7725045386 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Дружба+2" | Является членом | 1027739225491 | 7723088560 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СпецСтройТранс" | Исключен | 1087746796114 | 7736580184 | 100000,00 | 1900000,00 |
ООО "Дорстрой-35" | Является членом | 1087746101904 | 7728646441 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Агас Трасстрой 1" | Является членом | 1067760438866 | 7714673100 | 100000,00 | 200000,00 |
АО "Фирма "САБИ" | Является членом | 1027739454038 | 7721010618 | 300000,00 | 200000,00 |
ЗАО "АРАГВИ" | Является членом | 1027739403317 | 7721010600 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Дормагистраль" | Является членом | 1037739030746 | 7723118617 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "СтройИнвест-3" | Исключен | 1087746249304 | 7723649640 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО "Винтерли" | Является членом | 1027700168430 | 7719219130 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Дорстар М" | Является членом | 1037700097820 | 7734235545 | 300000,00 | 0,00 |
ПК "Вираж" | Является членом | 1037739215040 | 7705041841 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "СБС" | Является членом | 1057747542654 | 7723544622 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "БРИЗ-Т" | Является членом | 1027700133427 | 7716178485 | 500000,00 | 0,00 |
ЗАО "Фирма "Ремстройкомплекс-6" | Исключен | 1027739368084 | 7725075165 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "АРУ "Даниловское" | Является членом | 1027739493616 | 7725073344 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "СК-Партнер" | Является членом | 1067746162219 | 7729540159 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "РСТ "Д" | Является членом | 1027700443770 | 7715329558 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ДСК-ВАД" | Является членом | 1117746670931 | 7722754360 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ФармДорСервис" | Является членом | 1037715045136 | 7715382470 | 800000,00 | 200000,00 |
ООО "Политехсервис" | Является членом | 1097746601534 | 7725677970 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Московский дворик" | Является членом | 1097746598201 | 7704735149 | 300000,00 | 0,00 |
ГУП "МОСВОДОСТОК" | Является членом | 1027739015567 | 7705013033 | 1500000,00 | 4500000,00 |
ООО "ЛВ-Сервис" | Является членом | 1087746165979 | 7733641569 | 500000,00 | 2500000,00 |
ООО "ПЕЛАШ" | Является членом | 1027739650575 | 7723130205 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Варс" | Является членом | 1027739660673 | 7723021654 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО "ДорСтройСервис" | Является членом | 5067746792878 | 7729557378 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Родос Южное" | Является членом | 1117746282037 | 7724786110 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Дружба" | Является членом | 1077758840103 | 7705804035 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Арманс" | Является членом | 1157746314626 | 7720298390 | 500000,00 | 200000,00 |
ООО "Радуга-Г" | Является членом | 1027739225678 | 7723000710 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Лусинстрой" | Исключен | 1037723019322 | 7723176922 | 100000,00 | 200000,00 |
ГБУ "Гормост" | Является членом | 5117746071119 | 7722765428 | 800000,00 | 2500000,00 |
ООО "Алга" | Является членом | 1047796328799 | 7714551422 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ДСФ "РОКАДА" | Является членом | 1027700518504 | 7708002632 | 500000,00 | 0,00 |
ЗАО "Фирма "Рубо" | Является членом | 1037700082914 | 7724010479 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Вирита" | Исключен | 5087746372962 | 7729612565 | 300000,00 | 0,00 |
ГУП "Поклонная гора" | Является членом | 1127746496910 | 7730667350 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Кохия" | Является членом | 1037739426922 | 7729348705 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ЮВСК" | Является членом | 5077746956304 | 7722614531 | 300000,00 | 0,00 |
ОАО "РСУ-3" | Является членом | 1027739107758 | 7713085313 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "НПФ Русавтодор" | Является членом | 1077746282294 | 7710660999 | 800000,00 | 200000,00 |
ЗАО "МЭГЛИ" | Исключен | 1137746596460 | 7728849441 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Дорстрой-Комплекс" | Является членом | 1027739395914 | 7736174425 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Строй-Маш" | Исключен | 1077746097802 | 7727600187 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "СК СтройСервис" | Является членом | 5107746017231 | 7720704028 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Строй Благоустройство" | Исключен | 5087746613940 | 7727671188 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "СБ и У-1" | Является членом | 1027700261742 | 7720246184 | 500000,00 | 500000,00 |
ООО "АДМБ 2000" | Является членом | 1037739195328 | 7723173985 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Антилед 08" | Является членом | 1087746086042 | 300000,00 | 0,00 | |
ООО "Ахперстрой" | Является членом | 1067746105041 | 7719578308 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Вектор" | Является членом | 1057748824242 | 7715580867 | 800000,00 | 200000,00 |
ООО "Каис" | Является членом | 1117746347498 | 7715864724 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ИнтерСтиль" | Является членом | 1077761603281 | 7705814107 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ИндорСтрой" | Исключен | 1077761886047 | 7728637260 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Трансконтакт" | Является членом | 1027739912397 | 7721011643 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ТРАНССТРОМСЕРВИС" | Является членом | 1037739195768 | 7734011143 | 100000,00 | 1900000,00 |
ООО "Багратион" | Исключен | 1087746736208 | 7709795840 | 800000,00 | 200000,00 |
ООО "Кремлевское кольцо" | Является членом | 1067761650120 | 7710657587 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ВАЛЕН-99" | Является членом | 1097746578710 | 7716649350 | 300000,00 | 0,00 |
ОАО "АДМБ" ЮВАО | Является членом | 1107746863894 | 7721706317 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ДИАР" | Является членом | 1117746030951 | 7730637652 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Дэвинпорт" | Исключен | 1027700113220 | 7709351467 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ДОРОЖНИК" | Является членом | 1057747963514 | 7720533580 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ССК" | Является членом | 1137746876772 | 7725803745 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Дорблаг" | Является членом | 1137746268802 | 7726718193 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Дорстройсевер" | Является членом | 1127746517590 | 7713750714 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ТРАНССТРОЙ" | Является членом | 1067757929139 | 100000,00 | 200000,00 | |
ООО "СК-Индустрия" | Является членом | 1127747275809 | 7704824504 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО "Меридиан" | Является членом | 1147746145810 | 7715992525 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО "ВИР" | Является членом | 1107746178506 | 7708715440 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Инжтехсервис" | Является членом | 1037725008309 | 7725221610 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "МонтажСпецСтрой" | Является членом | 1127747201933 | 7715945081 | 300000,00 | 200000,00 |
ЗАО "Евразия Трансстрой" | Является членом | 1057747231585 | 7707115200 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "СпецЗеленХоз" | Является членом | 1127747207488 | 7705527399 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО "КБ Реконструкция" | Является членом | 1157746305826 | 7704312320 | 800000,00 | 200000,00 |
ООО "Каскона" | Исключен | 1067760498849 | 7729563195 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "КоммДор" | Является членом | 1027739666459 | 7726262224 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ПКС" | Является членом | 1157746123413 | 7733221814 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Экострой-Сервис" | Является членом | 1157746760907 | 7725285148 | 800000,00 | 200000,00 |
ООО "Инженерный центр и К" | Является членом | 1037725010982 | 7725223102 | 800000,00 | 200000,00 |
ООО "Параметр" | Является членом | 1157847212577 | 7801283018 | 1500000,00 | 4500000,00 |
ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | Является членом | 1157746021674 | 7724299885 | 1500000,00 | 4500000,00 |
ООО "ОРиС" | Является членом | 1147746076609 | 7715990380 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ДОРСЕРВИС" | Является членом | 1157746088830 | 7726282781 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "КОНГЛОМЕРАТЪ" | Является членом | 1127746711883 | 7733814331 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Ремонтстрой" | Является членом | 1157746288105 | 7725268022 | 100000,00 | 2500000,00 |
ООО "ДОРМАШСТРОЙ" | Является членом | 1167746098190 | 7726367435 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Рокс-Центр" | Является членом | 1037739043121 | 7702172557 | 800000,00 | 2500000,00 |
ООО "ДСФ "САМСОН" | Является членом | 1037739466918 | 7712073604 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ЛД-ГРАО СтройГрупп" | Является членом | 5077746281971 | 7723604960 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Фобос" | Является членом | 1157746923620 | 7709470070 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "БАС-ПРОФИ" | Является членом | 1057747231585 | 7714605090 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Автодоревро М" | Исключен | 1067761789996 | 7732512602 | 300000,00 | 0,00 |
ЗАО "Зеленая дорога в Люблино" | Является членом | 1027739322797 | 7723104212 | 800000,00 | 200000,00 |
ООО "ВЕСАРТ" | Является членом | 5157746139689 | 7736257632 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Стат-Строй" | Является членом | 1027739407080 | 7722165893 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Центрэнерго" | Является членом | 1107746762012 | 7703728269 | 100000,00 | 200000,00 |
Оставьте заявку наши консультанты оперативнос с вами свяжутся и сделают вам предложение по оформлению: допуска СРО на строительство