Реестр членов СРО АС "Национальный альянс проектировщиков "ГлавПроект"
Срочное оформление допуска СРО:
- Оформим допуск СРО на проектирование.
- Подробные консультации по вопросам СРО.
- Подбор оптимального варианта саморегулируемой организации.
- Гарантию того, что ваша организация пройдет проверку СРО через год.
- Гарантии получения допуска, зафиксированные в договоре.
Оставьте заявку наши консультанты оперативно с вами свяжутся и сделают вам предложение по оформлению: допуска СРО на проектирование
Реестр членов СРО-П-174-01102012 АС "Национальный альянс проектировщиков "ГлавПроект"
Сокращенное наименование | Статус | ОГРН/ОГРНИП | ИНН | КФ ВВ | КФ ОДО |
---|---|---|---|---|---|
ООО "ДАЙРА" | Является членом | 1140280055486 | 0277138560 | 150000,00 | 0,00 |
ООО «ЭНЕРГО-МОНТАЖ» | Является членом | 1166196094943 | 6155075698 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "РДС" | Является членом | 1114703001214 | 4703121983 | 500000,00 | 350000,00 |
ООО "ИК "СМКПРОЕКТ" | Является членом | 1145074002105 | 5036137720 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙСТАНДАРТ" | Является членом | 1137847332006 | 7813570120 | 250000,00 | 0,00 |
ОАО "СПЕЦМАШ" | Является членом | 1069847556481 | 7810083985 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "ГРАДПРОЕКТ 34" | Является членом | 1163443069118 | 3459069813 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "МОСПРОЕКТ-Р" | Является членом | 1145003002649 | 5003110995 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "СПБ ПК" | Исключен | 1147847331972 | 7813598252 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ" | Является членом | 1085027008989 | 5027138132 | 500000,00 | 150000,00 |
ООО "СТРОЙ-ЭКСПЕРТ" | Является членом | 1107847275140 | 7842436400 | 150000,00 | 150000,00 |
ООО "МУРОЛЬГРАДПРОЕКТ" | Является членом | 1099847012858 | 7802487663 | 250000,00 | 0,00 |
ООО "МЕЖРЕГИОНКОМПЛЕКТ" | Является членом | 1022102428611 | 2116492860 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "АДК проект" | Является членом | 1141690057552 | 1655298911 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "ТЕХБАЗА БИЗНЕС ФОРТУНА" | Является членом | 1147748016635 | 7716793000 | 50000,00 | 0,00 |
ООО ПИ "ВВПС" | Исключен | 1165275055527 | 5262342900 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙЦЕХ" | Исключен | 1167746864339 | 7713420794 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ПИ "ТРАНСДОРПРОЕКТ" | Является членом | 1174350016620 | 4345473196 | 50000,00 | 150000,00 |
ООО "Рассвет" | Является членом | 1132508000536 | 2508113424 | 150000,00 | 0,00 |
АО "УТЗ" | Является членом | 1036604805412 | 6673100680 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "Брусника" | Является членом | 1116671018958 | 6671382990 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ТЕПЛОГАЗСЕРВИС" | Является членом | 1145262009518 | 5262305182 | 50000,00 | 150000,00 |
ООО "ГЕОСТРОЙКАДАСТР" | Является членом | 1044800170161 | 4826042481 | 50000,00 | 150000,00 |
ООО "ГЕНПРОЕКТ" | Исключен | 5157746177826 | 7702395360 | 250000,00 | 0,00 |
ООО "СТАНДАРТГЕОТЕХ" | Является членом | 1152366008464 | 2320233689 | 50000,00 | 150000,00 |
ООО "СТРОЙГРАД" | Является членом | 1041402030977 | 1435145490 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ИНСЭИ" | Является членом | 1027809226213 | 7825334840 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ГЭК" | Является членом | 1143256015198 | 3245516447 | 250000,00 | 0,00 |
ООО "АВАНГАРДСТРОЙ" | Исключен | 1167746352641 | 7743150062 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ДОРПРОЕКТ" | Является членом | 1160816054410 | 0816034043 | 50000,00 | 150000,00 |
ООО "ГЕРМЕС" | Исключен | 1125476044935 | 5404457641 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ФОРУМ" | Является членом | 1134705002563 | 4705061994 | 50000,00 | 0,00 |
ООО ПКБ "ВЕРШИНА" | Исключен | 1167456134493 | 7453302700 | 50000,00 | 350000,00 |
ООО "НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА" | Является членом | 1030203933649 | 0274092236 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ЭНКОМ" | Является членом | 1113256002595 | 3255514777 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ВЕКТОР" | Исключен | 1147847172549 | 7807390802 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "ПРОЕКТСЕРВИС" | Является членом | 1160280125708 | 0278923989 | 50000,00 | 0,00 |
ООО «СК Атриум» | Является членом | 1128606001171 | 8606015218 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ЭКСПЕРТСТРОЙ" | Является членом | 1057747366764 | 7722549900 | 250000,00 | 150000,00 |
ООО "СТУДИЯ ТМ" | Является членом | 1117847108356 | 7801543298 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "ТЕПЛОДОН" | Является членом | 1126165015459 | 6165178759 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "СИТИСЕРВИС" | Является членом | 1138901001690 | 8901028398 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "ЕВРУС" | Является членом | 1071841001935 | 1835076516 | 50000,00 | 150000,00 |
ООО "АЛЬФА-ПРОЕКТ" | Является членом | 1155262010122 | 5262321956 | 150000,00 | 150000,00 |
ООО "АС РОК" | Является членом | 1146671011486 | 6671450721 | 250000,00 | 0,00 |
ООО "ГОРПОЖСЕРВИС" | Является членом | 1104029001757 | 4029043741 | 150000,00 | 0,00 |
ООО «КАН» | Является членом | 1090280011667 | 0277103782 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "РЭС-КАЛИНИНГРАД" | Является членом | 1053900036695 | 3905064574 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "СИСТЕМА" | Является членом | 1142223006826 | 2223599247 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "АЛЬФА СТРОЙ" | Является членом | 1157847292778 | 7816282105 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "КОНТИНЕНТ" | Является членом | 1122308012694 | 2308195155 | 150000,00 | 0,00 |
ООО АДК "СИНЕРГИЯ" | Является членом | 1067746583607 | 7716548792 | 500000,00 | 350000,00 |
ООО "АРХИТЕКТУРА-ПРОЕКТ-СЕРВИС" | Исключен | 1155030002093 | 5030086396 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "ЮСК" | Является членом | 1156154000210 | 6154136732 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "КОНТАКТ" | Является членом | 1144401007123 | 4401154051 | 150000,00 | 150000,00 |
ООО "ФИРМА "ПИКЕТ" | Является членом | 1025501864640 | 5528010246 | 250000,00 | 150000,00 |
ООО "БИЗНЕССВЯЗЬ" | Является членом | 5067847009786 | 7816388510 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "НЕВАСТРОЙКОНСАЛТИНГ" | Исключен | 1147847337626 | 7842528203 | 250000,00 | 350000,00 |
ООО "МОТП" | Является членом | 5147746076517 | 7751524392 | 1500000,00 | 3500000,00 |
ООО "НМА" | Является членом | 1111106001588 | 1106028181 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "МИП НИИ МЕХАНИКИ И ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА" | Является членом | 1157746383706 | 7714337820 | 250000,00 | 0,00 |
ООО "РегионСтройПроект" | Является членом | 1127232059151 | 7204183919 | 500000,00 | 0,00 |
ООО НТЦ "СИБЦМПРОЕКТ" | Является членом | 1182468027939 | 2464142947 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ЭКОЦЕНТР" | Является членом | 1140327014959 | 0326525733 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "КРСК" | Является членом | 1082468029490 | 2465209979 | 500000,00 | 150000,00 |
ООО "НЕФТЬДОРПРОЕКТ" | Является членом | 1135902010661 | 5902242039 | 150000,00 | 150000,00 |
ОАО "ЗЕЯ ИНВЕСТ ЭНЕРГО" | Является членом | 1092815000255 | 2805005164 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "АлпаЭксперт" | Является членом | 1127847054060 | 7839456904 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "ПСК "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" | Является членом | 1142468054068 | 2465319700 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "НАФТА ИНЖИНИРИНГ" | Является членом | 1169658051970 | 6670436393 | 50000,00 | 150000,00 |
ООО ПСК «СпецПроектГрупп» | Является членом | 1127604015142 | 7604232568 | 250000,00 | 0,00 |
ООО "ГЛОБАЛ-ПРОЕКТ" | Является членом | 1143702001266 | 3702718944 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "СГК" | Является членом | 1142468032409 | 2460254512 | 250000,00 | 0,00 |
ООО «ЮЖНАЯ КОМПАНИЯ» | Является членом | 1142369001026 | 2369003220 | 150000,00 | 0,00 |
ООО " ТК "МВС-ПЛЮС" | Является членом | 1135543013792 | 5501248548 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "СМП МАРТОН" | Является членом | 1132309005861 | 2309137815 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "АРАКЕЛ-ТК" | Является членом | 5137746216086 | 7720800050 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "А1" | Является членом | 1157746650918 | 7708262060 | 150000,00 | 350000,00 |
ООО "ПРОФРЕГЛАМЕНТ-МСК" | Является членом | 1197746384076 | 9723087070 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "СОРОС-М" | Является членом | 1128602023593 | 8602195672 | 250000,00 | 0,00 |
ИП Гареева Юлия Фахриттиновна | Является членом | 314665827400050 | 667008646080 | 150000,00 | 0,00 |
ИП Шаповалова Анастасия Александровна | Является членом | 314344330300130 | 344102316572 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "РЕФОРМ" | Является членом | 1147847333820 | 7811591283 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "ПСК" | Исключен | 1147847280261 | 7805656888 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "АСДС-СТРОЙ-ПРОЕКТ" | Является членом | 1147847096033 | 7810459123 | 150000,00 | 0,00 |
ООО ГК "ПРОЕКТ ЦЕНТР" | Является членом | 1110280000500 | 0277113903 | 250000,00 | 350000,00 |
ООО "АРХФОНД" | Является членом | 1142536002510 | 2536271140 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "МУП "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО" | Является членом | 1142135000215 | 2116002314 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "БАЛТИЙСКАЯ МАГИСТРАЛЬ" | Является членом | 1089848064063 | 7820317093 | 50000,00 | 0,00 |
ООО АПБ "ПЕРВЫЙ ЭКСПЕРТ" | Является членом | 1140280067201 | 0277139757 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "УПГИ" | Является членом | 1160280120538 | 0276917186 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ЗАОПЛАН" | Является членом | 1077759383195 | 7706667818 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "ПИЕТАРИ-ГРУПП" | Является членом | 1077847572252 | 7811383364 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙ-ПРОЕКТ" | Исключен | 1144825001826 | 4825098749 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "СТП" | Исключен | 1087746678656 | 7717620561 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "Донтранспроект" | Является членом | 1166196070787 | 6168086778 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ГИБРИД" | Является членом | 1147746962604 | 7721843497 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "АЗИМУТ" | Является членом | 1072635006553 | 2636051484 | 250000,00 | 0,00 |
ООО "Кальдера" | Является членом | 1145259005275 | 5259114269 | 150000,00 | 150000,00 |
ООО ФИРМА "ДИОНИС" | Исключен | 1022300769061 | 2304030843 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "МУРУМ ГРУПП" | Является членом | 1197746286418 | 7743299908 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ГИК" | Исключен | 1127847387140 | 7842478954 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ПРОММЕТСЕРВИС" | Является членом | 1096453003503 | 6453104827 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "МБМ" | Является членом | 1147746873658 | 7719885690 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ПРОЕКТ СТРОЙ-НТ" | Является членом | 1169658128628 | 6623119460 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "А2 ИНЖИНИРИНГ" | Исключен | 1115053000072 | 5053070642 | 250000,00 | 150000,00 |
ООО «ИЦ Техстрой» | Является членом | 1147746927734 | 7724932410 | 150000,00 | 0,00 |
ЗАО "ГИДРОМАШ" | Исключен | 1027809220328 | 7825468522 | 250000,00 | 0,00 |
ООО "СИГМА" | Исключен | 1124345024759 | 4345342281 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "ПСК-ГАРАНТ" | Является членом | 5147746337547 | 7709967383 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "НЬЮВЕНТ-УФА" | Является членом | 1150280010407 | 0274902191 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "САРАТОВ СТРОЙ КОНСАЛТИНГ" | Является членом | 1196451021018 | 6452140565 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "АС-ПРОЕКТ" | Является членом | 1146174001918 | 6143084345 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "ТЕХРЕГЛАМЕНТ-ЭКСПЕРТ" | Является членом | 1113327014602 | 3327108520 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "АЙ ДИ КОНСАЛТИНГ" | Является членом | 1133668002600 | 3666182920 | 1000000,00 | 350000,00 |
ООО "ЛЕНАСТРОЙПРОЕКТ" | Является членом | 1141447012431 | 1435287304 | 150000,00 | 150000,00 |
ООО "СК НСК" | Является членом | 1146382002073 | 6382068369 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПЛЮС" | Является членом | 1068601012260 | 8601029986 | 250000,00 | 150000,00 |
ООО "ГЕОЗЕМКОНТРОЛЬ" | Исключен | 1130280069006 | 0204005977 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ПКБ АСЕПТИКА" | Является членом | 1137746983395 | 7713778300 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "СИНЕРГИЯ ГРУПП" | Является членом | 1167847329748 | 7810607371 | 50000,00 | 150000,00 |
ИП Лаврова Алла Геннадьевна | Является членом | 319151300028406 | 151605917984 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "СДМ-Энерго" | Является членом | 1186196028545 | 6163210407 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "КРОНА-ТЕХНИКА" | Является членом | 1147746592355 | 7725830185 | 50000,00 | 150000,00 |
ООО "ФЕНИКС" | Является членом | 1152308011503 | 2308225650 | 50000,00 | 150000,00 |
АО "ВСК" | Является членом | 1202400009460 | 2466283559 | 500000,00 | 2500000,00 |
ООО СК "СВЯЗЬСТРОЙКОМ" | Является членом | 1031318001220 | 1327156600 | 250000,00 | 150000,00 |
ООО "С-ИНДУСТРИЯ" | Является членом | 1089847226534 | 7806389410 | 50000,00 | 150000,00 |
ООО "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" | Является членом | 1202300001320 | 2304076100 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ИНГЕНИУМ ПЛЮС" | Является членом | 1126317001414 | 6314036217 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "РОМЕКС" | Является членом | 1027402915968 | 7451064200 | 50000,00 | 0,00 |
ИП Рябченко Алексей Викторович | Является членом | 320280100000402 | 280128351390 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "КАМЕНЩИК" | Является членом | 5137746088740 | 7718956081 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "КРАФТ" | Является членом | 1187746712108 | 7724447903 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "АКТИВ ГРУПП" | Является членом | 1146164000311 | 6164316340 | 50000,00 | 150000,00 |
ООО "РЕНОМ ПРОЖЕКТ" | Является членом | 1107746736701 | 7731656094 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "СДС-ГРУП" | Является членом | 1052128070741 | 2128703000 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ПСК "ПРОГРЕСС" | Является членом | 1147746296400 | 7736672830 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "HOMEBERRY" | Является членом | 1163525102861 | 3525389713 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "МЭС" | Является членом | 1167325073585 | 7328091523 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "Аксио" | Является членом | 1107453005439 | 7453218752 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙИНКОМ ИНЖИНИРИНГ" | Является членом | 1143443027936 | 3460018186 | 250000,00 | 0,00 |
ООО "ГРАНИТ" | Является членом | 1099847017049 | 7802620837 | 150000,00 | 350000,00 |
ООО «ИРИС» | Является членом | 1055004900961 | 5028022236 | 1000000,00 | 2500000,00 |
ООО "Л-ИНЖИНИРИНГ" | Является членом | 5137746086264 | 7703800645 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ТРАНССВЯЗЬ" | Исключен | 1117847365030 | 7813511036 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "ТЕХНОТЕСТ" | Является членом | 5147746082380 | 7726755822 | 250000,00 | 0,00 |
ООО "ГАЛЕОН" | Является членом | 1107746252350 | 7720681980 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ЛИДЕР-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | Является членом | 1126507000179 | 6514009098 | 50000,00 | 150000,00 |
ООО "ПКЦ "ЭНЕРГОПРОЕКТ" | Является членом | 1157847330981 | 7840040153 | 250000,00 | 0,00 |
ООО "ЛАДОГА+" | Является членом | 1166733065729 | 6732129807 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ГРАНУМ" | Является членом | 1134825000419 | 4825092730 | 250000,00 | 0,00 |
АО "ЦЕНТРОМОНТАЖАВТОМАТИКА" | Исключен | 1021603269148 | 1658001164 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "ТЭЛ ТЭК" | Исключен | 1087746004312 | 7729592608 | 250000,00 | 0,00 |
ООО "ЭНЕРГОМОНИТОРИНГ" | Является членом | 1089848013771 | 7839393330 | 150000,00 | 0,00 |
ООО " ДизСтАр " | Является членом | 1107746507109 | 7714811430 | 150000,00 | 0,00 |
ИП Черепанов Иван Васильевич | Является членом | 314661928800019 | 663602733090 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "СИБУР-ТРАНС" | Является членом | 1076658020339 | 6658272660 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "ЮПИ" | Является членом | 1098602009703 | 8602159346 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "ТАУ-ПРОЕКТ" | Является членом | 1160280110814 | 0274919519 | 50000,00 | 0,00 |
ИП Теран Юлия Александровна | Является членом | 317392600043751 | 391402672320 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ДСМК" | Является членом | 1197746373440 | 7704493299 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "Архитектурный Центр | Является членом | 1127609001299 | 7609026551 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "Строй Плюс" | Является членом | 1077153002310 | 7116145953 | 50000,00 | 150000,00 |
ООО "АртКонцепт" | Является членом | 1197627003815 | 7604353611 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "Леокаспис" | Является членом | 1037843081484 | 7825503640 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "СпецГеоПроект" | Является членом | 1172801003407 | 2804018160 | 50000,00 | 150000,00 |
ООО "КОМПАНИЯ ГЕОГРАД" | Исключен | 1147847376390 | 7801641827 | 50000,00 | 0,00 |
ООО «ЕМС майнинг» | Исключен | 1089847246048 | 7802438049 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "СТИЛЬ-А" | Является членом | 1127746172102 | 7736640725 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "Петростройпроект" | Является членом | 1077847552683 | 7816421711 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ЦКПИ" | Является членом | 1177847354970 | 7810712810 | 50000,00 | 0,00 |
ООО ТСК «РОСТОВ» | Является членом | 1186196010494 | 6102069637 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ЭКОГАРАНТ-ИНЖИНИРИНГ" | Является членом | 1073702042226 | 3702541119 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ М2" | Исключен | 1176196053791 | 6168100863 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "СТП" | Является членом | 1147232023916 | 7203310018 | 50000,00 | 150000,00 |
ООО "ГЕО" | Исключен | 1127604010192 | 7604228120 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "СИМИНЖГАЗ" | Является членом | 1149102084372 | 9102042920 | 150000,00 | 350000,00 |
ООО ПСК "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС" | Исключен | 1170280000110 | 0245954036 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ИВЦ "Энергоактив" | Является членом | 1132722001752 | 2725119896 | 150000,00 | 350000,00 |
ООО «АВАНГАРД-Проект» | Является членом | 1147017018983 | 7017361960 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "ПСК ВЕКТОР" | Является членом | 1101215002096 | 1215147301 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ТГС" | Является членом | 1147847278545 | 7810378450 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "М-АРК" | Является членом | 1022502280536 | 2540072980 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "ТРИ Д" | Исключен | 1142468033080 | 2463256123 | 250000,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙПРОЕКТ" | Исключен | 1089847324665 | 7816448784 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "ЛенПроектГрупп" | Исключен | 1187847270467 | 7842163150 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "АКВА ТРЕДИНГ" | Является членом | 1055100203300 | 5190136479 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "КОМПЛЕКССТРОЙ" | Является членом | 1145032002389 | 5032277830 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "АСТИР" | Исключен | 1167746631370 | 9715265298 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "СК ПЕРЕСВЕТ" | Является членом | 1195190001500 | 5190079781 | 50000,00 | 0,00 |
ООО ПК "КАСКАД" | Является членом | 1127602000448 | 7602089513 | 150000,00 | 150000,00 |
ООО "Вектор Проджект" | Является членом | 1192536016914 | 2540251281 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ИнжГеоПроект+" | Является членом | 1127746425652 | 7706775669 | 50000,00 | 0,00 |
ООО КБ "КУЛЬМАН" | Является членом | 1197746434115 | 9731048406 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ" | Исключен | 1020202280295 | 0270010761 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "МАСТЕР ГРУПП" | Является членом | 1167847372725 | 7810614749 | 50000,00 | 0,00 |
ИП Буняков Роман Анатольевич | Является членом | 318774600704269 | 771820502010 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "АМШ" | Является членом | 1197746065516 | 7730248952 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "СЭСП" | Является членом | 1195543017339 | 5507270902 | 50000,00 | 150000,00 |
ООО "ТЕХИНДАСПРО" | Является членом | 1146671010859 | 6671449740 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "НТО ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" | Исключен | 1047796279080 | 7714548388 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ФЭНШУЙ СТРОЙ" | Исключен | 1167847172899 | 7804563408 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "МЭП" | Является членом | 1157847355720 | 7811242966 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ПСП "ЭРА" | Является членом | 1177746400897 | 9701072345 | 150000,00 | 350000,00 |
ООО "АРТСТРОЙ" | Является членом | 1147748144708 | 7714324660 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "АЛТУМ ПРО" | Является членом | 1173702013385 | 3702179964 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ТЕХНОСИСТЕМЫ" | Является членом | 1045402497876 | 5404050493 | 50000,00 | 150000,00 |
ООО «НТЦ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ» | Является членом | 1127746463019 | 7718890507 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "МЕГАСТРОЙ" | Является членом | 1037835069744 | 7816228002 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "АВАНГАРД ПРОЕКТ" | Исключен | 1117847179284 | 7805553226 | 50000,00 | 0,00 |
ООО"СК" АСТРА" | Исключен | 1147847544460 | 7848000106 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ЖДМ-СТРОЙ" | Исключен | 1177746478832 | 7731366155 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "КОМПАНИЯ "АРОСТ" | Является членом | 1067746698436 | 7701664281 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ТВЕРСКАЯ РЕСТАВРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | Исключен | 1086952026798 | 6950092515 | 50000,00 | 150000,00 |
АО "ЖЕЛДОРГЕОПРОЕКТ" | Является членом | 1172468036751 | 2464136823 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "НГСК" | Является членом | 1105260000075 | 5260268760 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ПСК "ОЛИМП" | Исключен | 1157746577120 | 7733239321 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "СЦ СИРИУС" | Является членом | 1094345017580 | 4345265453 | 50000,00 | 150000,00 |
ООО «ЭнергоСтройПроект» | Является членом | 1126193007478 | 6166085137 | 50000,00 | 150000,00 |
ООО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | Является членом | 1157847385409 | 7813235763 | 50000,00 | 0,00 |
ИП БЕЖАЕВА ЭЛЬВИРА ВАЛЕРЬЕВНА | Является членом | 317619600116412 | 616110207481 | 50000,00 | 0,00 |
ИП Мурыгин Денис Владимирович | Является членом | 317527500083366 | 524904082321 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ССЮ" | Исключен | 1142311008410 | 2311174638 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ПТЕРО" | Является членом | 1177746381086 | 7714989706 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ТЭК" | Является членом | 1151832011385 | 1831175763 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "СПЕЦЭНЕРГО" | Исключен | 1023700542623 | 3702015155 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "ПГС" | Исключен | 1167746091930 | 7724350316 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ОПТИКОМ" | Является членом | 5157746112145 | 9717009148 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ЛАДЬЯ-ПРОЕКТ" | Является членом | 1132130008031 | 2130121271 | 150000,00 | 2500000,00 |
ООО "ЕВРОПРО" | Исключен | 1107746972464 | 7718828065 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ВИМ" | Является членом | 1037789031378 | 7705574215 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ВСЦИП" | Является членом | 1143850026264 | 3812156039 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ВЕРХОВИНА" | Является членом | 1078606000439 | 8606012104 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА" | Является членом | 1105476074098 | 5406647623 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ИНТЭК-ЦС" | Является членом | 1097746407681 | 7704730165 | 50000,00 | 0,00 |
АО "ВОРОНЕЖСКОЕ АГП" | Исключен | 1093668047439 | 3664100600 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "РЕНЕССАНС-ПРОФИТ" | Является членом | 1146829039312 | 6829106507 | 50000,00 | 150000,00 |
ООО «Артель» | Исключен | 1145042000058 | 5042130723 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ЭДИФИС КОНСТРАКШН" | Является членом | 1065050018153 | 5050057509 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "СДС-ПРОЕКТ" | Является членом | 1092721005915 | 2721170605 | 50000,00 | 150000,00 |
ООО "КОЛЛЕР" | Исключен | 1035004252392 | 5022008563 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "КАЛИБР" | Исключен | 1126316005584 | 6316176308 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ВСК" | Является членом | 1083668040719 | 3662138380 | 150000,00 | 0,00 |
ООО "ИНЖИНИРИНГ" | Исключен | 1113256006709 | 3255515160 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | Является членом | 1167746421622 | 7727289677 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "УК НЕВА" | Является членом | 1089847304095 | 7802442750 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "СК ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Исключен | 1167746334293 | 9718000476 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "КЛУБ ТЕХНОЛОГИЙ" | Исключен | 1157847272153 | 7816279423 | 50000,00 | 0,00 |
ООО "ГЕОБУДУЩЕЕ+" | Исключен | 1165042053428 | 5042142920 | 50000,00 | 0,00 |
