Реестр членов СРО АС "Строительные ресурсы"
Срочное оформление допуска СРО:
- Оформим допуск СРО на строительство.
- Подробные консультации по вопросам СРО.
- Подбор оптимального варианта саморегулируемой организации.
- Гарантию того, что ваша организация пройдет проверку СРО через год.
- Гарантии получения допуска, зафиксированные в договоре.
Оставьте заявку наши консультанты оперативно с вами свяжутся и сделают вам предложение по оформлению: допуска СРО на строительство
Реестр членов СРО-С-242-13022012 АС "Строительные ресурсы"
Сокращенное наименование | Статус | ОГРН/ОГРНИП | ИНН | КФ ВВ | КФ ОДО |
---|---|---|---|---|---|
ООО "ЛВК" | Исключен | 1089847043351 | 7807331902 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "ЭГК-ИНВЕСТ" | Исключен | 1061674033024 | 1646019181 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | Исключен | 1069639012596 | 6639015555 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ВЛАДМСТРОЙ" | Исключен | 1102537004635 | 2537084351 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ТЭСС СИБИРЬ" | Исключен | 1125543040985 | 5504233035 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ТЕХПРОМРЕСУРС" | Исключен | 1067760440417 | 7726555220 | 0,00 | 0,00 |
ООО ПКФ "КИБЕРНЕТИКА-СБ" | Исключен | 1102468036550 | 2466231769 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНЖИНИРИНГ" | Исключен | 1075022004144 | 5022087886 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МОНОЛИТ" | Исключен | 1107847350335 | 7839429570 | 0,00 | 0,00 |
ООО СК "ОМЕГА" | Исключен | 1116952004520 | 6950130859 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭЛЬДАМАР" | Исключен | 1033901820237 | 3904055400 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СУ 8" | Исключен | 1102366007072 | 2320185883 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РЕГИОНГРАДСТРОЙ" | Исключен | 1105022001391 | 5022558574 | 0,00 | 0,00 |
ФГУП ЦЕНТР "ЗВЕЗДНЫЙ" | Исключен | 1027739642523 | 7702019559 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | Исключен | 1067446028682 | 7446048193 | 0,00 | 0,00 |
АО "БВТ БАРЬЕР РУС" | Исключен | 1025000510061 | 5001017207 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СДМ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ" | Исключен | 1127746251126 | 7733798288 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЦЕНТРРЕГИОНСТРОЙ" | Исключен | 1087746774708 | 7706692765 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СИБАЙДОРСТРОЙ" | Исключен | 1110267000084 | 0267016604 | 0,00 | 0,00 |
ООО АСК "СТРОЙСЕРВИС" | Исключен | 1127746485800 | 7714876558 | 0,00 | 0,00 |
ООО "БТС" | Исключен | 1103850019195 | 3849010540 | 0,00 | 0,00 |
ООО "УНИВЕРСАЛСТРОЙ" | Исключен | 1074345028009 | 4345183962 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СИТИ-СТРОЙ" | Исключен | 1077847653663 | 7839368119 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7" | Исключен | 1075022001471 | 5022085663 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №14" | Исключен | 1127847074420 | 7813526025 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СМС" | Исключен | 1083017000769 | 3017055050 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЯМАШСКОЕ УТТ" | Исключен | 1071644002320 | 1644045316 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ССП ЖИЛКОМРЕСУРС" | Исключен | 1115476030647 | 5404433023 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПРОМСЕРВИС " | Исключен | 1165543097730 | 5501179534 | 0,00 | 0,00 |
ООО "УСМ" | Исключен | 1106318008906 | 6318190851 | 0,00 | 0,00 |
ООО "УСТ" | Исключен | 1105905005777 | 5905281195 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Система" | Исключен | 1157847341475 | 7805327241 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ТУЛПАР" | Исключен | 1022301118840 | 2306019570 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЛИМАН-ТРЕЙД" | Является членом | 1097847168253 | 7811438750 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МЕТИКОН-СТРОЙ" | Исключен | 1127746091010 | 7721749840 | 0,00 | 0,00 |
ООО "КАРНО-СИСТЕМ" | Исключен | 1105261001064 | 5261071340 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПСК "РЕСПЕКТ" | Исключен | 1108905001050 | 8905047962 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭНЕРГИЯ" | Исключен | 1117447004443 | 7447188228 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС ЗАПРУДНЯ" | Исключен | 1085010002142 | 5078017707 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ССК" | Исключен | 1112468013316 | 2464232848 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СИББАЗИССТРОЙ" | Исключен | 1104205001020 | 4205192710 | 0,00 | 0,00 |
ООО "КОМПАНЬОН" | Исключен | 1084029003706 | 4029040042 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙ-СЕРВИС" | Исключен | 1107746418361 | 7727719104 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГСТ" | Исключен | 1107746808718 | 7723773125 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГРАНИ" | Исключен | 1127847194177 | 7814533113 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ТЕХАГРО" | Исключен | 1042322524640 | 2340016795 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙИНВЕСТ" | Исключен | 1114401001549 | 4401124593 | 0,00 | 0,00 |
ООО "НОВОСИБСТРОЙ" | Исключен | 1105476006228 | 5404412471 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | Исключен | 1115476010231 | 5401343981 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭВОКОР" | Исключен | 1116674001553 | 6674370513 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙЭКСПРЕСС" | Исключен | 1107017004687 | 7017257631 | 0,00 | 0,00 |
АО "КБК" | Исключен | 1022401789409 | 2460040239 | 0,00 | 0,00 |
ООО "КСС РУС" | Исключен | 1105262008763 | 5262256626 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГОРОД" | Исключен | 1042309079680 | 2315106332 | 0,00 | 0,00 |
ООО "КОМПЛЕКССТРОЙ" | Исключен | 1120264000670 | 0264063719 | 0,00 | 0,00 |
ООО «ГП «ТЕРРА» | Исключен | 1023201043381 | 3231007979 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК СТРОЙПРОМРЕМОНТ" | Исключен | 1102703003611 | 2703057413 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙРЕМ" | Исключен | 1050302157729 | 0318001503 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ИК ТЕХАТОМСЕРВИС" | Исключен | 1107746178858 | 7709849534 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АВЕСТА" | Исключен | 1107746936769 | 7723777987 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ТСК" | Исключен | 1087451013517 | 7451273733 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МССУ" | Исключен | 1103801004449 | 3801110716 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СП СПЕКТР" | Исключен | 1126623003913 | 6623086335 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АЛЬЯНС" | Исключен | 1102903000188 | 2903009382 | 0,00 | 0,00 |
ООО "САХСТРОЙ" | Исключен | 1076517000560 | 6513002501 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ОРИОН-СТРОЙ" | Исключен | 1112366004013 | 2320191492 | 0,00 | 0,00 |
ООО ТД "ДИАЛ" | Исключен | 1102468042050 | 2466232875 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙИДЕАЛ" | Исключен | 1087746108603 | 7713642910 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РЕМСТРОЙРЕСУРС" | Исключен | 1107847347882 | 7840440056 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АгроИнвест" | Исключен | 1105476055572 | 5403322169 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | Исключен | 1124312000966 | 4309006559 | 0,00 | 0,00 |
ООО "КИПЕНСКАЯ СХТ" | Исключен | 1024702181569 | 4720011363 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙ-ТК" | Исключен | 1057746375521 | 7726518155 | 0,00 | 0,00 |
ООО ИО "ИНСАЙТ" | Исключен | 1085262012087 | 5262233918 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЮГУНИВЕРСАЛСТРОЙ" | Исключен | 1052320799783 | 2337029392 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АРТЕХ" | Исключен | 1130280054101 | 0273092890 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПРОМЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ" | Исключен | 1116672012566 | 6672341475 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ДОМСТРОЙ" | Исключен | 1103525012161 | 3525245687 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК АРХИТЕК" | Исключен | 1164205054122 | 4205323673 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙ-ЭКОЛОГ" | Исключен | 1070277002916 | 0277083342 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СМУ-11" | Исключен | 5067847010919 | 7801407425 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МОСГ" | Исключен | 1075050003038 | 5050063774 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Премьер-Монолит" | Исключен | 1105024005767 | 5024114863 | 0,00 | 0,00 |
ООО "БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | Исключен | 1107746967998 | 7734647309 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РариТЭК-строй" | Исключен | 1071682004734 | 1639037510 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РАМКРАН" | Исключен | 1117746981550 | 7725741601 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПСК-ПРОФ" | Исключен | 1084716001457 | 4716030860 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АЛЬЯНС" | Исключен | 1052306478124 | 2311084310 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПРОМСТРОЙ" | Исключен | 1107746965325 | 7722733120 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПСК "РЕКОН" | Исключен | 1127746581060 | 7703772660 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ВВ-ТЕХСТРОЙ" | Исключен | 1081326004539 | 1326208920 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ" | Исключен | 1108602009450 | 8602175404 | 0,00 | 0,00 |
ООО "УК-ИМПУЛЬС" | Исключен | 1107746383282 | 7720685343 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ТСП" | Исключен | 1076320024593 | 6321196130 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ДОРОЖНАЯ КОРПОРАЦИЯ"ВИРАЖ" | Исключен | 1035615377511 | 5638023583 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК-ИНВЕСТ" | Исключен | 1127746569279 | 7717729840 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙ-СИТИ" | Исключен | 1105658007839 | 5614051969 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СИБА" | Исключен | 1103804000520 | 3804010477 | 0,00 | 0,00 |
ООО ПО "НХМ" | Исключен | 1101215001392 | 1215146530 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭНВИРО РУС" | Исключен | 1112309006787 | 2309129941 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙЭНИНВЕСТ" | Исключен | 1107847197215 | 7802717740 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГАЗСЕРВИСКОМПЛЕКТ" | Исключен | 1112223002946 | 2222794534 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЗЛАТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" | Исключен | 1107404003090 | 7404055826 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК НКН" | Исключен | 1125658009905 | 5609084750 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК-МОДЕРН" | Исключен | 1107847373688 | 7811477037 | 0,00 | 0,00 |
АО "ПРОМСВЯЗЬ" | Исключен | 1027600788291 | 7605015100 | 0,00 | 0,00 |
ООО "КОНТУР ЮГ" | Исключен | 1116164000578 | 6164301801 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" | Исключен | 1022402674370 | 2466093808 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ" | Исключен | 1124437000478 | 4405003350 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РОСЭНЕРГОПРОЕКТ" | Исключен | 1107447005005 | 7447170407 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙТРЕСТ" | Исключен | 1077847257377 | 7811371256 | 0,00 | 0,00 |
ООО "УНИВЕРСАЛЬНОЕ БЮРО" | Исключен | 1121841005197 | 1841027355 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РИТМ ПЛЮС К" | Является членом | 1069847505815 | 4706019184 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" | Исключен | 1167847392514 | 7804579165 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ВЕНТСЕРВИС" | Исключен | 1026403063576 | 6453000176 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ювенал" | Исключен | 1025006173884 | 5047041957 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ДЕЛЬТА-КРОВ" | Исключен | 1027301573650 | 7328038375 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МЮЛЬХАН МОРФЛОТ" | Исключен | 1027802485380 | 7804073435 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ВЭС" | Исключен | 1056414914643 | 6449034694 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Восток-Запад" | Является членом | 1167847068070 | 7811281612 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГАЗОВИК" | Исключен | 1053107119603 | 3123124139 | 0,00 | 0,00 |
ООО "КОЛЕЯ" | Исключен | 1027808755875 | 7817020381 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" | Исключен | 1087746847210 | 7728665363 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙГАЗСЕРВИС" | Исключен | 1056600220643 | 6633009805 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КВАЗАР" | Исключен | 1121690074912 | 1658139250 | 0,00 | 0,00 |
ООО "САЯНСВЯЗЬСЕРВИС" | Исключен | 1021900673850 | 1902014275 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ФИРМА ДК" | Исключен | 1082309000487 | 2309109416 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙИНКОМ" | Исключен | 1105658006926 | 5609076140 | 0,00 | 0,00 |
ООО "БАНФ" | Исключен | 1024702084923 | 4719001272 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СВАРОГ" | Исключен | 1075461000680 | 5432212467 | 0,00 | 0,00 |
МУП "БЕЛОГЛИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | Исключен | 1052314767064 | 2326007647 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙМЕХСЕРВИС" | Исключен | 1023102372952 | 3128021056 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ВОЛОСОВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ¶КОМПАНИЯ" | Исключен | 1104705001620 | 4705049757 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ" | Исключен | 1022900834450 | 2902037041 | 0,00 | 0,00 |
ООО "БАУМАЙСТЕР" | Исключен | 1023401999642 | 3435057304 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТГ" | Исключен | 5067746475760 | 7709699350 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СБ "Патруль" | Исключен | 1076914000382 | 6914012842 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ТСК АНТАРЕС" | Исключен | 1096234006065 | 6234070269 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РИОСТРОЙ" | Исключен | 1157328002809 | 7328084653 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БЕСТ" | Исключен | 1107746282918 | 7713705550 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СПЕЦМОНТАЖНАЛАДКА" | Исключен | 1107017018580 | 7017271717 | 0,00 | 0,00 |
ИП КИШКИНА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА | Исключен | 307291813100015 | 291201588958 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АЗИМУТ-СТРОЙ" | Исключен | 1107451017596 | 7451311675 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РЭМ" | Исключен | 1116189000256 | 6102032732 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙКОМ" | Исключен | 1126234009505 | 6234106941 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РЕГИОНПРОЕКТ" | Исключен | 1073667026410 | 3666145438 | 0,00 | 0,00 |
ООО СК "ЛЕСНЫЕ ТРАДИЦИИ" | Исключен | 1056600009091 | 6601009560 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ВИКО" | Исключен | 1026600879997 | 6611008212 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РОСЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | Исключен | 1089847055869 | 7804382585 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РСК-СТРОЙ" | Исключен | 1107847215750 | 7811467991 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПОКРОВ-СТРОЙ" | Исключен | 1084345137634 | 4345242030 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СПЕЦСТРОЙ АЛЬП" | Исключен | 1027301571550 | 7328038939 | 0,00 | 0,00 |
ООО "НСК" | Исключен | 1102503000621 | 2503028616 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 78" | Исключен | 1057810044588 | 7814313083 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ВИКИНГ" | Исключен | 1025001274760 | 5009001350 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МЕТАЛЛ-МАСТЕР" | Исключен | 1042600551927 | 2615001732 | 0,00 | 0,00 |
ООО "КАЛМЫЦКАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ" | Исключен | 1080816005896 | 0816006938 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ВОДОЛЕЙ" | Исключен | 1126195006354 | 6163124490 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК "ФРОНТОН" | Исключен | 1117847054445 | 7817321950 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РУСРЕГИОНРЕСУРС" | Исключен | 1077746149140 | 7710659520 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АДС" | Исключен | 1107847063818 | 7839419885 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЖИЛПРОМСТРОЙКОМПЛЕКС" | Исключен | 1106673005603 | 6673215931 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙИМИДЖ" | Исключен | 1107847380090 | 7813486414 | 0,00 | 0,00 |
ООО " ЮНИКС СТРОЙ " | Исключен | 1103668041212 | 3664108222 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО РСУ "МИНЕРАЛОВОДСКОЕ" | Исключен | 1022601457350 | 2630004576 | 0,00 | 0,00 |
ООО "С.Д.Р." | Исключен | 1102468020489 | 2465235979 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СЕИЛ-СТРОЙ" | Исключен | 1105047007097 | 5008054448 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СМУ-10" | Исключен | 1115476134850 | 5405444194 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГАЗСТРОЙ" | Исключен | 1024701248164 | 4705017547 | 0,00 | 0,00 |
ООО "САЙНЭКС" | Исключен | 1085406030995 | 5406448850 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ММГМ ГРУПП" | Исключен | 1127747067470 | 7707787762 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЛЮКС" | Исключен | 1109847017961 | 7801534529 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЦМТ" | Является членом | 1107847137144 | 7842430092 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС" | Исключен | 1165022050192 | 5022050050 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ОВА" | Исключен | 1105904010013 | 5904232124 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙЭНЕРГОТРАСТ" | Исключен | 1027402226576 | 7446038491 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЛАЙФ ВТ" | Исключен | 1127746074609 | 7702781703 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТК-БАЛТСТРОЙ" | Исключен | 1083925000301 | 3905600095 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЛУЧ-БАЙКАЛ" | Исключен | 1033801753248 | 3812060986 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЖИЛСТРОЙКОММУНИНВЕСТ" | Исключен | 1031316003454 | 1326187797 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" | Исключен | 1120256000919 | 0256022998 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" | Исключен | 1103340004173 | 3329062408 | 0,00 | 0,00 |
ООО "КРИОСЕРВИС" | Исключен | 5077746278220 | 7715639535 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ВАЗ-СТРОЙ" | Исключен | 1022100989173 | 2127315710 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АНГАР-РАДУГА" | Исключен | 1165029051857 | 5029208554 | 0,00 | 0,00 |
ООО "УСТ" | Исключен | 1126658010170 | 6658409315 | 0,00 | 0,00 |
ООО " СТРОЙ - КОМ " | Исключен | 1036125001846 | 6125021543 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭКОПРОМСТРОЙ" | Исключен | 1077758500962 | 7703640720 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭКОСТРОЙ" | Исключен | 1101326003283 | 1326217184 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭКСПЕРТСТРОЙ" | Исключен | 1061102016788 | 1102052000 | 0,00 | 0,00 |
ООО СК "ЭНЕРГОПАРТНЕР" | Является членом | 1127847307609 | 7804486930 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ВЫСОТА" | Исключен | 1107746255891 | 7718801539 | 0,00 | 0,00 |
ООО "КОНЦЕПТ-СТРОЙ СЕВЕРО-ЗАПАД" | Исключен | 1089848050555 | 7804404609 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АБСОЛЮТ" | Исключен | 1107847288471 | 7802723960 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ФЕДЕРАЛСТРОЙГРУПП" | Исключен | 1106194002386 | 6168032211 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СПЕЦСТРОЙУРАЛ" | Исключен | 1126685021891 | 6685014820 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МОРСКИЕ СРЕДСТВА НАВИГАЦИИ" | Исключен | 1047855051463 | 7804302766 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК МОНОЛИТ" | Исключен | 1127746520406 | 7725761189 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Дельта-С" | Исключен | 1117746069022 | 7720708128 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПРАЙМ-КЭПИТАЛ" | Исключен | 1076670012055 | 6670170626 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АВТОЖИЛСТРОЙ" | Исключен | 1102304001931 | 2304058616 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РОКАДА" | Исключен | 1026600879568 | 6638002521 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АГРОДОРСПЕЦСТРОЙ" | Исключен | 1107604003209 | 7604176930 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И К" | Исключен | 1121902001352 | 1902024957 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК МЕГАПОЛИС" | Исключен | 1106164005419 | 6164300815 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭЛИТМЕГАСТРОЙ" | Исключен | 1125050000492 | 5050095141 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЛСГ" | Исключен | 1127847317180 | 7802792152 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СПЕЦПРОЕКТ" | Исключен | 1087453004650 | 7453195872 | 0,00 | 0,00 |
ООО "САХА АЛТЫН" | Исключен | 1101435011655 | 1435235514 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТАТУС" | Исключен | 1106165001832 | 6165161138 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МАГИСТРАЛЬ-МК" | Исключен | 1097608001204 | 7622014266 | 0,00 | 0,00 |
ООО "КОНСТРУКЦИЯ-АС" | Исключен | 1053301233490 | 3327820536 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК-СПЕЦСТРОЙ" | Исключен | 1105262013955 | 5262259360 | 0,00 | 0,00 |
ООО СК "ЛАБИРИНТ" | Исключен | 1112540001090 | 2540169260 | 0,00 | 0,00 |
ИП РОМАНОВ ЕВГЕНИЙ ИОСИФОВИЧ | Исключен | 304222512700080 | 222501597453 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ОЛИМПИЯ" | Исключен | 1097847181717 | 7810557829 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МИР ДЕРЕВА" | Исключен | 1064312000543 | 4309005192 | 0,00 | 0,00 |
ООО ЯРМУ «ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | Исключен | 1127602003077 | 7602091054 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПСК" | Исключен | 1121327001234 | 1327016120 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "ЯРТЕК РУС" | Исключен | 1037828052360 | 7813186770 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ВВП ОАО "ЩЛЗ" | Исключен | 1117604005771 | 7604203380 | 0,00 | 0,00 |
ООО "КАРЭ" | Исключен | 1101832001853 | 1832082575 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" | Исключен | 1037739812472 | 7714503813 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ" | Исключен | 1116658001844 | 6658376846 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АПРЕЛЬ" | Исключен | 1021001119138 | 1020000723 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙСЕРВИС" | Исключен | 1057301001075 | 7304004088 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЦЕНТРРЕГИОНСТРОЙ" | Исключен | 1057749715407 | 7705709575 | 0,00 | 0,00 |
ООО "БАЛТИЙСКИЙ МАСТЕР" | Исключен | 1063905061153 | 3905074357 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СЭМ" | Исключен | 5107746049758 | 7730636602 | 0,00 | 0,00 |
ООО «Дор Инжиниринг» | Исключен | 1167847308628 | 7811616971 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МАСТЕР" | Исключен | 1060105003287 | 0104010444 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РИЭЛТ СТРОЙ" | Является членом | 1043902807728 | 3906120020 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РСУ-9" | Исключен | 1107746619826 | 7715822668 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РОСТ-КОМИ" | Исключен | 1081121000905 | 1121017843 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПРОММОНТАЖ" | Исключен | 1116229000128 | 6229040830 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АЙ-КЭМП ПРОЕКТ" | Исключен | 1127604003053 | 7604220996 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РСК" | Исключен | 1125007000030 | 5007081270 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ДОМОСТРОЙ" | Исключен | 1086658006533 | 6658303911 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ФИРМА "ТРАНС-ТРАКТ" | Исключен | 1037851001396 | 7826689281 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЖБИ 2020" | Исключен | 1136670028417 | 6670414664 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Меридиан" | Является членом | 1107847213297 | 7838446029 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ДММ" | Исключен | 1123459002700 | 3442120613 | 0,00 | 0,00 |
ООО "УНИВЕРСАЛСТРОЙ" | Исключен | 1051402056441 | 1435157545 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Предприятие ПУТЕРЕМОНТ" | Исключен | 1022401789244 | 2460028344 | 0,00 | 0,00 |
ОАО "ГАЗСТРОЙ" | Исключен | 1027739205372 | 7707050873 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА РМП" | Исключен | 1125476150304 | 5402555146 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ДИРЕКТ ТЕЛЕКОМ" | Исключен | 5067847066436 | 7802357008 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АГРОМЕЛЬСЕРВИС" | Исключен | 1072404002120 | 2424006313 | 0,00 | 0,00 |
АО "ТЕХНО ЭКСПРЕСС" | Исключен | 1045004454890 | 5024064242 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комбинат рекламы" | Исключен | 1072536016299 | 2536196077 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПРОЕКТСЕРВИС" | Исключен | 1077847401499 | 7801438536 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СЕВЕР-СТРОЙ" | Исключен | 1117602000548 | 7602082518 | 0,00 | 0,00 |
ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" | Исключен | 1105047005810 | 5047115951 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГИДРОНЕФТЕСТРОЙ" | Является членом | 1107847007476 | 7839417278 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭНЕРГОРЕМСЕРВИС" | Исключен | 1117451003603 | 7451317275 | 0,00 | 0,00 |
