Реестр членов СРО Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»
Срочное оформление допуска СРО:
- Оформим допуск СРО на строительство.
- Подробные консультации по вопросам СРО.
- Подбор оптимального варианта саморегулируемой организации.
- Гарантию того, что ваша организация пройдет проверку СРО через год.
- Гарантии получения допуска, зафиксированные в договоре.
Оставьте заявку наши консультанты оперативно с вами свяжутся и сделают вам предложение по оформлению: допуска СРО на строительство
Реестр членов СРО-С-018-16072009 Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»
Сокращенное наименование | Статус | ОГРН/ОГРНИП | ИНН | КФ ВВ | КФ ОДО |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Магистраль" | Является членом | 1087609002030 | 7609021916 | 1500000,00 | 4500000,00 |
ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС" | Является членом | 1077763806845 | 7703651760 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ТЕХС" | Является членом | 1207700073437 | 9725030070 | 2000000,00 | 0,00 |
ООО "Галс Технический заказчик" | Является членом | 1207700153429 | 9705143653 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ЛегионСтрой" | Является членом | 1197746653642 | 7733347704 | 100000,00 | 0,00 |
АО "СК "Геология" | Является членом | 1197746722326 | 9721091346 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "РТ-Инвест Строй" | Является членом | 5187746012944 | 7706463571 | 2000000,00 | 0,00 |
ООО "ИНДУСТРИЯ" | Является членом | 1187746559110 | 7724443881 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ГОРАЛЬП ГРУПП" | Является членом | 1207700117426 | 9719002684 | 100000,00 | 200000,00 |
ГКУ "Соцэнерго" | Является членом | 1027700149267 | 7719253518 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СПИИ "ГИДРОСПЕЦПРОЕКТ" | Является членом | 1197746188705 | 7727413130 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ВМС Инжиниринг" | Является членом | 1097746748153 | 7717663406 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ГП13" | Является членом | 1097746220054 | 7737549067 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "КВАРК-КС" | Является членом | 1067746736144 | 7726543352 | 2000000,00 | 0,00 |
ООО "ТРК" | Является членом | 5167746281324 | 7714956179 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ВЕРЕЛАК ГРУПП" | Является членом | 1207700079531 | 7720497082 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ОСК" | Является членом | 1197746265530 | 9723084087 | 100000,00 | 200000,00 |
ФГУП "Президент-Сервис" | Является членом | 1037739022045 | 7730050504 | 500000,00 | 2500000,00 |
ООО "КВАДРАТ" | Является членом | 1167746384850 | 7716822974 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ВЕРЕН Констракшн" | Является членом | 1207700072975 | 9702014628 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "СтройГарант" | Является членом | 1187746474475 | 7727347569 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "МПК" | Является членом | 1131674002217 | 1628009744 | 1500000,00 | 4500000,00 |
ООО "Созидание" | Является членом | 1187746646207 | 7722463755 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО СК "ДСМ" | Является членом | 1187746777415 | 7728443120 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ТЕХГИДРОСТРОЙ" | Является членом | 1207700013344 | 7708370587 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Одиссей Констракшн" | Является членом | 1207700059852 | 9721094594 | 100000,00 | 0,00 |
АО "Институт "Спецпроектреставрация" | Является членом | 5157746306460 | 7719435349 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Тесла" | Является членом | 1167746250121 | 7704348661 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Рубин" | Является членом | 1147746269065 | 7735600536 | 500000,00 | 0,00 |
АО "АВТОБАН-Инжиниринг" | Является членом | 1197746380919 | 9702000495 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Спортивный Сервис" | Является членом | 1157746979356 | 7723414750 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СТОЛИЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | Является членом | 1207700002751 | 7751175021 | 5000000,00 | 0,00 |
ООО "РСУ-НОВОСТРОЙ" | Является членом | 1137746561072 | 7718938886 | 100000,00 | 0,00 |
ООО ЧКМЭТС (РУС) | Является членом | 1197746391370 | 7722476240 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Квалитет" | Является членом | 5157746213708 | 7727279615 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Евро-Строй-Мар" | Является членом | 1197746214346 | 7716934501 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СПЕЦСТРОЙПЛЮС" | Является членом | 1197746187341 | 7727413081 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "АВИНТЕЛ" | Является членом | 1107746339612 | 7715808342 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СК СИНЕРГИЯ" | Является членом | 5167746418857 | 7724393711 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Бранд-сервис" | Является членом | 1117746855533 | 7734666693 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ВДАИ" | Является членом | 5177746397220 | 9717065544 | 100000,00 | 0,00 |
ФГБУ "ГЛАВРЫБВОД" | Является членом | 1037739477764 | 7708044880 | 1500000,00 | 0,00 |
ООО "Регион Строй Инжиниринг" | Является членом | 1197746262878 | 7704487739 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ВИД-Строй" | Является членом | 1157746711693 | 7721336867 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Регион-Сим" | Является членом | 1137746127331 | 7725783070 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ФОРТ" | Является членом | 1197746713053 | 9725025922 | 100000,00 | 0,00 |
АО "ХСКР" | Является членом | 1057746095769 | 7708550371 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ТехноГарант" | Является членом | 1107446000177 | 7446058716 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ФАСАД СТРОЙ" | Является членом | 1197746559691 | 7734429406 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 5" | Является членом | 5067746347873 | 7710641763 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СБС" | Является членом | 1197746586597 | 7733345753 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙ-КА" | Является членом | 1197746707410 | 7708366333 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ГИП-01" | Является членом | 5167746234167 | 7719460056 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ГлассВита Трейд" | Является членом | 1197746440088 | 9723088451 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "КАРУС-Строй" | Является членом | 1097746652706 | 7718780840 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СКС" | Является членом | 1197746460284 | 7727424118 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СПЕЦГОРСТРОЙ" | Является членом | 1197746272570 | 7730250623 | 100000,00 | 0,00 |
ООО ИНТЕГРАЛ" | Является членом | 1147746557980 | 7726747525 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СпецМостСтрой" | Является членом | 1167746698162 | 9717035010 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Гидрант Строй" | Является членом | 1147746654428 | 7723911230 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СИНОГИДРО" | Является членом | 1087746833569 | 7706693945 | 2000000,00 | 7000000,00 |
ГБУ "Жилищник района Левобережный" | Является членом | 1157746514364 | 7743103915 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Теят Приор" | Является членом | 1107746956074 | 7734647080 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Вельт Групп" | Является членом | 1057747392196 | 7709617526 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Диатар" | Является членом | 1177746167708 | 7736291295 | 100000,00 | 0,00 |
АО "ЭлектраСтрой Хэви Индастрис" | Является членом | 1087603001200 | 7603039924 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ОБЩЕСТРОЙСТАНДАРТ" | Является членом | 1197746133826 | 7751157230 | 1500000,00 | 0,00 |
ООО "Специализированный застройщик "КомфортИнвест" | Является членом | 1137746559268 | 7714909436 | 1500000,00 | 0,00 |
ООО "ФСК Стратегия" | Является членом | 1197746231649 | 7751160226 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "АРС-КОНСТРАКТ" | Является членом | 1197746561264 | 7736324180 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Реставратор" | Исключен | 1147746317641 | 7705556255 | 100000,00 | 0,00 |
ГБУЗ "НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ" | Является членом | 1027739252067 | 7702036321 | 500000,00 | 0,00 |
АО "ОСТ" | Является членом | 1085031060014 | 7718271401 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Инженерная Компания "Метод" | Исключен | 1197746515890 | 7726456614 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Фасад Престиж" | Является членом | 1127747216112 | 7734691812 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "А-СТРОЙ" | Является членом | 1187746979155 | 7702455481 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "В2В-Сервис" | Исключен | 1117746717010 | 7715882635 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "САВАТА" | Является членом | 1127746503851 | 7735586296 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Триумф" | Является членом | 1187746897535 | 7706460228 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ТД ЭлектроЩит" | Является членом | 5177746287923 | 7724425699 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Автостройактив" | Является членом | 1077757817543 | 7705799995 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СТАР ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Является членом | 5187746013967 | 7702458884 | 2000000,00 | 0,00 |
ООО "АНТЭЙ" | Является членом | 1167746690605 | 7720347619 | 100000,00 | 0,00 |
АО "Ойкумена" | Является членом | 1021200558180 | 7422019490 | 2000000,00 | 4500000,00 |
ООО "Ойкумена СЗ" | Является членом | 5177746110493 | 7703435657 | 1500000,00 | 0,00 |
ООО "АИК" | Является членом | 1127746103814 | 7733792913 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Дорфинвест" | Является членом | 1097746782605 | 7718787588 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "АйТек" | Является членом | 1107746590291 | 7724755070 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Модкон" | Является членом | 1107746616218 | 7720692710 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "К-Инвест" | Является членом | 1187746672343 | 9723053120 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Содружество" | Является членом | 1197746298683 | 9718136854 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ТЭМП СК" | Является членом | 1097746499366 | 7723726848 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Олл СБ" | Является членом | 1117746590301 | 7701926875 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ПСУ 25" | Является членом | 1157746651138 | 9715206856 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ДЗОК" | Является членом | 1187746772465 | 7707418878 | 5000000,00 | 200000,00 |
ООО "Вико" | Является членом | 1097746244078 | 7723714401 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ФасадРемСтрой" | Является членом | 1037710025957 | 7710459779 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Максилайн" | Исключен | 1127747210436 | 7710927709 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ТК Стройгрупп" | Исключен | 1177746695301 | 9729107397 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Монблан Инжиниринг" | Является членом | 5177746183731 | 9709015814 | 1500000,00 | 4500000,00 |
ООО "ЭЛЕВЕЙТ" | Является членом | 5157746044847 | 7706429570 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Энергосеть-25" | Является членом | 1157746289470 | 7719408592 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО ТД "ВАКК" | Является членом | 1177746207539 | 7726397817 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ГЕНПРОЕКТСТРОЙ" | Является членом | 1107746915110 | 7715836808 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Топ Сервис" | Исключен | 1157746486094 | 7727178744 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "РК "РЕЗАЛИТ" | Является членом | 1187746379655 | 7725490394 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Ротекс-с" | Является членом | 1082468016850 | 2464206936 | 500000,00 | 2500000,00 |
ООО "ПСК Сигма-Ф" | Является членом | 1157746581882 | 7724324475 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "МРСК АЛЬЯНС" | Является членом | 1137746591707 | 7724882092 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СПЕЦСТРОЙ" | Является членом | 1157746956806 | 7707353155 | 100000,00 | 0,00 |
ООО ТД "ВЕНТО-ПРОФ" | Является членом | 1187746754535 | 7727390130 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "КОНДЭКС" | Является членом | 1107746023868 | 7733722627 | 100000,00 | 200000,00 |
АО "РЭК" | Является членом | 1137746044743 | 7731439999 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Строймир" | Является членом | 1187746734284 | 7728439332 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Мосзеленстрой" | Является членом | 5087746562866 | 7727670201 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Комфортлифт" | Является членом | 1197746289674 | 7720463654 | 100000,00 | 200000,00 |
АО "СК "Объединение инженеров-строителей" | Является членом | 1097746859880 | 7721682401 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "РСК-Лазурит" | Является членом | 1197746138347 | 7724466230 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "МеталлМонтаж" | Является членом | 1197746183095 | 9718132137 | 100000,00 | 0,00 |
ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова", РЭУ им. Г.В. Плеханова | Исключен | 1037700012008 | 7705043493 | 500000,00 | 2500000,00 |
ООО "ГТПС" | Является членом | 1117746853498 | 7724809582 | 2000000,00 | 7000000,00 |
ООО "РОСТДОРСТРОЙ" | Является членом | 1177746399742 | 9721046946 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ГК ДЕЛЬТА" | Является членом | 1107746098316 | 7743770115 | 1500000,00 | 4500000,00 |
ООО "ИНТЕСК" | Является членом | 1187746484375 | 7716912498 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ИнтерСтройПроект" | Является членом | 1187746473606 | 7708332292 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Гермес" | Является членом | 1137746007552 | 7708779718 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Теплостройсервис+" | Исключен | 1065027031893 | 5027123136 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СК-ГРУПП ЛТД" | Является членом | 1167746688240 | 7708295788 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "АЛЬФА" | Является членом | 1117746871395 | 7729694720 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Главстройпроект" | Является членом | 1177746379799 | 7714989625 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "МежПромСтрой" | Является членом | 1047796373932 | 7725511005 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Базис-Строй" | Исключен | 1187746036103 | 7728394970 | 500000,00 | 2500000,00 |
АО "ОДК" | Является членом | 1107746081717 | 7731644035 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ПСК" | Является членом | 1187746536559 | 7730244235 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "СНП" | Является членом | 1187746400643 | 9710056580 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "РЛС" | Является членом | 1177746072866 | 7728360202 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ИРД ИНЖИНИРИНГ С.Р.Л." | Является членом | 0000000000000 | 9909456534 | 100000,00 | 0,00 |
ПАО "Микрон" | Является членом | 1027700073466 | 7735007358 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Петроком" | Является членом | 1037811010401 | 7805004441 | 1500000,00 | 0,00 |
ООО "ПБ СтройСтандарт" | Является членом | 5167746179079 | 9715276765 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Энергострой" | Является членом | 1167746137261 | 7728329989 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СДС" | Исключен | 1097746815616 | 7731640094 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "РЖД-ТБ" | Является членом | 1077763177623 | 7701757507 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Стройбетон" | Является членом | 1055012813008 | 5076007446 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Петропамп" | Является членом | 1127746158033 | 7708757739 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Трубошпунт Инжиниринг" | Является членом | 1187746096284 | 7731395766 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "КОРЁ ГРУПП" | Является членом | 5177746348632 | 7725410416 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" | Является членом | 1117847539083 | 7802772445 | 5000000,00 | 0,00 |
ООО "ВЕСТЕР" | Является членом | 1167746533008 | 9729010740 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Стройсварпрогресс" | Является членом | 1137746122095 | 7718921635 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "БЛЮМЕНБЕКЕР" | Является членом | 1087746719609 | 7724664915 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Икодомос" | Является членом | 1167746766296 | 7716831432 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ТД "Авантаж" | Является членом | 1092367003882 | 2317054947 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "АЛИТИР" | Является членом | 1027739648793 | 7721178385 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ОСНОВА-У" | Является членом | 1147746785724 | 7731474672 | 100000,00 | 0,00 |
ГБУЗ "ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ" | Является членом | 1037739441651 | 7719047184 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "БАЗИС" | Является членом | 1177746933814 | 7720393340 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ПроектТехСтрой" | Является членом | 1157746500119 | 7704318579 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ПроектДорСервис" | Исключен | 1117746748954 | 7717708336 | 500000,00 | 2500000,00 |
ООО "РЛТ Инженерия" | Является членом | 1187746450572 | 9701108249 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ЭКВИП" | Является членом | 5147746100871 | 7733894714 | 100000,00 | 0,00 |
ООО ГК "МАСВЕРК" | Является членом | 1107746243439 | 7704750370 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ДЭЛИМ РУС" | Является членом | 1197746032923 | 7703469529 | 5000000,00 | 0,00 |
ООО "Энергоном" | Является членом | 1147746109983 | 7720803928 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ЭнергоСтрой" | Является членом | 1117746542143 | 7701924853 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Строймонтажинвест" | Исключен | 1077746368611 | 7716570815 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Фриготрейд" | Является членом | 1137746634300 | 7716750568 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Найт Фрэнк ПиЭм" | Является членом | 1137746274500 | 7726718355 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "МЕТАЛЛЗАВОДЪ" | Является членом | 1187746727926 | 7720438993 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "МАК СЕРВИС" | Является членом | 5137746041494 | 7733860627 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "АКТРОС" | Является членом | 5157746274021 | 7731303437 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СтройВент Сервис" | Является членом | 1187746918567 | 9718120406 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СтройТехДор" | Исключен | 1177746822373 | 9729115782 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ДеФортис Инжиниринг" | Исключен | 5167746291147 | 7714956570 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СтройАльянс" | Является членом | 1187746643930 | 7702434210 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Мост" | Является членом | 1155543005078 | 5504037810 | 2000000,00 | 7000000,00 |
ООО "ВОЛГА ПРОМСТРОЙМОНТАЖ" | Является членом | 1143458000091 | 3458000840 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "БУЛАТ" | Является членом | 1157746220598 | 7724309893 | 100000,00 | 0,00 |
АО "Коннэкто" | Является членом | 1037739389643 | 7724201240 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ЛИФТЕК" | Является членом | 1187746970993 | 7751152024 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Капитал Строй Инвест" | Является членом | 1107746109503 | 7725688193 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ПрофПромСтрой" | Является членом | 1187746739872 | 9701117684 | 500000,00 | 200000,00 |
ООО "ТРАНСБЛАГО" | Является членом | 1177746928292 | 9705106980 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ПРОГРЕСС" | Исключен | 1177746212104 | 7731351092 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ТЕХНОЛОГИИ АСУ" | Является членом | 1127746074884 | 7715902747 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "МаринСтрой" | Исключен | 1167746435230 | 7751020892 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "МЕРИКОН" | Является членом | 5147746081720 | 7716784800 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "АРТ-КАМЕНЬ" | Является членом | 1187746221080 | 7751140163 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ГТК - ДВ" | Является членом | 1167746621877 | 7708294400 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Октябрь" | Является членом | 1187746817170 | 7702439433 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "РСК Трансстрой" | Является членом | 1187746498972 | 9718102333 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ВолгаСтрой" | Является членом | 1187746554907 | 9723049734 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "МЭС" | Является членом | 1117746617295 | 7727756850 | 500000,00 | 2500000,00 |
ЗАО "Монолит КапиталСтрой" | Исключен | 9187747998671 | 7731259442 | 1500000,00 | 0,00 |
ООО "РН-Шельф-Арктика" | Является членом | 1057747399577 | 7706584456 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Неострой" | Является членом | 1187746991365 | 7702456446 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО ТЦ "СпецГидроПроект" | Является членом | 1157746912553 | 7722341725 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ЧЗЭО" | Является членом | 1107452001250 | 7452075526 | 100000,00 | 2500000,00 |
ООО "ВАРИАНТ ГРУП" | Является членом | 1127746112427 | 7720742217 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Р.Д. Менеджмент сервисез" | Является членом | 1027739784016 | 7706170889 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "2Б проект" | Является членом | 1127746452338 | 7709905490 | 1500000,00 | 4500000,00 |
ООО "Анфилада" | Исключен | 1067746057224 | 7722566574 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "АвТелКом" | Является членом | 1127847147460 | 7840467330 | 100000,00 | 2500000,00 |
ООО "СТЕП-Инжиниринг" | Является членом | 1107746452439 | 7725695835 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Гранд Сити" | Является членом | 1187746898767 | 7722468432 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "РД Девелопмент" | Является членом | 1107746086106 | 7734630070 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "СТК" | Является членом | 5167746275440 | 7727303561 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ИПК ПСИ" | Является членом | 1157746298566 | 7701098029 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ПАНТЕК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" | Является членом | 5147746148743 | 7714945956 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО НПП "Техно-Центр" | Является членом | 5117746006032 | 7706766706 | 500000,00 | 200000,00 |
ООО "Энергия-98" | Исключен | 5177746210681 | 7728386602 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СК ЕвроСтрой" | Является членом | 1107746523268 | 7721697310 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "МетПромСтрой" | Является членом | 1107746776059 | 7704765168 | 5000000,00 | 200000,00 |
ООО "ИнтерТехМонтаж" | Является членом | 1157746649708 | 7743111641 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ОФФИ Групп" | Исключен | 1157746158074 | 7725263987 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ФБК" | Является членом | 1027700058517 | 7728010688 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Абитарстройинвест" | Является членом | 5067746105257 | 7709694390 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Дитсманн Технолоджис" | Исключен | 1027739059116 | 7709378483 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Велеском" | Является членом | 1107746612016 | 7710871615 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ЗорСтрой" | Исключен | 1107746109437 | 7731644719 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "МСКБЕТОН-Регион" | Является членом | 1177746437461 | 7726402016 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Ямалтрансгрупп" | Исключен | 1088904001933 | 8904056523 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "МТЭР ЦТС" | Является членом | 1127746039596 | 7723825888 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Заполярпромстрой" | Исключен | 1028900628305 | 8904033364 | 0,00 | 1000000,00 |
ЗАО "НГС" | Исключен | 1028900767158 | 8906006052 | 0,00 | 500000,00 |
ЗАО "ТЕЛЕ-СЕРВИС ТУЛА" | Исключен | 1027100973756 | 7107052212 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Тепло Газ Монтаж" | Исключен | 1087154016707 | 7106504882 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ПрофДорСтрой" | Исключен | 1087154030622 | 7107510494 | 0,00 | 1000000,00 |
ООО "СМЕНА" | Исключен | 1027103070686 | 7134000742 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ТверьВодСервис" | Исключен | 1126952001087 | 6950145206 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ГТИ" | Исключен | 1089847292787 | 7804395880 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ИУФ "Строймонтаж" | Исключен | 1027800544716 | 7801030433 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "НовоСвет" | Исключен | 1097847230810 | 7838430332 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "НАДЕЖДА - 92" | Исключен | 1027809192410 | 7825700694 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Профиль плюс" | Исключен | 1077847154330 | 7805424284 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "БДО Юникон Консалтинг" | Исключен | 1037728014631 | 7728284914 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭР ЛИКИД Глобал И энд Си Солюшнс" | Исключен | 1037739346413 | 7709350720 | 0,00 | 1000000,00 |
ООО "Практик 2004" | Исключен | 1047796729683 | 7720514436 | 0,00 | 300000,00 |
ИП Кожара Дмитрий Владимирович | Исключен | 311774635700798 | 521475395599 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО НПЦ "МОЛНИЯ" | Исключен | 1027733009545 | 7733141647 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "Энергосервис" | Исключен | 1027700303201 | 7705003067 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "ВИТ-СтройГарант" | Исключен | 1057749608707 | 7720542458 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "АРДИС-СТРОЙ" | Исключен | 1027739645911 | 7714242417 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Ремонтно-Транспортная Компания "МЕРИДИАН" | Исключен | 1047796606087 | 7726509062 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Траст-СБ" | Исключен | 1107746055724 | 7724735193 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Строительно-монтажный участок-8386" | Исключен | 1097746815385 | 7718789264 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "Вэб Медиа Сервисез" | Исключен | 1027700007400 | 7718158036 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Геокам" | Исключен | 1047796558567 | 7734514757 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "БАУЭР" | Исключен | 1072635014022 | 2636052640 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "СУ-6 Нефтегазмонтаж" | Исключен | 1022601949105 | 2635043064 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Мега-строй" | Исключен | 1056500681885 | 6501161708 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Сахалин Инвест Строй" | Исключен | 1086501007218 | 6501198151 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "Континиус" | Исключен | 1026402193861 | 6450003845 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ПРОТЭК" | Исключен | 1086325000079 | 6325046111 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "УСС" | Исключен | 1086319017102 | 6319710574 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Инженерстрой" | Исключен | 1087746093511 | 7706680505 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Потенциал Электро Сервис" | Исключен | 1066320198944 | 6321176984 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СМП-621" | Исключен | 1043801946748 | 3815003626 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "МСБ" | Исключен | 1135543046176 | 5507242670 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "КомЭС" | Исключен | 1045901768472 | 5920021385 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "Фортис" | Исключен | 1087746786490 | 7728663736 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ДИАМех" | Исключен | 1056155027620 | 6155924119 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "МЕГА-ТЕЛЕКОМ" | Исключен | 1046213005002 | 6230050705 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СибСтрой"- | Исключен | 1060313003662 | 0313005423 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "Континент" | Исключен | 1042401056720 | 2443024244 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Аргус" | Исключен | 1021500577746 | 1501032735 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Строим Мир" | Исключен | 1091651002046 | 1651058034 | 0,00 | 300000,00 |
