Реестр членов СРО Ассоциация СРО АС
Срочное оформление допуска СРО:
- Оформим допуск СРО на строительство.
- Подробные консультации по вопросам СРО.
- Подбор оптимального варианта саморегулируемой организации.
- Гарантию того, что ваша организация пройдет проверку СРО через год.
- Гарантии получения допуска, зафиксированные в договоре.
Оставьте заявку наши консультанты оперативно с вами свяжутся и сделают вам предложение по оформлению: допуска СРО на строительство
Реестр членов СРО-С-004-28042009 Ассоциация СРО АС
Сокращенное наименование | Статус | ОГРН/ОГРНИП | ИНН | КФ ВВ | КФ ОДО |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Алтай Строй" | Является членом | 1182225009559 | 2279007206 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "АРТ Гамма-Колор" | Является членом | 1122209000385 | 2209040672 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "АртПроект" | Является членом | 1192225013683 | 2263029726 | 100000,00 | 0,00 |
АО "Бийскэнерго" | Является членом | 1112204000150 | 2204052762 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "БЦКО" | Является членом | 1192225043427 | 2204090790 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ГАРАНТ ПЛЮС" | Является членом | 1192225016290 | 2223628057 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ГРАДСТРОЙ" | Является членом | 1182225037862 | 2221241760 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙ-ФИНАНС" | Является членом | 1082205000162 | 2205011110 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СЗ "ИСК "Авангард" | Является членом | 1162225082062 | 2222849462 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "АСК Лидер" | Является членом | 1190400000966 | 0400010758 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Стройкомфорт" | Является членом | 1140411002203 | 0411169370 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ЭРБИЭС" | Является членом | 1172225040811 | 2222862706 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "АСС" | Является членом | 1112223015211 | 2222800410 | 1500000,00 | 4500000,00 |
ООО "Комплектация" | Является членом | 1172225047147 | 2204085447 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "РВК.ЭКОСЕРВИС" | Является членом | 1052201958973 | 2224098476 | 500000,00 | 200000,00 |
ООО "СВ" | Является членом | 1132225011390 | 2221206067 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ПК Котломаш" | Является членом | 1182225007580 | 2222865841 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "АМВ-ИНЖИНИРИНГ" | Является членом | 1190400001330 | 0400011127 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "СК СЛАВА" | Является членом | 1172225038480 | 2224188948 | 100000,00 | 200000,00 |
АО "ВШС" | Является членом | 931240000677 | 500000,00 | 0,00 | |
ООО "АЛЬФА-ЭНЕРГО" | Является членом | 1172225045827 | 2208054111 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "РГС" | Является членом | 1192225009976 | 2222874860 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СибСтальГарант" | Является членом | 1170400000429 | 0400002732 | 100000,00 | 0,00 |
ТОО "ВостокПодводЦентр" | Является членом | 060440003871 | 100000,00 | 200000,00 | |
ООО "Инженерная компания" | Является членом | 1142225001181 | 2221210095 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Строй Гарант" | Является членом | 1182225005731 | 2204086063 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СК ИНШААТ" | Является членом | 1192225006654 | 2223626998 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ПМ-Сервис" | Является членом | 1162225075528 | 2222848275 | 500000,00 | 200000,00 |
ООО "СТРОИТЕЛЬ" | Является членом | 1192225005257 | 2222873923 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ТРАКТ" | Является членом | 1042201976002 | 2222047003 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО СК "МЕРКУРИЙ" | Исключен | 1182225012001 | 2225191206 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Технострой" | Является членом | 1170400004818 | 0400006166 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ПСК Прогресс" | Является членом | 1102224001450 | 2224139500 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Сферум" | Является членом | 1182225024860 | 2222869388 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ЕВРОПРОФИ" | Является членом | 1122201000107 | 2201009134 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Иннова-Термо" | Исключен | 1122223014121 | 2222808755 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ЛКА" | Является членом | 1182225033000 | 2222871066 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "АЗИМУТ-С" | Является членом | 1042201653779 | 2204019677 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Фаберлайт" | Является членом | 1152225005900 | 2221219370 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Стройподряд" | Является членом | 1182225030008 | 2221240815 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Строй Хаус" | Исключен | 1172225036389 | 2225185280 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СибирьСпецМонтаж" | Исключен | 1142225005460 | 2225148514 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Строй-Мастер" | Является членом | 1182225025949 | 2255004510 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Строй-Индустрия" | Является членом | 1180400001275 | 0400008131 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Монолит-1" | Исключен | 1020400746178 | 0411018702 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "Ямальский Строитель" | Исключен | 1098905000567 | 8905045387 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "Сибгидростройпроект" | Исключен | 1028600956702 | 8603100232 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ТЕН" | Исключен | 1022202282442 | 2256005555 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Строитель" | Исключен | 1022202315630 | 2248003201 | 0,00 | 300000,00 |
МАУ "Сервисный центр по обслуживанию населения" | Исключен | 1092207000049 | 2207008320 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "РусНефтьГазСтрой" | Исключен | 1081682003710 | 1639039719 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Малахит" | Исключен | 1082207000260 | 2207008056 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Монтажник" | Исключен | 1082235000176 | 2258004525 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Горем-3" | Является членом | 1090411001658 | 0411144305 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "Бурвод ЛТД" | Исключен | 1022200864256 | 2270004377 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "БКЗ "Сибирь" | Исключен | 1092223000814 | 2222778412 | 100000,00 | 200000,00 |
ЗАО "Интелби" | Исключен | 1122225012469 | 2225132810 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ПромБизнесСтрой" | Исключен | 1054217113477 | 4217078240 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ЦП и НТ "Пирант-Алтай" | Является членом | 1022201765190 | 2225045710 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Козориз и К" | Исключен | 1071414000272 | 1414012860 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "АЛТАЙЛИФТКОМПЛЕКТ" | Является членом | 1022201531659 | 2224046742 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Прогресс-2001" | Исключен | 1026500519210 | 6501113729 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Сахалинская Строительная Компания" | Исключен | 1036500606988 | 6501140257 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Стройтрест" | Исключен | 1092224002386 | 2224132906 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "РСП "РУССТРОЙ" | Является членом | 1022200566783 | 2226022560 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "РИИЭНЕРГО" | Исключен | 1062209023282 | 2209031149 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Компания ДМ" | Исключен | 1022202404311 | 2263011662 | 0,00 | 300000,00 |
ИП Торгонин Владимир Николаевич | Исключен | 308650606600020 | 650601116978 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Монолит" | Исключен | 1086501001069 | 6501191702 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Строитель" | Исключен | 1036503102646 | 6507011032 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Система" | Исключен | 1072209002690 | 2209033869 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Воздух Сахалина" | Исключен | 1056500614367 | 6501155630 | 0,00 | 300000,00 |
МУМКП | Является членом | 1022202733134 | 2291000743 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО "АСПМК СЭММ" | Исключен | 1022201130016 | 2222030578 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Гарант" | Исключен | 1072224004687 | 2224113290 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Сибсервис" | Является членом | 1092210952184 | 2210008352 | 800000,00 | 200000,00 |
ООО "Сибдомстрой" | Исключен | 1037000147689 | 7017078760 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Мастер-плюс" | Исключен | 1062222003898 | 2222054642 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СВЕТ-ЛАЙН" | Исключен | 1082223003631 | 2223968818 | 100000,00 | 200000,00 |
ОАО "Алтайский прибороремонтный завод" | Исключен | 1022201768731 | 2225019501 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "М-Сервис" | Исключен | 1022201534288 | 2224046982 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Севуч" | Является членом | 1022201380827 | 2223005937 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Консибстройсервис" | Исключен | 1092223010318 | 2223573760 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Секрет-Сервис" | Исключен | 1042202174288 | 2224088407 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Комплекс" | Исключен | 1060408001829 | 0408015395 | 500000,00 | 0,00 |
АКГУП "Алтайстройзаказчик" | Исключен | 1022200898037 | 2221022461 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Омекрон" | Исключен | 1044205015711 | 4205064323 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ЗСК" | Является членом | 1112205000841 | 2205012650 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "КОДИСЕТО" | Исключен | 1022200554683 | 2227003384 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Регионстрой" | Исключен | 1082221001356 | 2221131340 | 0,00 | 300000,00 |
АРООИ "Восход" | Исключен | 1032202362280 | 2222040833 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Меркурий" | Исключен | 1096501007052 | 6501211123 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Диагональ" | Исключен | 1082222010090 | 2222078442 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Современные технологии" | Исключен | 1062203022122 | 2272005224 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Агропромэнерго" | Исключен | 1072207001063 | 2207007895 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Карнеол" | Является членом | 1032202261464 | 2225020546 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ОПТИМА-плюс" | Исключен | 1064223027296 | 4223044062 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Стройпрогресс" | Исключен | 1072224003708 | 2224112473 | 0,00 | 300000,00 |
ИП Джусоев Каурбек Иванович | Исключен | 304650711900061 | 650700087164 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Дальневосточная Энергетическая Компания" | Исключен | 1086504001077 | 6504006066 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Инженер" | Исключен | 1086501001674 | 6501192449 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Сервисный центр Китурами" | Исключен | 1026500520243 | 6501118220 | 300000,00 | 0,00 |
ИП Никонов Олег Юрьевич | Исключен | 307650131800020 | 650104433906 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СахалинСтройКонтроль" | Исключен | 1026500518659 | 6501117113 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Сахалинская компания строительно-монтажных работ" | Исключен | 1056500662217 | 6501160782 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Строймаркет" | Исключен | 1076504000671 | 6504003724 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ФОРМАТ" | Исключен | 1096501009593 | 6501213836 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Авангард" | Исключен | 1082225000714 | 2225091868 | 0,00 | 300000,00 |
ИП Вербицкая Антонина Александровна | Является членом | 310222502100074 | 222508326406 | 100000,00 | 200000,00 |
МУП "Градостроительство и землеустройство г. Славгорода" | Является членом | 1022200865829 | 2210003435 | 100000,00 | 200000,00 |
АО "Сибирь-Полиметаллы" | Является членом | 1022200864510 | 2259002376 | 1500000,00 | 0,00 |
ООО "Лиза" | Исключен | 1042202274399 | 2225065258 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Стальконструкция" | Является членом | 1022200809234 | 2209025392 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Сервисный Центр БЗКО" | Исключен | 1092204005739 | 2204047071 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Техстрой" | Исключен | 1054205160844 | 4205089695 | 0,00 | 0,00 |
МКУ "УКС" города Рубцовска | Является членом | 1022200812765 | 2209010237 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Триада и К" | Исключен | 1036500527349 | 6501101071 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Тор" | Исключен | 1106501000055 | 6501214389 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Фоминых" | Исключен | 1056500618965 | 6501156306 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПОРТОВАЯ" | Исключен | 1066509004649 | 6509017304 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Монтажник" | Исключен | 1026501179561 | 6517006049 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Бийская строительная компания" | Является членом | 1072234001212 | 2234019280 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "КИРРОС"-котел" | Является членом | 1032201646894 | 2204013890 | 100000,00 | 400000,00 |
ООО "Глобус Тур-Строй" | Исключен | 1022200556718 | 2226001056 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО "Меридиан" | Является членом | 1092204003286 | 2204044730 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Михайловский строитель" | Является членом | 1052201769652 | 2283004455 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Навигатор" | Исключен | 1082225003519 | 2225093495 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Ремонтно-строительная компания" | Является членом | 1072221006032 | 2221126206 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Сибирьстрой проект" | Исключен | 1070411004729 | 0411134152 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СК Сибпромстрой" | Исключен | 1082205000228 | 2205011180 | 1800000,00 | 200000,00 |
ООО "Инвестиционная компания-АКХС" | Исключен | 1032201963562 | 2222039122 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Энергосвязь" | Исключен | 1082224012331 | 2224129075 | 300000,00 | 0,00 |
ЗАО "ИСК "Междуреченскстрой" | Исключен | 1024201389453 | 4214018080 | 300000,00 | 0,00 |
МУП "Наш дом" | Исключен | 1096504000493 | 6504006669 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Сахалин Энерго Сервис" | Исключен | 1036500614150 | 6501143040 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "Сахалин Энергомонтаж-Сервис" | Исключен | 1046503100324 | 6507011160 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Сахалинконтракт" | Исключен | 1026500886378 | 6506007788 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Старт" | Исключен | 1062201004250 | 2201007049 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "М-Строй" | Исключен | 1102224000878 | 2224138880 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "Пилигрим" | Исключен | 1036505401778 | 6502004232 | 0,00 | 300000,00 |
ФКП "Бийский олеумный завод" | Исключен | 1022200562570 | 2204001528 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "СДК-Алтай" | Исключен | 1102224000823 | 2224138834 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СМУ-7" | Исключен | 1052202327000 | 2225071886 | 0,00 | 300000,00 |
ИП Иконников Григорий Николаевич | Исключен | 304651710600012 | 651743203667 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Камея" | Исключен | 1046500615149 | 6501148224 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Маркет" | Исключен | 1026500783066 | 6504026591 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Мегастрой" | Исключен | 1086501005238 | 6501196115 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Сахалиндорстрой" | Исключен | 1026500545279 | 6501116254 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Алтайсельэлектросетьстрой" | Исключен | 1032202173233 | 2224081610 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СтройИндустрия" | Исключен | 1082224010461 | 2224127494 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "Алтайское Подворье" | Исключен | 1097746398683 | 7728704774 | 0,00 | 0,00 |
АО "ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь" | Исключен | 1082203000010 | 2232008701 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Тройка Плюс" | Исключен | 1086501011211 | 6501202270 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СМУ-122" | Исключен | 1102204000161 | 2204047258 | 0,00 | 300000,00 |
МКУ УКС | Является членом | 1022200570611 | 2226021060 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Золото Курьи" | Исключен | 1092256000540 | 2254003626 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Стройпрестиж" | Исключен | 1036500601169 | 6501115839 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Металл-2001" | Исключен | 1026500519792 | 6501112637 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "Дальэнергомонтаж" | Исключен | 1106501001727 | 6501216227 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "АРТ-Сервис" | Исключен | 1056500663174 | 6501160888 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Сибстальконструкция" | Исключен | 1102205000105 | 2205011952 | 0,00 | 300000,00 |
ИП Масленников Виктор Анатольевич | Является членом | 306222215700019 | 222203069391 | 300000,00 | 200000,00 |
ИП Вязигин Анатолий Дмитриевич | Является членом | 305222328400072 | 222303340505 | 100000,00 | 200000,00 |
СПП ОАО "СтройГаз" | Исключен | 1022201131116 | 2222008413 | 1800000,00 | 200000,00 |
ООО "СУ-12 Норма" | Исключен | 1022201516941 | 2224007084 | 0,00 | 1000000,00 |
ООО "Союзлифтмонтаж" | Исключен | 1022200893428 | 2221031811 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "Управление механизации № 8" | Исключен | 1022200900655 | 2221005314 | 100000,00 | 200000,00 |
ЗАО "Строительные предприятия Алтайстрой" | Исключен | 1022201524201 | 2224034793 | 800000,00 | 200000,00 |
ООО "ЖСК-173 "Ключ" | Исключен | 1062222041200 | 2222060340 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Жилищная инициатива" | Является членом | 1022200911688 | 2221030960 | 1000000,00 | 2500000,00 |
ООО "СУ-35 СМТ-122" | Исключен | 1022200566926 | 2227021217 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СУ-36 СМТ-122" | Исключен | 1022200574329 | 2227021224 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "Спецстрой" | Является членом | 1052202221928 | 2224095612 | 1000000,00 | 200000,00 |
ООО "НСПМК 1072" | Является членом | 1042201596238 | 2263023114 | 500000,00 | 2500000,00 |
ООО "Бийская СПМК-1" | Исключен | 1062234010926 | 2234012277 | 0,00 | 300000,00 |
АО "БВС" | Является членом | 1022201132535 | 2222008043 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО "ПКФ "Отделстрой" | Является членом | 1022200567608 | 2227003722 | 500000,00 | 2500000,00 |
ООО "Новострой" | Исключен | 1052242184059 | 2224098349 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СМУ "СтройЭнерго" | Исключен | 1082221007329 | 2221137173 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "Строй Ком" | Исключен | 1052200505532 | 2204020922 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "УМ-8" Регион | Является членом | 1052201885273 | 2221068755 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "УМСР-11" | Исключен | 1022200554892 | 2227012004 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ПМК-160 СМТ-122" | Исключен | 1022200564946 | 2227021150 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "Запсибэлектромонтаж Плюс" | Исключен | 1042201650260 | 2204018930 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "СУ-13 Меридиан" | Исключен | 1022201515038 | 2224000226 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Проектно-строительный трест № 46" | Исключен | 1022202316333 | 2258003320 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "Жилинвестстрой" | Исключен | 1062224065001 | 2224103670 | 0,00 | 300000,00 |
ОАО "НЗЖБИ им. Иванова Г.С." | Исключен | 1042201772227 | 2208011799 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "БМВ" | Является членом | 1022201944852 | 2234008418 | 500000,00 | 500000,00 |
ООО "Триатлон" | Является членом | 1022200896365 | 2221032340 | 300000,00 | 200000,00 |
ЗАО "СУ-10" | Исключен | 1022200766444 | 2208000902 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СУ-29" | Исключен | 1022200882659 | 2211003974 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "Алтайдорстрой" | Является членом | 1142224005659 | 2224169832 | 500000,00 | 2500000,00 |
ООО "СМР" | Исключен | 1022200807860 | 2209023116 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "Рубцовск-Сантехмонтаж" | Является членом | 1152209000217 | 2209044853 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Эволюция" | Исключен | 1022201528315 | 2224077420 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Управление механизации № 8" | Исключен | 1032202165071 | 2224079138 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СК Дедал" | Исключен | 1022200812281 | 2209022948 | 800000,00 | 200000,00 |
ООО "Технологические поставки строительных материалов" | Исключен | 1022201515710 | 2224011242 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Строительная инициатива" | Исключен | 1022200911490 | 2221040076 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Ваш дом" | Исключен | 1072224004643 | 2224113269 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Монтажинвест" | Исключен | 1022201768137 | 2225056704 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Ариадна" | Исключен | 1072204018260 | 2204032910 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Диалог" | Является членом | 1062225001772 | 2225074502 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО "Технострой" | Исключен | 1072224004676 | 2224113332 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Запсибэлектромонтаж" | Является членом | 1022201506964 | 2224076095 | 500000,00 | 200000,00 |
ООО "СМУ-55" | Исключен | 1052202202227 | 2224093710 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Специализированная Строительная компания" | Исключен | 1042202174981 | 2224088654 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СУ АМЗ" | Исключен | 1052202117142 | 2223051362 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "Стройком" | Является членом | 1052242172817 | 2224097472 | 1000000,00 | 200000,00 |
ООО "Алтай-Профис" | Исключен | 1022201379518 | 2223035642 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Мастермонтаж" | Исключен | 1072224004335 | 2224112956 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Восхождение" | Исключен | 1062225025664 | 2225080915 | 0,00 | 300000,00 |
ООО ПСП "Курс" | Исключен | 1022201393675 | 2223002044 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "БАЗИС" | Является членом | 1032201973253 | 2222042164 | 100000,00 | 400000,00 |
ООО "Управление механизации № 8" Плюс | Исключен | 1032201865266 | 2221055516 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ПСГ "Барнаул" | Исключен | 1082224005225 | 2224123450 | 0,00 | 300000,00 |
ООО СК "Эльбрус" | Исключен | 1042202188930 | 2224090396 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ТермоФасадСтрой" | Исключен | 1072221006890 | 2221126573 | 0,00 | 300000,00 |
АО СЗ "Барнаулкапстрой" | Является членом | 1102225010392 | 2225112780 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙГРАД" | Исключен | 1072208000622 | 2208014550 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "СУ-3" | Исключен | 1082222001509 | 2222071197 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ДомСтройКомплект" | Исключен | 1022200906683 | 2221052265 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Селф" | Исключен | 1022201510154 | 2222022619 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Концерн Алтайкоксохимстрой" | Исключен | 1072225001782 | 2225083786 | 0,00 | 2000000,00 |
ООО "Главалтайстрой" | Исключен | 1152224000763 | 2224171655 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Альфа-Инвест" | Исключен | 1022201379133 | 2223032144 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ПРОСТОР" | Исключен | 1022200554530 | 2226025089 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "Стройинжениринг" | Исключен | 1022200556817 | 2227022404 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "СтройСистема" | Исключен | 1150411001773 | 0411172609 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "Центр" | Исключен | 1072223005106 | 2223964002 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ГАЛАНТ" | Исключен | 1052202039207 | 2222053631 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ВИГО" | Исключен | 1072222001114 | 2222062731 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "А-стройпроект" | Исключен | 1072224018778 | 2224116446 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Аура" | Является членом | 1022201378650 | 2223006151 | 500000,00 | 2500000,00 |
ООО "ЭлектромонтажКомплекс" | Исключен | 1052202031672 | 2222052564 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Аквафор" | Исключен | 1022201128729 | 2225038529 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ПСФ "Жилстрой" | Является членом | 1022201532594 | 2224001090 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ОКТАВИЯ" | Исключен | 1042202276016 | 2225065547 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Аритон" | Является членом | 1042202066752 | 2223046323 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО "Техсоюз" | Является членом | 1022200808167 | 2209017183 | 500000,00 | 2500000,00 |
ООО "Европоль" | Исключен | 1022201137530 | 2222024729 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Стринж плюс" | Является членом | 1062209021401 | 2209030748 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО "ФундаментСпецПроект" | Исключен | 1050400757659 | 0411121650 | 0,00 | 1000000,00 |
ООО "А-строй" | Является членом | 1062224029559 | 2224100125 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО "Мастер-Дом-сервис" | Исключен | 1082224001310 | 2224120788 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "Строительный Концерн-Алтайпромстрой" | Исключен | 1022201512145 | 2224030326 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Механизации и строительства" | Исключен | 1042201212790 | 2234011210 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СибЕС и К" | Является членом | 1022201143480 | 2222029798 | 100000,00 | 2500000,00 |
ООО "СУ-1" | Является членом | 1072204017434 | 2204032090 | 500000,00 | 2500000,00 |
ООО "Патай" | Является членом | 1022201136550 | 2222004923 | 500000,00 | 500000,00 |
ООО "СтройПрактик" | Исключен | 1022201392718 | 2223032401 | 800000,00 | 200000,00 |
ООО "Перспектива" | Исключен | 1082224010989 | 2224127984 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Боливар" | Исключен | 1132225020014 | 2225145055 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Силэн-СтройИнвест" | Является членом | 1102225012746 | 2221182391 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Алт-Сервис" | Исключен | 1022200910600 | 2221043486 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "Барнаулгазспецстрой" | Является членом | 1022201386107 | 2223028853 | 500000,00 | 2500000,00 |
ООО "Алвент-Комплекс" | Исключен | 1022201524630 | 2224052400 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ПСМ-Строй" | Исключен | 1022201393763 | 2223038442 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "Сибстрой" | Исключен | 1022201527260 | 2224053860 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "Строймонтаж" | Исключен | 1022201514147 | 2224073418 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Строй-Мастер" | Является членом | 1062224000618 | 2224098980 | 500000,00 | 2500000,00 |
ООО "Водоканалсервис" | Является членом | 1052201685205 | 2209028883 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО "Водстрой" | Исключен | 1022201142226 | 2222037622 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Ника-Строй" | Исключен | 1042202188577 | 2224090332 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ЗапСибстрой" | Исключен | 1042202164685 | 2224086110 | 500000,00 | 500000,00 |
ООО "ТрансРемСтрой" | Исключен | 1095407003526 | 5407060228 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "АВАН" | Исключен | 1022200562537 | 2226004850 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ЦИСКО" | Исключен | 1022201761560 | 2225053598 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "ВПЗ-Строй" | Исключен | 1052201270439 | 2238003717 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "РСЦ" | Является членом | 1022200565012 | 2204005480 | 500000,00 | 2500000,00 |
ООО "ЭКАТЭ" | Исключен | 1092204001878 | 2204043630 | 0,00 | 1000000,00 |
ООО "ППСФ "Алтайжилстрой" | Исключен | 1092223002706 | 2223970172 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СИБСТРОЙБЫТ-МАСТЕР" | Является членом | 1022200906584 | 2221050290 | 500000,00 | 200000,00 |
ООО ППСФ "АЛТАЙЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ" | Является членом | 1152223005990 | 2222835004 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "Портал" | Исключен | 1086501011277 | 6501202376 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АННИ" | Исключен | 1086517000173 | 6517004429 | 0,00 | 0,00 |
ООО "НОРД" | Исключен | 1096506000040 | 6506907475 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Стройинтер" | Исключен | 1026500653417 | 6501159829 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Стройэффект" | Исключен | 1056500653395 | 6501159804 | 0,00 | 0,00 |
