Реестр членов СРО Ассоциация СРО «Инженер-строитель»
Срочное оформление допуска СРО:
- Оформим допуск СРО на строительство.
- Подробные консультации по вопросам СРО.
- Подбор оптимального варианта саморегулируемой организации.
- Гарантию того, что ваша организация пройдет проверку СРО через год.
- Гарантии получения допуска, зафиксированные в договоре.
Оставьте заявку наши консультанты оперативно с вами свяжутся и сделают вам предложение по оформлению: допуска СРО на строительство
Реестр членов СРО-С-232-28012011 Ассоциация СРО «Инженер-строитель»
Сокращенное наименование | Статус | ОГРН/ОГРНИП | ИНН | КФ ВВ | КФ ОДО |
---|---|---|---|---|---|
ООО "СтройКомплект" | Является членом | 1089847377740 | 7801480094 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "НПФ "ЭМ-ТУРБО-ИНЖИНИРИНГ" | Является членом | 1077847620245 | 7802407594 | 100000,00 | 0,00 |
ООО Научно-производственное объединение "Магистраль-Инжиниринг" | Является членом | 1047796864983 | 7733532739 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "АСГК" | Является членом | 1117847626291 | 7814522697 | 500000,00 | 200000,00 |
ООО "ПСК" | Является членом | 1089848001198 | 7805475031 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Нова" | Исключен | 1107847047912 | 7842425367 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Ника-Строй" | Является членом | 1167847078684 | 7805345603 | 500000,00 | 200000,00 |
ООО "Портал" | Является членом | 5067847015946 | 7802354800 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ПожСтройСервис" | Является членом | 1097847225332 | 7842413700 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Светодизайн" | Является членом | 1057810076851 | 7841310148 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙДЕКОР" | Является членом | 1057813048589 | 7811332183 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "АЧФ" | Является членом | 1147847548089 | 7801064055 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СоюзСпецСтрой" | Является членом | 1057810214890 | 7814317521 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Антарес" | Является членом | 1127847042245 | 7839456397 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ПАРИТЕТ" | Исключен | 1099847010856 | 7840423082 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Альянс СПб" | Исключен | 1089848053910 | 7801484540 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Тэтра Инжиниринг" | Является членом | 1067847128689 | 7805388678 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СпецТрансСтрой" | Исключен | 1153850001690 | 3808046234 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Димир СПб" | Исключен | 1089847075471 | 7806381308 | 0,00 | 0,00 |
ООО "БЭСТ-СТРОЙ" | Является членом | 1089847305350 | 7813422080 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "РЕНОВАЦИЯ" | Является членом | 1133123024847 | 3123336091 | 100000,00 | 0,00 |
ЗАО "Пролайн" | Является членом | 1107847140202 | 7813470950 | 500000,00 | 2500000,00 |
ЗАО "Экомгаз" | Является членом | 1027804864097 | 7810773379 | 500000,00 | 2500000,00 |
ООО "Сиэнергетика" | Является членом | 1107847054809 | 7814460881 | 500000,00 | 2500000,00 |
ООО "Пегас" | Является членом | 1147847113590 | 7806522855 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Гамма" | Является членом | 1107847045569 | 7802494621 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Ижора-Кран" | Является членом | 1157847063109 | 7817049895 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Строй Безопасность" | Является членом | 1077847118150 | 7814367890 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ХЕНДЭ ИНЖИНИРИНГ РУС" | Является членом | 1087746129283 | 7702663731 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "СФС-Строй" | Является членом | 1077847409529 | 7801438991 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "УНР-427-Энерго" | Является членом | 1057812584070 | 7810039520 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ОДЕОН" | Исключен | 1107847057284 | 7804432814 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Транс Строй" | Является членом | 1147847406850 | 7810371454 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "РОССбилдинг" | Является членом | 1072130020918 | 2130032913 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ЛАЭП" | Является членом | 1027809008402 | 7822001063 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "КОНТИНЕНТ СПб" | Исключен | 1107847052345 | 7841421426 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СК "АТН" | Является членом | 1127847488790 | 7814548864 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ИнвестСтрой" | Является членом | 1087847010096 | 7841399964 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ВТС" | Является членом | 1097847020523 | 7840406915 | 100000,00 | 0,00 |
ЗАО "ГеоДжет" | Является членом | 1097847284501 | 7810566710 | 100000,00 | 0,00 |
АО "ИГХ Рус" | Является членом | 1127847596645 | 7813548124 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СГ "Альтернатива" | Исключен | 1097847047308 | 7838423180 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ТСТ" | Исключен | 1089847365740 | 7805472464 | 100000,00 | 200000,00 |
ЗАО "Техно-СПб сервис" | Является членом | 1037843123284 | 7825448942 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СК "ЭлитМастерПроект" | Является членом | 1099847018512 | 7814454550 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Визит" | Исключен | 1097847281311 | 7841414098 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Электроматика Трейд" | Является членом | 1117847053367 | 7810817019 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "РСК "Эксперт" | Является членом | 1147847233050 | 7841504337 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "АСтроКом-А" | Исключен | 1027801538896 | 7802199288 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АЛТ Технолоджи" | Является членом | 1037851055571 | 7826169758 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ПитерЭнергоМаш" | Является членом | 1117847411527 | 7811502572 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Прайм-связь" | Является членом | 1127847215737 | 7811519390 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "БТ-Строй" | Является членом | 1137847155093 | 7810419829 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Аскрин" | Является членом | 1117847470047 | 7804472253 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Строй-Сервис" | Является членом | 5067847136154 | 7838357788 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Компания ЭлектроТехников" | Является членом | 1089847156233 | 7839380490 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Стройгруп" | Исключен | 1056900104690 | 6901081976 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РОСКО" | Исключен | 1077847147510 | 7813372569 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СТК Траектория" | Исключен | 1167746449133 | 7707366073 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭНЕРГИЯ" | Является членом | 1137847380604 | 7814587327 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ГиРС" | Является членом | 1037832010853 | 7814085895 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СпецХимСтрой" | Исключен | 1167746195473 | 7725307803 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МАЧТА" | Исключен | 1157847452806 | 7806214804 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ИжСервисСтрой" | Исключен | 1151832027555 | 1841059460 | 0,00 | 0,00 |
АО "Интек Аналитика" | Является членом | 1077847530430 | 7802400158 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "НИПИ нефти и газа УГТУ" | Исключен | 1101102000889 | 1102065200 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Является членом | 1127847229267 | 7805586415 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СервисТеплоГаз" | Исключен | 1155075001058 | 5075027697 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РегионСтройТорг" | Исключен | 1089848061379 | 7810538255 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СУ" | Является членом | 1027807988482 | 7816208528 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Гелиос" | Является членом | 1057812470671 | 7802333590 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "МБ Строй" | Является членом | 1047836018680 | 7839015191 | 1500000,00 | 0,00 |
ООО "Инженерные Системы" | Является членом | 1107847037847 | 7814459727 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Арктик Телеком" | Является членом | 1177847275561 | 7814701456 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Энергопроектмонтаж" | Исключен | 1067847254760 | 7816382910 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Строитель" | Исключен | 1163668054186 | 3666205623 | 0,00 | 0,00 |
ООО "БСК инжиниринг" | Является членом | 1157847210685 | 7802527387 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "БПК" | Исключен | 1157847285639 | 7804277693 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Гранд-Строй" | Исключен | 1147847137129 | 7842517917 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МСК ТИТАН" | Исключен | 5157746016357 | 7733256951 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МГБ" | Исключен | 1157847432379 | 7801296850 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ПАВСТРОЙ" | Исключен | 1157847339440 | 7801290897 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Серебряный путь" | Исключен | 1157746869532 | 7721356670 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Витражстрой" | Является членом | 1157847401700 | 7814296399 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ПРОМРЕСУРС" | Исключен | 1157746862052 | 7721355468 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АнгараТрансСибСтрой" | Исключен | 1153850042268 | 3849055372 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ТД "Ерофей" | Исключен | 1152721005700 | 2721219603 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МЭС" | Исключен | 1157847327131 | 7842065442 | 0,00 | 0,00 |
ООО "НПФ "Современные Покрытия" | Исключен | 1157847005128 | 7811156121 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "КабельСвязьСтрой" | Исключен | 1117746569720 | 7727755430 | 0,00 | 0,00 |
ООО СК "Выбор" | Является членом | 1157847336415 | 7805326777 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СтройПлюс" | Исключен | 1147847138636 | 7840505835 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГлавМостоТрест" | Является членом | 5067847024372 | 7839335441 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Атлант" | Исключен | 1157847279061 | 7806187572 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СПБ "ПСА "ЗиРа" | Исключен | 1157847361517 | 7802546855 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ИК Воскресенское" | Исключен | 1077762358233 | 7704667107 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПСК "РиК" | Исключен | 1137847216011 | 7810463970 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПетроРемСтрой" | Является членом | 5067847521198 | 7841347726 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Вектор" | Исключен | 1157847210861 | 7813224183 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Другое дело" | Исключен | 1147847154432 | 7806525133 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Мегаполис-технолоджи" | Является членом | 1057810127077 | 7802318560 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "АКАР" | Исключен | 1157746314549 | 7701098928 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ТД МОНОПОЛИЯ" | Исключен | 1144705000660 | 4705064057 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АСК-17" | Исключен | 1153850013547 | 3811031421 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК-РОМБЕР" | Исключен | 1122308011979 | 2308194507 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МастерСтрой" | Исключен | 1157847204789 | 7805317282 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Торгово-строительная компания "Континент" | Исключен | 1125905008283 | 5905294123 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК "ВИНКОМ" | Исключен | 1147847126404 | 7810407809 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Компания "ВОК" | Исключен | 1127847168371 | 7805584070 | 0,00 | 0,00 |
ООО УК "Куликовская" | Исключен | 1157746132609 | 7727056658 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЦОИС" | Исключен | 1135905002188 | 5905297244 | 0,00 | 0,00 |
ООО "КСК" | Исключен | 1159102078519 | 9109013117 | 0,00 | 0,00 |
ООО "КамТехСтрой" | Исключен | 5085904000045 | 5904198890 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СПЕЦСТРОЙ" | Исключен | 1146196012115 | 6161100984 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АРСЕНАЛ СТРОЙ" | Исключен | 1152724001616 | 2724199698 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Стальмонтажсервис" | Исключен | 1033600010663 | 3661008660 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Альфа-Строй" | Исключен | 7802303080 | 0,00 | 0,00 | |
ООО "Винтер-НВ" | Исключен | 1097847070045 | 7816461432 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МиН ВТЭк" | Является членом | 1147847109409 | 7811576239 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Юмал" | Является членом | 1107847028585 | 7804431289 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "БРИК" | Исключен | 1157746465910 | 7704317536 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МРСЦ" | Исключен | 1130327000627 | 0326510720 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АльфаСтрой" | Исключен | 1127746776541 | 7721770489 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Эверест" | Исключен | 1137847088620 | 7805615521 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АВАНГАРД" | Исключен | 1127847332799 | 7802792956 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Стройресурс" | Исключен | 1157847279083 | 7842057385 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АВАНГАРД-СТРОЙ" | Является членом | 1157847027865 | 7814172523 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "НТВИКО" | Исключен | 1147847416166 | 7810917285 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ИМК "ИНСАЙТ" | Исключен | 1023801021672 | 3808005693 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Эльбрус" | Исключен | 1157847376411 | 7814294232 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "УК АРТ-Глас" | Является членом | 1157847367886 | 7804549393 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ГЛАВЭНЕРГОМОНТАЖ" | Исключен | 1155260012115 | 5260415373 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЛенСтройДизайн" | Исключен | 1157847293009 | 7810378925 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПФК ЭМ-инжиниринг" | Исключен | 1137746212933 | 7734697275 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ИмпериалСтрой" | Исключен | 1153850038550 | 3811044830 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭлитГаз" | Исключен | 1144027003328 | 4027120567 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГлобалБизнесИнвест" | Исключен | 1157847244191 | 7802531633 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ПетроКомплект" | Является членом | 1127847403331 | 7811527601 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Одиссей" | Исключен | 1147847429256 | 7801645116 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ПРЕСТИЖ" | Исключен | 1147847279821 | 7804538715 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МетроБалтСтрой" | Исключен | 1127847453502 | 7801582547 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЛюксСтрой" | Исключен | 1147847203558 | 7802862868 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Строй-Сервис" | Исключен | 1157847040053 | 7805305590 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Альфа" | Исключен | 1157847091841 | 7814191325 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГРАНТА" | Исключен | 1147847546120 | 7813210649 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ИнжСтройПроект" | Исключен | 1137746964354 | 7709938784 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Трейдлайн" | Исключен | 1137847316859 | 7801609326 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СтройАвто" | Исключен | 1065031027390 | 5031067004 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "Научный технико-юридический центр "Эксперт" | Исключен | 1027809199802 | 7808041360 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Форт-39" | Исключен | 1143926007576 | 3917520101 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СОКРАТ" | Исключен | 1147847433051 | 7839506785 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СК "ЕВРОСТРОЙ" | Является членом | 1142308013385 | 2308215429 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Салют" | Исключен | 1147847265092 | 7842524287 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Трансэкспресс" | Исключен | 1157847002312 | 7841004817 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Противокорозионные покрытия" | Исключен | 1077847329977 | 7839356201 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СтройГрад" | Является членом | 1157847164221 | 7811198033 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "УК ГКН" | Исключен | 1157847098420 | 7814192600 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МОЙ ГОРОД" | Исключен | 1152311005813 | 2311189970 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СИРИУС" | Исключен | 1077847508991 | 7838386676 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Фирма "А'ЛЯН" | Является членом | 1027806062680 | 7811079396 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ВАВИЛОН" | Является членом | 1154704002133 | 4704097797 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Монблан" | Является членом | 1077847017126 | 7810089480 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "БХПЭнерго" | Является членом | 1107847037803 | 7811456171 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Стройдортехника" | Является членом | 1147847157688 | 7841501537 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ЭК "ИНТЕГРАЛ ПЛЮС" | Является членом | 1157847024213 | 7805304477 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ФСК Милана" | Исключен | 1143850048616 | 3811184795 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СМУ - 12" | Исключен | 1154704005367 | 4716041284 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ОборонСпецСтрой" | Исключен | 1146376000935 | 6376025014 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Каспий-Телеком" | Исключен | 1070560002721 | 0560035630 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ресурсводострой" | Исключен | 1157847311555 | 7801289130 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Мульти-Сервис" | Исключен | 1107746396251 | 7719749955 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СтройМатСПб" | Исключен | 1157847025379 | 7805304526 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СтройГарант" | Исключен | 1157847091555 | 7814191276 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РусКонстракшн" | Исключен | 1127746480839 | 7714876460 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АНФИЛАДА" | Исключен | 1137746932180 | 7733857871 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПНК" | Исключен | 1117847251301 | 7810830926 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Леноблстрой" | Исключен | 1114705009132 | 4705056240 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЯХОНТ" | Исключен | 1094716000961 | 4716032762 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "Турмалин" | Исключен | 1107847096422 | 7813468126 | 0,00 | 0,00 |
ООО "НЕОТОН" | Исключен | 1104703000907 | 4703115595 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЦентрСтрит" | Исключен | 1107847055469 | 7814460930 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Дорстрой" | Исключен | 1097847302530 | 7805503426 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СтройМонолитЗаказ" | Исключен | 1107847021259 | 7811454960 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СервисТоргСтрой" | Исключен | 1089848020492 | 7805476123 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РЕНЕССАНС" | Исключен | 1107847052455 | 7813465460 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Профиль" | Исключен | 1107847027089 | 7804431190 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПРОЕКТ" | Исключен | 1107847048143 | 7810579879 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Фактор" | Исключен | 1107847056954 | 7841421666 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Стройресурс" | Исключен | 1107847047956 | 7816482150 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СевКонтакт" | Исключен | 1109847006367 | 7813461716 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Лаборатория "НТЮЦ "Эксперт" | Исключен | 1037869011256 | 7825462055 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЕвроСервис" | Исключен | 1097847199515 | 7811440781 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Балтия-Сервис" | Является членом | 1079847152219 | 7813400992 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Сервис Безопасности" | Исключен | 1097746627780 | 7703708449 | 0,00 | 0,00 |
ООО "НИКА" | Исключен | 1107847034096 | 7839418377 | 0,00 | 0,00 |
ООО "А-Пласт-Строй" | Исключен | 1074823002341 | 4823029771 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Компания АСК" | Исключен | 1089847392238 | 7842395680 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ТМС" | Является членом | 1089847385363 | 7802448520 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Топаз" | Исключен | 1099847024144 | 7813459876 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Техно-Сервис" | Является членом | 1087847033999 | 7816457764 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "КБ "Мониторинг чрезвычайных ситуаций" | Исключен | 1099847000142 | 7813458230 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АНВИКОМ" | Исключен | 1107847027100 | 7840426340 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ТИС" | Исключен | 1109847011724 | 7801511306 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "РС Безопасность" | Исключен | 1047796636689 | 7704529379 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СВК групп" | Исключен | 1107847016826 | 7816480516 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Кронверк СПб" | Исключен | 1089848015509 | 7804402665 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "РСС" | Исключен | 1097847047363 | 7802462443 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Каскад" | Является членом | 1099847008612 | 7810571936 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Директ" | Исключен | 1087847029027 | 7807340569 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СтройКонтакт" | Исключен | 1107847015792 | 7806425474 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ВИТТ" | Исключен | 1027700424267 | 7726061567 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Дизель" | Исключен | 1089848061797 | 7806401402 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Капитал" | Исключен | 1089847367444 | 7805472577 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ВЕСТА" | Исключен | 1097847329140 | 7813457565 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Вариант Плюс" | Исключен | 1097847274910 | 7841413785 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Глория" | Исключен | 1087847025727 | 7842400676 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Альфа СПб" | Исключен | 1087847018830 | 7802456880 | 100000,00 | 200000,00 |
СПБГУПП "Полигон "Красный Бор" | Исключен | 1027808763454 | 7817007454 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "ЭРГ" | Исключен | 1057810146558 | 7814315933 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ТЭСМ" | Исключен | 1057813039570 | 7806326956 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СтройМонтажПроект" | Исключен | 1074703007257 | 4703100239 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СтройТехСервис" | Исключен | 1094703002459 | 4703112026 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Спецстрой" | Исключен | 1089847306845 | 7807337365 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭТАЛОН ФИНАНС" | Исключен | 1077847884619 | 7838388722 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СервисСтройТорг" | Исключен | 1089848051677 | 7816455037 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Элеком СПб" | Исключен | 1107847013152 | 7840425731 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СтройДеталь" | Исключен | 1057811869466 | 7841319599 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ремонтно-строительная организация" | Исключен | 1084715001326 | 4715021292 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Проф Электро" | Исключен | 1089847196416 | 7801469559 | 0,00 | 0,00 |
ООО "А-Энерго" | Исключен | 1027802760370 | 7805191978 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Проба Мастер" | Исключен | 1094703002217 | 4703111784 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ДЭН СФ" | Исключен | 1087847027278 | 7806402893 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Паулюст" | Исключен | 1027809013605 | 7822004900 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МПК" | Исключен | 1097847130259 | 7842408308 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Гамма" | Исключен | 1089847311773 | 7807337478 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ладожская перспектива" | Исключен | 1074703007235 | 4703100158 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Великсем" | Исключен | 1037816041592 | 7806000915 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Авто Плюс" | Исключен | 1087847004970 | 7814426016 | 0,00 | 0,00 |
ООО "БЭКЛИНГ" | Исключен | 1027810300407 | 7826735227 | 0,00 | 0,00 |
ООО "УК "ЛОГРИС" | Исключен | 1037828075779 | 7813195447 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Технические Системы" | Является членом | 1097847265141 | 7807345648 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "АЕМА Эко Строй" | Является членом | 1137847112765 | 7814566775 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ТГС" | Является членом | 7810820075 | 100000,00 | 0,00 | |
ООО "АРТ-Инжиниринг СПб" | Исключен | 1089847007623 | 7811395112 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СК "Ремстройсевер" | Является членом | 1157847073075 | 7814187054 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Горизонт" | Является членом | 1137847174310 | 7841482411 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "АЛ-СТРОЙ" | Исключен | 1153926021006 | 3911016177 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Дельта Верона" | Является членом | 1037800060980 | 7801068740 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Магдалина" | Исключен | 1089847285582 | 7802441179 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "МЭК" | Является членом | 1097847307139 | 7801505616 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ЮВЕСТ" | Является членом | 1037811019036 | 7805162423 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "РЭНЭТОР" | Является членом | 1089847176594 | 7839381374 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "РСУ-СОСНОВЫЙ БОР" | Исключен | 1154704001605 | 4726002164 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПиК" | Является членом | 1027810349973 | 7826132821 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СтройКонтакт" | Является членом | 1147847199060 | 7813590729 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Вента-Геотермальные системы" | Исключен | 1157746349903 | 7714336658 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПроектМонтажКонструкция" | Является членом | 1099847041271 | 7804429025 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ТермоБалт" | Является членом | 1057810068403 | 7811313631 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Нево" | Является членом | 1027810260565 | 7809014338 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СвязьСтройИнвест" | Является членом | 1047855136988 | 7811308511 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "РСК ПЕТЕРБУРГСКАЯ АРХИТЕКТУРА" | Является членом | 1157847372781 | 7814293969 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "БосфортСтрой" | Является членом | 7801509145 | 100000,00 | 0,00 | |
ООО "ЛК "ИНТЕГРАЛ ПЛЮС" | Является членом | 1107847114869 | 7805518091 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СтройТехИнвест" | Является членом | 1084703007564 | 4703109249 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Система СПб" | Является членом | 1157847148821 | 7813220252 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "УСЭЦ" | Исключен | 1169658012061 | 6633024578 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК "Петербургский Монолит" | Является членом | 1167847070600 | 7806220043 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "СК "Лиман" | Является членом | 1127847259121 | 7842474646 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ЭталонЛифт" | Исключен | 1156685005124 | 6685085726 | 0,00 | 0,00 |
ИП Мазурин М.А. | Исключен | 310183712000024 | 180203569766 | 0,00 | 0,00 |
ООО ПК "УралЭнергоСтрой" | Исключен | 1057421553045 | 7447083874 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГЭС" | Исключен | 1155837003013 | 5837062883 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Отрада Грин" | Исключен | 5147746154860 | 7722856724 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК Триумф" | Исключен | 1097746500147 | 7715771090 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПромАгроДорСтрой" | Исключен | 1157449003018 | 7449124893 | 0,00 | 0,00 |
ИП Орлов В.Н. | Исключен | 502479544106 | 0,00 | 0,00 | |
ООО "Энергоремонт" | Исключен | 1097746274603 | 7729632755 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СтройПроект" | Исключен | 1167847063482 | 7841033857 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Лотос" | Исключен | 1033400327432 | 3444107512 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЛИДЕР" | Исключен | 1153528001780 | 3528225209 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ППК" | Исключен | 1133668034280 | 3666186360 | 0,00 | 0,00 |
