Реестр членов СРО Ассоциация "СРО "МАСП"
Срочное оформление допуска СРО:
- Оформим допуск СРО на строительство.
- Подробные консультации по вопросам СРО.
- Подбор оптимального варианта саморегулируемой организации.
- Гарантию того, что ваша организация пройдет проверку СРО через год.
- Гарантии получения допуска, зафиксированные в договоре.
Оставьте заявку наши консультанты оперативно с вами свяжутся и сделают вам предложение по оформлению: допуска СРО на строительство
Реестр членов СРО-С-034-04092009 Ассоциация "СРО "МАСП"
Сокращенное наименование | Статус | ОГРН/ОГРНИП | ИНН | КФ ВВ | КФ ОДО |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | Является членом | 1023403849182 | 3445042160 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ДРСУ-9" | Исключен | 1120917001237 | 0917020329 | 300000,00 | 0,00 |
ИП Оганесян С.М. | Является членом | 313345813300022 | 342603407996 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ЗМП" | Является членом | 1093458000437 | 3426013100 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "АСК" | Является членом | 1143443002119 | 3443926879 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО "Гранит 2002" | Является членом | 1033400321481 | 3441022807 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Новострой" | Является членом | 1083454000893 | 3418102363 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СпецТеплоГазСтрой" | Является членом | 1113443007446 | 3443110840 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ТЕХНОСЕРВИС" | Является членом | 1153435003457 | 3435120210 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "УК "РТС" | Является членом | 1073460006817 | 3446024445 | 500000,00 | 200000,00 |
ООО "Альня-АСК" | Является членом | 1153443003592 | 3443120599 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО "Кристал" | Является членом | 1063458019800 | 3426011470 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Глобус" | Является членом | 1113435005870 | 3435106738 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Эльмит К" | Является членом | 1053459046189 | 3441028037 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Универсалводстрой" | Является членом | 1103460002491 | 3445110772 | 500000,00 | 500000,00 |
ИП Безродная Г.Б. | Является членом | 307346113500032 | 344805169138 | 100000,00 | 0,00 |
АО "Жилстрой" | Является членом | 1023404361089 | 3448020485 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Профстандарт" | Является членом | 1073435007238 | 3435089190 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Орбита" | Исключен | 1066167035153 | 6167088758 | 0,00 | 0,00 |
ООО СК "РЭМ" | Исключен | 1123460004755 | 3446047058 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Волга Промстроймонтаж" | Исключен | 1093461002403 | 3448047448 | 300000,00 | 0,00 |
ФГАОУ ВПО "Южный федеральный университет" | Исключен | 1026103165241 | 6163027810 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АЭСБ" | Является членом | 1082311007877 | 3446035020 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Домострой" | Исключен | 1026301157959 | 6316035297 | 0,00 | 0,00 |
ООО СМУ "Эксперт" | Исключен | 1026301523918 | 6318125309 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Стройэксперт" | Исключен | 1106382000482 | 6345020440 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "НС-СТРОЙ" | Является членом | 1143443009797 | 3443928379 | 100000,00 | 200000,00 |
АО "ФСК "Лада-Дом" | Исключен | 1026301997776 | 6320010256 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО «СтройИнвест» | Является членом | 1120816004407 | 0816020690 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО МНФ "Система+" | Исключен | 1113460005560 | 3445118806 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | Исключен | 1076165003617 | 6165137752 | 300000,00 | 0,00 |
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кабардино-Балкарской республике | Исключен | 1020700688690 | 0708001812 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "СовИнТех" | Исключен | 1066320069804 | 6322034936 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Электролаборатория" | Является членом | 1073459009810 | 3442094963 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО «РичСтрой» | Исключен | 1100816001428 | 0816012723 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Южный нефтеперерабатывающий завод" | Исключен | 1080816001782 | 0816003648 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ПромСтройМонтаж" | Исключен | 1103461001709 | 3448050105 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Сантэк" | Исключен | 1075658012627 | 5624020342 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "СтройСервис" | Исключен | 1046301097886 | 6321144372 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "БИЗНЕС КОНТАКТ" | Является членом | 1053444098124 | 3444127773 | 300000,00 | 0,00 |
ЗАО "ПСК "Бестраншейные технологии" | Является членом | 1023402986144 | 3443051345 | 800000,00 | 200000,00 |
ООО "Сигнал-Строй" | Исключен | 1026103276319 | 6164205706 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Высотаремстрой" | Является членом | 1023403854011 | 3445040878 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ТПС" | Исключен | 1063459055131 | 3441030653 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ИСК "Орсисс" | Исключен | 1046302401860 | 6367044483 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "КАЙТ" | Исключен | 1023403852295 | 3445000138 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Дедал-Сервис" | Является членом | 1023402638324 | 3442046310 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СтройТехСервис" | Исключен | 1056325050770 | 6325037942 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Дорснаб | Исключен | 1052300667385 | 2302048838 | 0,00 | 0,00 |
ООО «Бетонинвест» | Исключен | 1030800746460 | 0814143304 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "Югстройсантехмонтаж" | Исключен | 1093443001662 | 3443091186 | 300000,00 | 0,00 |
АО "Донаэродорстрой" | Исключен | 1026103158730 | 6163002069 | 10000000,00 | 0,00 |
ООО "ТехКонтакт" | Исключен | 1066319099461 | 6319130679 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Приоритет-Строй" | Является членом | 1093459005243 | 3442106337 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО "АвтоСтрой" | Исключен | 1096324000080 | 6324000097 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Атлант-Техно" | Является членом | 1023403430115 | 3444102391 | 100000,00 | 200000,00 |
ЖСК "Мое жилище" | Исключен | 1036301008149 | 6321061944 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГК Авега" | Является членом | 1043400348683 | 3444119405 | 1500000,00 | 500000,00 |
ООО ПКФ "ЭЛИАС" | Исключен | 1036301020216 | 6323024458 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ПО "Дондорстрой" | Исключен | 1156196077850 | 6165198233 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Константа-2" | Является членом | 1023403452280 | 3444037833 | 300000,00 | 200000,00 |
ИП Костенко Н.А. | Исключен | 304612120500059 | 612102601960 | 300000,00 | 0,00 |
ООО ПКФ "Коблитз Делла Валентина Ростов" | Исключен | 1036141000752 | 6141001992 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ВИЛИ - строй" | Исключен | 1083443004149 | 3443085810 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Систем Сервис" | Исключен | 1026303058176 | 6325010122 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ЮгЭнергоСтройМонтаж" | Исключен | 1123460002962 | 3446045847 | 0,00 | 0,00 |
ИП Перищ А.Н. | Исключен | 304616822900111 | 616812360427 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ЖСК НовоСтрой" | Является членом | 1073457001034 | 3419010877 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Мастер-С" | Исключен | 1036301405744 | 6330024875 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Техсистема" | Является членом | 1033400274434 | 3443056760 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ДУОЛ" | Является членом | 1063444057874 | 3444135566 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО "Современный энергомонтаж-2" | Является членом | 1073455002543 | 3412301725 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "АСК-Регион" | Исключен | 1083444009659 | 3444164711 | 300000,00 | 0,00 |
ООО ИГ "ЭЛИРС" | Исключен | 1036301062313 | 6382043082 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "Волгоградоблснаб" | Исключен | 1043400440380 | 3445071146 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "РемСтрой-Комплекс" | Является членом | 1063460051445 | 3445081521 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "Франпласт" | Исключен | 1023403431435 | 3444071055 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Энергосветстрой" | Исключен | 1096324004864 | 6324005257 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "СЭМ Т" | Исключен | 1086320004858 | 6321206460 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "СтроКом-С" | Исключен | 1056318010198 | 6318144630 | 300000,00 | 0,00 |
АО "СМУ-Дондорстрой" | Исключен | 1066164171050 | 6164248080 | 10000000,00 | 0,00 |
ООО "Приволжская ПМК" | Исключен | 1023000870265 | 3009010009 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "Промсервисстрой" | Исключен | 1023403855738 | 3445051654 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "РемЭнерго" | Исключен | 1066320034219 | 6321163713 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СВВ-Строй" | Исключен | 1096324000596 | 6324000643 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Царицын Стройсервис" | Исключен | 1033400332536 | 3444109118 | 800000,00 | 200000,00 |
ООО "Интер-Сервис" | Является членом | 1043400312548 | 3444112706 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ДЭП-36" | Исключен | 1073668005905 | 3666148855 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МеталлоМонтаж" | Исключен | 1053455001511 | 3403019585 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "НИРОН" | Является членом | 1033400477241 | 3445061846 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ДСК" | Исключен | 1080816004390 | 0816005620 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Вертикаль плюс" | Исключен | 1023404361969 | 3448020573 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Лик-Волга" | Исключен | 1023402019453 | 3435043679 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "СК "Флагман" | Является членом | 1023402019607 | 3435052585 | 1000000,00 | 2500000,00 |
ООО "Волгоградстрой" | Исключен | 1073444004259 | 3444144779 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "КФ Агропромснаб" | Исключен | 1033400316762 | 3444100122 | 2000000,00 | 0,00 |
ООО "АЭС" | Исключен | 1093435000273 | 3435098389 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ВПА" | Является членом | 1063444055377 | 3444134266 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Малахит" | Исключен | 1083460003362 | 3446030086 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Южсантехгазмонтаж" | Исключен | 1053461007401 | 3448033597 | 300000,00 | 0,00 |
ООО ПП "Дорспецстрой" | Исключен | 1023404963295 | 3436012786 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ДОМ" | Исключен | 1073459007126 | 3442093279 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "СК Сервис" | Является членом | 1033400548060 | 3446014790 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Волга-Строй" | Исключен | 1043400156800 | 3441026713 | 300000,00 | 0,00 |
ООО«ИнжСтройКонсалтинг» | Исключен | 1087746228811 | 7704678525 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Фирма "Авто" | Исключен | 1023402459981 | 3441021144 | 2000000,00 | 0,00 |
ООО "БАСС" | Исключен | 1023403428950 | 3444023439 | 800000,00 | 200000,00 |
ООО "Универсал" | Является членом | 1023405965736 | 3426008759 | 500000,00 | 0,00 |
ООО ТД "РЕМ" | Исключен | 1043400434285 | 3446017342 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Строй-Сервис" | Исключен | 1063443050109 | 3443071648 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "Волгостройсервис" | Является членом | 1023403846608 | 3445028800 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ВОДМОНТАЖ" | Исключен | 1023403452445 | 3444078646 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Волгостройком" | Исключен | 1093458001119 | 3426013318 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Электромонтажное строительное общество" | Исключен | 1083460005331 | 3445098490 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Стратегия S" | Исключен | 1073435008085 | 3435090005 | 300000,00 | 0,00 |
ОАО "Волгоградметрострой" | Исключен | 1023403428597 | 3444005817 | 0,00 | 200000,00 |
ООО "АлИг" | Исключен | 1023403435494 | 3443003599 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "МЕТЕО-КОМФОРТ+" | Исключен | 1073459004926 | 3442091754 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Теплоимпорт-Сервис" | Является членом | 1083460002581 | 3445095549 | 300000,00 | 0,00 |
ООО Компания "СПТ-плюс" | Является членом | 1093460004758 | 3446035599 | 300000,00 | 200000,00 |
КДООО "Нижневолгоэлектромонтаж" | Исключен | 1023404967926 | 3436008878 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "СтройСервисПлюс" | Исключен | 1093435000977 | 3435099054 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "ПРОЕКТэлектроМОНТАЖ" | Исключен | 1036301012604 | 6323038517 | 300000,00 | 0,00 |
ООО ПКК "Электросервис" | Исключен | 1036301054877 | 6323033935 | 300000,00 | 0,00 |
ООО СК "Форма 2" | Исключен | 1096320013635 | 6321234428 | 300000,00 | 0,00 |
ООО ПРК "АСТРОНГ" | Исключен | 1036303284930 | 6382046446 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ТЭС" | Исключен | 1056320183336 | 6321153031 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ЕКС" | Исключен | 1096324000024 | 6324000033 | 300000,00 | 0,00 |
ООО фирма "ВАНТ" | Исключен | 1026301994223 | 6322015098 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Технопарк-энерго" | Исключен | 1036301013858 | 6321390931 | 0,00 | 0,00 |
ООО ПКФ "Камышинэнерго" | Исключен | 1023404969280 | 3436007828 | 300000,00 | 0,00 |
ЗАО "СК "Волго-строй-инвест" | Исключен | 1023402636806 | 3442059310 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Строительный трест № 155" | Исключен | 1033400483313 | 3445064205 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "Ампера" | Исключен | 1086320031270 | 6323112993 | 300000,00 | 0,00 |
ЗАО "ГИЛАР" | Исключен | 1026303952498 | 6382015568 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ТехноСпектр" | Исключен | 1086382001397 | 6345017920 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Энергоналадка ГЭМ" | Исключен | 1036301069639 | 6320000988 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "Стройцентр" | Исключен | 1036301059057 | 6321079451 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Авто-С" | Является членом | 1023402638401 | 3442060820 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ИКЦ "Спецтеплосервис" | Является членом | 1033400315112 | 3444105032 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО «Строй-Гарант» | Является членом | 1120816002075 | 0816019990 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО ВП "Союзлифтмонтаж" | Является членом | 1023402458705 | 3441016232 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ПСК"Жилстрой" | Является членом | 1060814074936 | 0814169119 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО «КРАН-СТРОЙ» | Является членом | 1143443019037 | 3443930258 | 0,00 | 0,00 |
ООО "НефтеГазНаладка" | Является членом | 1163443077324 | 3435127551 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Вектор-А" | Является членом | 1130816022666 | 0816026050 | 100000,00 | 400000,00 |
ООО "ССП" | Является членом | 1113459005660 | 3442118100 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "РЕАЛСТРОЙ" | Является членом | 1103460000709 | 3446037236 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО «РегионСтройМонтаж» | Является членом | 1086164012329 | 6164285853 | 500000,00 | 500000,00 |
ООО "Иницио" | Является членом | 1153443014141 | 3444252968 | 100000,00 | 0,00 |
ООО «БетонИнвест» | Является членом | 1110816002110 | 0816016284 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "МидградСтрой" | Является членом | 1163443054180 | 3443128196 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "АВ Мастер" | Является членом | 1143443008390 | 3461009917 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "КранСпецСтрой" | Является членом | 1133443007400 | 3443921013 | 100000,00 | 200000,00 |
ФГБУ "Управление "Калммелиоводхоз" | Является членом | 1030800745744 | 0814041687 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Волгограджелдорпуть" | Является членом | 1023402985440 | 3443034195 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СК ВолгоДон" | Исключен | 1133456000105 | 3456000108 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "Концессии водоснабжения" | Является членом | 1143443032468 | 3460019060 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ИС "Мультипроект" | Является членом | 1143443007630 | 3443927858 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Феникс" | Является членом | 1083435000054 | 3435090615 | 100000,00 | 400000,00 |
ООО «Тепло-Эксперт» | Является членом | 1130816003097 | 0816022760 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Транс-Логистик" | Является членом | 1153443008058 | 3443121585 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Геркон-Техно" | Является членом | 1053444091106 | 3444126681 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО «ЛАЗАГ" | Исключен | 1026101343784 | 6123009220 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | Является членом | 1143443021094 | 3444216110 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО «Домострой ТК» | Исключен | 1126193004233 | 6161064729 | 300000,00 | 0,00 |
АО "Волгостальмонтаж" | Является членом | 1023402638830 | 3442012456 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СтройИнжСеть" | Является членом | 1113444020414 | 3444186384 | 500000,00 | 500000,00 |
ООО "Подъем" | Исключен | 1116164003504 | 6164304785 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РСУ-10" | Исключен | 1096315008536 | 6315628833 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Энергострой" | Является членом | 1103444007897 | 3444182566 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО «СТРОЙФАСАД» | Исключен | 1090816001209 | 0816008396 | 1000000,00 | 0,00 |
МУП "Тепловик" ЮРМО РК | Является членом | 1130813000020 | 0813005703 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО СК "Траверс" | Исключен | 1066316096010 | 6316115496 | 500000,00 | 0,00 |
ИП Садченко Н.А. | Исключен | 308610207200025 | 610200265110 | 300000,00 | 0,00 |
МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство" | Исключен | 1033401195288 | 3448004130 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Строительный МИР" | Исключен | 1156313062333 | 6321394911 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Подводспецремонт" | Исключен | 1153443004110 | 3444200864 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Стратегия С" | Исключен | 1133435004340 | 3435306448 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Клич" | Исключен | 1036301023550 | 6323051807 | 300000,00 | 0,00 |
ЗАО ГК "БОС" | Исключен | 1106320003349 | 6321241633 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "МТ" | Исключен | 1036301019974 | 6321022110 | 300000,00 | 0,00 |
ООО УК "Полипроф" | Исключен | 1096165001327 | 6165154557 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Квазар" | Исключен | 1136316002503 | 6316184027 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ЕвроКонт" | Исключен | 1136318007517 | 6318235862 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ПО "Спецконструкции" | Является членом | 1133443010128 | 3460007032 | 100000,00 | 400000,00 |
ООО "РосМетСнаб" | Исключен | 1106165006518 | 6165165358 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Орион-С" | Является членом | 1043400161639 | 3442073900 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "МегаТехСтрой" | Исключен | 1143443001074 | 3444211295 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "СтройМехСервис" | Исключен | 1136194000238 | 6162063703 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "АртСтройКом" | Исключен | 1136195006848 | 6163130945 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Дон две Столицы " | Исключен | 1126164002095 | 6164306831 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПСК "Ростовский Порт" | Исключен | 1106164005529 | 6164300935 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ИнженерМаркет" | Исключен | 1036300773673 | 6318131038 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "Гольфстрим" | Исключен | 1136311003180 | 6311143186 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Прогресс" | Исключен | 1101516000596 | 1516621719 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ВЕЛЕБИТ" | Исключен | 1133435006748 | 3435308815 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Патриот" | Исключен | 1126320014017 | 6321296576 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК ЮГ+" | Исключен | 1106194003850 | 6168033134 | 500000,00 | 0,00 |
ООО СК "УМР" | Является членом | 1133453000680 | 3453000639 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "АвтоматикаСервис" | Исключен | 1066320204631 | 6322037119 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" | Исключен | 1076320027640 | 6321198240 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "УМР-4" | Исключен | 1023402630360 | 3442050606 | 300000,00 | 0,00 |
ГГКУ "УКС" | Исключен | 1123460005789 | 3445127712 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ПАБ" | Исключен | 1146317005350 | 6317103359 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "СПМ Энерго" | Исключен | 1136313001120 | 6313545050 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Магистраль-2008Н" | Исключен | 1133019003688 | 3019009676 | 300000,00 | 0,00 |
ООО ГК "БАЗИС" | Исключен | 1106382003870 | 6382060592 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Стройплатформа" | Исключен | 1136318005889 | 6318234234 | 300000,00 | 0,00 |
КД КД ООО "Нижневолгоэлектромонтаж" | Исключен | 1103453000815 | 3436112420 | 500000,00 | 0,00 |
ИП Максимов Ю.Ф. | Является членом | 306345536200050 | 340900033771 | 100000,00 | 200000,00 |
МнМПП ООО "Труба-Сервис" | Исключен | 1021602512502 | 1651019613 | 300000,00 | 0,00 |
ИП "Нефедова Елена Александровна" | Исключен | 312345812300038 | 342101391968 | 300000,00 | 0,00 |
ФБУ "Администрация "Волго-Дон" | Является членом | 1023404365786 | 3448009717 | 100000,00 | 200000,00 |
ИП Попивненко Н.А. | Исключен | 309618811400016 | 614000937932 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "РосОйл" | Исключен | 1093444006248 | 3444172744 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ВолгоградПроектСтрой" | Исключен | 1073455004358 | 3408009904 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Евробилд" | Является членом | 1043400435099 | 3445070537 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Юг Строй Сервис" | Исключен | 1093455001947 | 3409013220 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Фарт-С" | Исключен | 1056320222672 | 6323084697 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ДЭП-23" | Исключен | 1052331956940 | 2357005657 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "НЕФТЕГАЗ-СТАЛЬ-ЭНВК" | Исключен | 1043400419391 | 3446016370 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Пик Сервис" | Исключен | 1066320181597 | 6321173479 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ЕвроКапиталСтрой" | Исключен | 1056320274780 | 6323086895 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ПСП"Лотос" | Исключен | 1086163004168 | 6163093468 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Сэптима" | Исключен | 1026103711150 | 6165074735 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Прадо" | Исключен | 1023403461542 | 3444088193 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Ремис" | Исключен | 1066325021146 | 6325041730 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ВСМ" | Исключен | 1096319015836 | 6319722770 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "НПО СКПО" | Исключен | 1086319007488 | 6319701509 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ИТР" | Исключен | 1106318000722 | 6318184505 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Прозелит-строй" | Является членом | 1023402638820 | 3442062898 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Приоритет Тольятти" | Исключен | 1096324000904 | 6324000964 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Строй-Сити" | Исключен | 1096450008258 | 6450940453 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ГИДОР" | Исключен | 1047796033724 | 7715507553 | 300000,00 | 0,00 |
ООО Корпорация "Импульс" | Исключен | 1036301050235 | 6323002824 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Фотон" | Исключен | 1046121001145 | 6121007499 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "СК ИНВА" | Исключен | 1036165002279 | 6165025470 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПСВС-Сервис" | Является членом | 1043400660038 | 3423018974 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "РосВЭМ" | Исключен | 1086320003714 | 6323106453 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ВолгоСтройпроект" | Исключен | 1053460069893 | 3445075736 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Газ-Сервис" | Исключен | 1036300563738 | 6316083445 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Скальса Спец Строй" | Исключен | 1096324004050 | 6324004408 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Монтажник" | Является членом | 1030800771935 | 0808001608 | 100000,00 | 400000,00 |
ООО «Робстрой» | Исключен | 1040855500971 | 0813901040 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ПКП" "Южстрой" | Исключен | 1023000856218 | 3016032620 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Строй Плюс" | Исключен | 1083443000640 | 3443082294 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ГАЗВОДСТРОЙ" | Является членом | 1070814000070 | 0814172626 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО "Аркада Волга" | Исключен | 1083460000249 | 3445093245 | 300000,00 | 0,00 |
МКП "Тепловые сети" | Исключен | 1023402020355 | 3435000900 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Инженерное обеспечение" | Исключен | 1063456042132 | 3437011496 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Городские инженерные системы" | Исключен | 1063459051853 | 3442085006 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ЭлитСтрой" | Исключен | 1096316013640 | 6316150356 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "РСУ-1" | Исключен | 1026301702976 | 6319044148 | 300000,00 | 0,00 |
ПрПК "Изотоп" | Исключен | 1023000865700 | 3017111900 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "НОЕЛ" | Исключен | 1021602511677 | 1651009213 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "СНК" | Исключен | 1028900897904 | 8911014644 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "Комплекс Жилстрой" | Является членом | 1083444000276 | 3444154872 | 800000,00 | 200000,00 |
ООО "ПОЛАКС" | Исключен | 1026303056845 | 6325028070 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "АПЕКС" | Исключен | 1156952000171 | 6952001697 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Электромонтаж" | Исключен | 1044800198420 | 4826044129 | 300000,00 | 0,00 |
ОАО "Дорстрой" | Исключен | 1026102107008 | 6147002495 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ВПА" | Является членом | 1043400057381 | 3435065369 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Стройвест" | Исключен | 1093456000153 | 3439009277 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Прогресс-строй" | Исключен | 1023404293220 | 3447019215 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Дорога" | Исключен | 1022300632441 | 2302037258 | 10000000,00 | 0,00 |
ООО "Высотафасадремонт" | Исключен | 1023403850800 | 3445040892 | 300000,00 | 200000,00 |
ООО "ПАСФ "ВСЦ "Высота" | Является членом | 1023403850821 | 3444018284 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Строй-Электромонтаж" | Является членом | 1093453000849 | 3436111346 | 100000,00 | 200000,00 |
ЗАО "СТС" | Исключен | 1063444051637 | 3444133086 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Базис-строй" | Исключен | 1023402635750 | 3442000362 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ССМ" | Является членом | 1063459054834 | 3442086730 | 1500000,00 | 4500000,00 |
ООО "СтройКомплекс" | Исключен | 1093459006079 | 3442106986 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "УМС" | Исключен | 1063459054207 | 3442086289 | 300000,00 | 0,00 |
ООО СК "Лидер" | Исключен | 5067746073885 | 7701674160 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "ЕВРОСТРОЙ" | Исключен | 1076320011833 | 6322038955 | 300000,00 | 0,00 |
ООО СТК "ИСТА" | Исключен | 1078608000162 | 8608052494 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "НСТ-энерго" | Исключен | 1066382023542 | 6382031810 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Газсантехсервис" | Исключен | 1023402456990 | 3441017772 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "КСП" | Исключен | 1036301059574 | 6322020796 | 300000,00 | 0,00 |
