Реестр членов СРО СРО Союз «Строители Петербурга»
Срочное оформление допуска СРО:
- Оформим допуск СРО на строительство.
- Подробные консультации по вопросам СРО.
- Подбор оптимального варианта саморегулируемой организации.
- Гарантию того, что ваша организация пройдет проверку СРО через год.
- Гарантии получения допуска, зафиксированные в договоре.
Оставьте заявку наши консультанты оперативно с вами свяжутся и сделают вам предложение по оформлению: допуска СРО на строительство
Реестр членов СРО-С-157-25122009 СРО Союз «Строители Петербурга»
Сокращенное наименование | Статус | ОГРН/ОГРНИП | ИНН | КФ ВВ | КФ ОДО |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Фасадные Решения" | Является членом | 1197847237610 | 7816702166 | 100000,00 | 0,00 |
ООО СК "ИнтерПол" | Является членом | 1077451024200 | 7451254191 | 2000000,00 | 4500000,00 |
ООО "СК "Лемкон" | Исключен | 1117847109016 | 7801543347 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "РСУ Квалитет" | Является членом | 1177847374605 | 7820059117 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СК "Петроград" | Является членом | 1137847281725 | 7811556391 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ССБ" | Является членом | 1187847127566 | 7814728264 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "НАВИГАТОР" | Является членом | 1197847080925 | 7841082854 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "МеПС" | Является членом | 1117847127551 | 7841442793 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СТ" | Является членом | 1157847063714 | 7805307196 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ЛЭНД" | Является членом | 1197847071630 | 7810753781 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Александровский квартал" | Является членом | 1167847414151 | 7820050650 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "СТЕЛЛА" | Является членом | 1037800062002 | 7801117229 | 500000,00 | 200000,00 |
ООО "ЛЭРУ-СПБ" | Является членом | 1157847386806 | 7813235805 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Водорой" | Является членом | 1137847065355 | 7820331556 | 500000,00 | 2500000,00 |
ООО "Общестрой" | Является членом | 1107847371830 | 7807355501 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СтройИнновация" | Является членом | 1187847157387 | 7814731588 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "АНТЕКС СОЮЗ" | Является членом | 1187847040479 | 7839097807 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "АФОР" | Исключен | 1027808758845 | 7817030069 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК Петербург" | Исключен | 1057812851964 | 7839323990 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Стройкомплект" | Исключен | 1087847000383 | 7816455083 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "НСК" | Исключен | 1107847083376 | 7811459207 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ТеплоГарант" | Исключен | 1073528010930 | 3528129079 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Энергомонтаж" | Является членом | 1077847090870 | 7801431481 | 1500000,00 | 7000000,00 |
ООО "КФС 11" | Является членом | 1117847342227 | 7842458274 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ПАУТИНА" | Исключен | 1037851069442 | 7826178142 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "СК "Перистиль" | Исключен | 1037843114297 | 7825436376 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СК "Петербург" | Исключен | 5067847042225 | 7805399461 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СтройГарантЪ" | Исключен | 1089847309716 | 7801476130 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СТРОЙРЕМОНТ" | Исключен | 1027810224606 | 7825671595 | 0,00 | 2000000,00 |
ООО "Холдинговая компания "УНР 427" | Исключен | 1079847103544 | 7810497182 | 0,00 | 1000000,00 |
ЗАО "Пушкинский филиал ПКП "САНД" | Исключен | 1027809008512 | 7820010746 | 0,00 | 1000000,00 |
ООО "Кровельная компания "Алтес" | Исключен | 1027802506082 | 7804061447 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СМК "Авангард" | Исключен | 1057810350729 | 7810027740 | 0,00 | 300000,00 |
ОАО "ДСК №5" | Исключен | 1027808750056 | 7817010680 | 0,00 | 1000000,00 |
ООО "АС-Сервис" | Исключен | 1037828040260 | 7813102019 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Балтрос" | Исключен | 1047841012119 | 7841013360 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ИНЖ-СТРОЙ" | Исключен | 1037811045250 | 7805199173 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Гросс Мастер" | Исключен | 1089847347501 | 7816449900 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ИНТЕР-РОСС" | Исключен | 1047800016340 | 7801261060 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "КСК" | Исключен | 1037839007392 | 7817045403 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "КСС" | Исключен | 1089847122970 | 7805457240 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СтройСервис" | Исключен | 1047855132930 | 7842306112 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ЕКТ" | Исключен | 1079847083458 | 7811389951 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "СМУ-837" | Исключен | 1037804025511 | 7802072348 | 0,00 | 500000,00 |
ЗАО "СМУ-31" | Исключен | 1027801558168 | 7802120778 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "САН КОР" | Исключен | 1077847115543 | 7810092281 | 0,00 | 500000,00 |
ОАО "Стройспецмонтаж 88" | Исключен | 1027804890520 | 4716003320 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "Трест-102" | Исключен | 1037811011611 | 7830000095 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СтройУниверсал" | Исключен | 1107847131567 | 7802711869 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Группа компаний "БКК" | Исключен | 1089847292369 | 7802441764 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ГИСК "СТАНДАРТ" | Исключен | 1077847595286 | 7802405734 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ПожсервисЦентр" | Исключен | 1097847006465 | 7810542580 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Позитрон Пласт" | Исключен | 1037804017899 | 7802205703 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СЗСК" | Исключен | 5067847296534 | 7806343824 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СевЗапМонтажГрупп" | Исключен | 1064707009201 | 4707024613 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Союз Электро" | Исключен | 1077847005785 | 7842351387 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "СУ - 12" | Исключен | 1057813152176 | 7802341047 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СУ-239" | Исключен | 1027808750309 | 7817030904 | 0,00 | 500000,00 |
ООО ПСПК "СЭТ" | Исключен | 1037857001379 | 7827010086 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "РСУ "СТРОЙ-СЕРВИС" | Исключен | 1037828020757 | 7813006114 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Стройтрест" | Исключен | 1077847501038 | 7813384765 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Теплосеть" | Исключен | 1037816032990 | 7806111573 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "Вест-Компани" | Исключен | 1054700108011 | 4703081674 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Антэй СПб" | Исключен | 1089847127644 | 7811402585 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "УИМП-ИНВЕСТ" | Исключен | 1047855125009 | 7810011532 | 0,00 | 2000000,00 |
ООО "АНТ-АЛ" | Исключен | 1047855049747 | 7838302838 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "Четвёртый трест" | Исключен | 1027804846596 | 7830000049 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Питерстройком" | Исключен | 1037821109776 | 7810301009 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Автодорстрой" | Исключен | 1057811339706 | 7839317361 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Электро-Норд" | Исключен | 1027810271389 | 7826039156 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Пилигрим" | Исключен | 1099847038257 | 7816478725 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "БалтСтрой" | Исключен | 1077847638318 | 7816425427 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ЛОКОС" | Исключен | 1027804881323 | 7810204830 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "Балтийская Климатическая Компания" | Исключен | 1027809185975 | 7825120647 | 0,00 | 2000000,00 |
ООО "Интеграл" | Исключен | 1037816005391 | 7806005409 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ФинРоссПроект" | Исключен | 1089847062612 | 7838401934 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "СПЕЦМАШМОНТАЖ №2" | Исключен | 1037843030444 | 7825385474 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "Фасадремстрой" | Исключен | 1037800019091 | 7801097854 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Петроглэс" | Исключен | 1037821016595 | 7810105043 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "СКОРП" | Исключен | 1037835039417 | 7816136680 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Балтстроймонтаж" | Исключен | 1037821073377 | 7810288090 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ПожТехнология СПб" | Исключен | 1097847154514 | 7810555557 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СМУ-7" | Исключен | 5067847145900 | 7806341104 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СеверСтрой" | Исключен | 1089847227854 | 7801471300 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ТРИАВЕНТ-Комплект" | Исключен | 5067847436289 | 7810075857 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "УНР - 45" | Исключен | 1089847164483 | 7814405680 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "Кифа" | Исключен | 5067847330227 | 7817307521 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ФОРПОСТ" | Исключен | 1037835036920 | 7816047736 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "МиРТ" | Исключен | 1027806872521 | 7826734960 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ПКФ "МАКОН" | Исключен | 1037800014570 | 7803035620 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "КЛИО" | Исключен | 1027807587235 | 7814028505 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СК "СтройГрад" | Исключен | 1107847001360 | 7843310601 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ПРИОРСТРОЙ" | Исключен | 1077847669020 | 7842370580 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Профиль плюс" | Исключен | 1077847154330 | 7805424284 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "Глобал-Строй" | Исключен | 5067847301693 | 7806343920 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "НОР-ЕРЗНГА" | Исключен | 1057812657792 | 7801391060 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "АСК" | Исключен | 1074703005960 | 4703098886 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "Институт "Стройпроект" | Исключен | 1027810258673 | 7826688390 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "Крепость - строительные контрукции" | Исключен | 1027809175327 | 7825438920 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Инком ДСК-3" | Исключен | 1027802752933 | 7805072201 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "САНД" | Исключен | 1027812403343 | 7821002307 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "БАЛТТЕХНОПРОМ" | Исключен | 1027801540436 | 7802137588 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Еврострой-Инвест" | Исключен | 1034700579814 | 4703069606 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "ОКСТРОЙ" | Исключен | 1027801534397 | 7802103317 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Гранд-С" | Исключен | 1089847035123 | 7838400747 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Идеал" | Исключен | 1037851059872 | 7826173112 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Петроинвест-С" | Исключен | 1067847573749 | 7813342684 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Альфа-Строй" | Исключен | 1047855045457 | 7802303080 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Галс" | Исключен | 1037828046630 | 7813184445 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СПК" | Исключен | 1117847014670 | 7810813670 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Гранд-Строй" | Исключен | 1127847637015 | 7839471483 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "Спецтрест №2" | Исключен | 1037843045349 | 7825404215 | 0,00 | 1000000,00 |
ООО "Квартал 17 А" | Исключен | 1044701894775 | 4716020904 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Спецтрест №2" | Исключен | 1154703000836 | 4703064830 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Петрофасад-СПб" | Исключен | 1147847026447 | 7802848944 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СК "НордГрад" | Исключен | 1107847091670 | 7814463850 | 500000,00 | 500000,00 |
АО "ПСМУ СЗЭМ" | Исключен | 1107847061080 | 7804433053 | 100000,00 | 400000,00 |
ООО "Петрострой" | Исключен | 1089847090937 | 7838403258 | 500000,00 | 500000,00 |
ООО "ПИ Петрохим-технология" | Исключен | 1027804182284 | 7806115994 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Пегас" | Исключен | 1089847365156 | 7838415197 | 100000,00 | 200000,00 |
ЗАО "Дорспецмонтаж" | Исключен | 1074703007158 | 4703100038 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Сланцы-электромонтаж" | Исключен | 1024701707140 | 4713007038 | 0,00 | 0,00 |
АО "ТДЦ "Василеостровский" | Исключен | 1027800510055 | 7801189880 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СтройИнжиниринг" | Исключен | 1127847379660 | 7811526622 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Встроенные системы" | Является членом | 1107847364130 | 7811476474 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "НСС" | Исключен | 1047800026020 | 7801264181 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ССМ" | Исключен | 1089847388740 | 7801480672 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ПСК "Алтес" | Является членом | 1027807568140 | 7814098911 | 500000,00 | 200000,00 |
ООО "Кастор-С" | Является членом | 1167847247985 | 7810444039 | 500000,00 | 0,00 |
ИПА РАН | Исключен | 1037828005852 | 7813045434 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Старп" | Исключен | 1027810251215 | 7805007428 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СУ - 58" | Исключен | 1027810293521 | 7826029292 | 0,00 | 1000000,00 |
ООО "УПС" | Является членом | 1107847100052 | 7816485401 | 2000000,00 | 0,00 |
ООО "ПРСК" | Является членом | 1027800524465 | 7801221445 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Невский луч" | Исключен | 1027806871080 | 7813168644 | 500000,00 | 0,00 |
АНО "Транспортная дирекция-2018" | Исключен | 1147799018047 | 7710481750 | 300000,00 | 0,00 |
СПб ГБУ "УСП" | Является членом | 1127847587812 | 7838482041 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ВИЛИЯ" | Является членом | 1027804895953 | 7810791610 | 1500000,00 | 500000,00 |
ООО "Строй КОМ" | Исключен | 1117847456880 | 7804471740 | 300000,00 | 0,00 |
СПб ГУП "Центрстрой" | Исключен | 1027810322506 | 7812024576 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Управляющая компания Бекар" | Исключен | 1027800556530 | 7801178126 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СМУ-57" | Является членом | 1077847646997 | 7801451689 | 1500000,00 | 4800000,00 |
ООО "ГСК "МАКОН" | Исключен | 1127847104494 | 7801568172 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "УНР-17" | Является членом | 1037816056112 | 7806147322 | 100000,00 | 4500000,00 |
ООО "СтройДомСервис" | Является членом | 1107847183432 | 7813474151 | 100000,00 | 200000,00 |
ЗАО "Пилон" | Является членом | 1027806865393 | 7813109127 | 5000000,00 | 25000000,00 |
ООО "ПромСтрой СПбГПУ" | Исключен | 1037808040610 | 7804171143 | 100000,00 | 200000,00 |
АО "ДОРИНДА" | Является членом | 1027810221317 | 7801072391 | 1500000,00 | 0,00 |
ООО "Полисет" | Является членом | 1187847358643 | 7801655379 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Спецмонтаж-55" | Является членом | 1077847208548 | 7806358370 | 100000,00 | 200000,00 |
ЗАО "СЗИПК" | Исключен | 1027808915661 | 7819020549 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Фасадные Решения" | Является членом | 1127847663250 | 7816551894 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ПРОФИНТЕГРАЦИЯ" | Исключен | 1147847013005 | 7814598858 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ИФК "Водоканалстрой" | Исключен | 1027802734981 | 7805141399 | 500000,00 | 500000,00 |
СПб ГКУ "ФКСР" | Является членом | 1027810227686 | 7809025523 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ПСК Энергопроект" | Исключен | 1037832032226 | 7814141363 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК Конструктив" | Является членом | 1117847460752 | 7810845601 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Телеком Комплект Строй" | Исключен | 1057811938744 | 7842319432 | 100000,00 | 400000,00 |
ООО ФПГ "РОССТРО" | Является членом | 1107847110161 | 7811461140 | 500000,00 | 200000,00 |
ООО "НПФ "Строй-Сервис ЛТД" | Исключен | 1037821016859 | 7810603360 | 500000,00 | 500000,00 |
ЗАО "СЗИЖК" | Исключен | 1084715000468 | 4715020549 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "БЕРЕГ" | Исключен | 1027802766364 | 7805153820 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "КБиА" | Исключен | 1089848028489 | 7810535600 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СтройЭнергоМонтаж" | Исключен | 1077847574804 | 7820311824 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "РеДуТ" | Исключен | 1089848052975 | 7804404831 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Мостоотряд 23" | Исключен | 1067759363430 | 7705762900 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ГАЛАКСИ" | Исключен | 1027810267484 | 7826728460 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СИЛАД" | Исключен | 1037800018915 | 7801146269 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СУ-1" | Исключен | 1089848066550 | 7838419843 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "РПК" | Исключен | 1089847382492 | 7820316371 | 0,00 | 300000,00 |
ИП Евтеев Сергей Владимирович | Исключен | 304682926400137 | 683201075009 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ИК "ДОМА" | Исключен | 5067847127190 | 7804340994 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Невское" | Исключен | 1047855153521 | 7813311164 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "ТРЕСТ 32" | Исключен | 1027809232351 | 7830000899 | 0,00 | 300000,00 |
ОАО "МИСК" | Исключен | 1037861003256 | 7838001598 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "РЕГЛАМЕНТ" | Исключен | 1047855159010 | 7804308172 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Колорит" | Исключен | 1097847158628 | 7802471857 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "НСК" | Исключен | 1079847108681 | 7842372838 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Интер-Строй" | Исключен | 1079847103930 | 7813397891 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Констракта" | Исключен | 1107847088690 | 7801516223 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Габел Девелопмент" | Является членом | 1107847042995 | 7816481887 | 2000000,00 | 0,00 |
ООО "Диамант Групп" | Исключен | 1089847211266 | 7839383004 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ДСИ" | Является членом | 1089847351681 | 7840398358 | 1500000,00 | 4500000,00 |
ООО "Ресурс-Инт" | Является членом | 1147847391097 | 7820338706 | 1500000,00 | 500000,00 |
ООО "Алстрим Энерго" | Является членом | 1047855158548 | 7810014710 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ПОЛИФОРМ" | Является членом | 1147847552676 | 7838031000 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ИСК "Викинг" | Исключен | 1027804849115 | 7810246686 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ЗАЩИТА" | Исключен | 1077847530001 | 7810484553 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Вестпак" | Исключен | 1067847627297 | 7813342892 | 100000,00 | 400000,00 |
ЗАО "Спец СМУ "ЭнергоЛайн" | Исключен | 1057812472442 | 7805379232 | 100000,00 | 200000,00 |
ЗАО "СПС" | Исключен | 1037843010644 | 7825441707 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Компания "АНТЕКС СОЮЗ" | Исключен | 1044701427935 | 4707021860 | 0,00 | 0,00 |
ОАО "СК "Век" | Исключен | 1021000527965 | 1001010821 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Соотечественник" | Исключен | 1089847219087 | 7802435954 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Пожавтоматика-ФПБ" | Является членом | 1047815029360 | 7810325779 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Технопром-холдинг" | Исключен | 1089847332651 | 7810527920 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "КРИС" | Исключен | 1027809260016 | 7825352221 | 0,00 | 500000,00 |
ЗАО "МОСПЕТРОСТРОЙ" | Исключен | 1047855025437 | 7838301190 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Арт-Триум Строй" | Исключен | 1089847085613 | 7838403018 | 0,00 | 1000000,00 |
ООО "АКТИВ" | Исключен | 1157847147677 | 7841022608 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Альфа-Инвест" | Исключен | 1089848066472 | 7801485670 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СТРОЙЛИДЕР" | Исключен | 1137847242488 | 7814577223 | 0,00 | 300000,00 |
ООО ""ЛМУ СЗЭМ" | Исключен | 1117847407347 | 7804469589 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ГЛОРАКС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Исключен | 1147746525079 | 7729771727 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Гидрострой - Карелия" | Исключен | 1121032000825 | 1006011917 | 0,00 | 1000000,00 |
ООО "Выборг-Электромонтаж" | Исключен | 1034700886131 | 4704051658 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "РАКУРС" | Исключен | 1037843002438 | 7826045826 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ИСВР" | Исключен | 1089847019866 | 7804380595 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Спецхолодмонтаж" | Является членом | 1027809250039 | 7825493818 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СЗМК" | Исключен | 1064716015760 | 4716026367 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "СтройКомплект" | Исключен | 1069847510479 | 7816402645 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ЗАЩИТА-СПб" | Исключен | 1089847230549 | 7813416738 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Гидрострой" | Исключен | 1037843038276 | 7825504851 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "УНР-47" | Исключен | 1087847027619 | 7813434092 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "МАЧТА СПб" | Исключен | 1077847032416 | 7805422008 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Гарант-Строй" | Исключен | 1077847646975 | 7802409672 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ПСК Профстрой" | Исключен | 1057810480650 | 7807306494 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "ПМФ "ТАКТ" | Исключен | 1079847029987 | 7839349081 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "Купавых" | Исключен | 1023601582168 | 3665025716 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Стройинвест" | Исключен | 1027809010910 | 7820034627 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "СМУ Стройтехника" | Исключен | 1071001007527 | 1001190349 | 1000000,00 | 0,00 |
ООО "Стройреммонтаж" | Исключен | 1037835019199 | 7816188656 | 0,00 | 300000,00 |
ЗАО "ПОРТОВЫЙ ФЛОТ" | Исключен | 1027802712740 | 7805097968 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Диамант Инжиниринг" | Исключен | 1089847205084 | 7839382593 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Энергосервис" | Исключен | 1057810301702 | 7814318998 | 300000,00 | 0,00 |
ООО "НТЦ "Норма" | Исключен | 1094703000358 | 4703109873 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ПГС" | Исключен | 1117847436607 | 7811503872 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "ИнжДорСтрой" | Исключен | 1047855054499 | 7806303099 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Комплекс Строй" | Исключен | 1123668007220 | 3665086807 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Строитель" | Исключен | 1127847455944 | 7802800117 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "НеваИнжСтрой" | Исключен | 1089847082236 | 7813406521 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "МТК" | Исключен | 1077847635360 | 7820312384 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "Росрегионстрой" | Исключен | 1127847533516 | 7814550630 | 0,00 | 1000000,00 |
ООО "Энергострой 78" | Исключен | 1129847032820 | 7810897102 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "АГАМА-строй" | Исключен | 1127847486997 | 7814548720 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Стандарт" | Исключен | 1057812752788 | 7811329977 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Высокая энергия" | Исключен | 1129847021281 | 7810896155 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "ЕвроАвтоДор" | Исключен | 1137847090402 | 7813557224 | 0,00 | 2000000,00 |
ООО "ВЕСКОМ" | Исключен | 1137847034148 | 7811541571 | 0,00 | 300000,00 |
ООО "Мегавольт" | Исключен | 1147847070128 | 7807388391 | 0,00 | 500000,00 |
ООО "ПО"УСП-монолит" | Является членом | 1157847274694 | 7810373998 | 2000000,00 | 0,00 |
ООО "Секьюрикоп-Техник Северо-Запад" | Является членом | 1077847086954 | 7842353521 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СК "ГиК" | Исключен | 1024702185969 | 4720015664 | 0,00 | 0,00 |
АО "Метахим" | Исключен | 1144702000520 | 4702017820 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ИСК "НордСтрой" | Исключен | 1037857002864 | 7827010431 | 500000,00 | 500000,00 |
ЗАО "РОДНИК" | Исключен | 1027801564724 | 7802062371 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СК ПЕТЕРБУРГ" | Является членом | 1137847323932 | 7806508339 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Балтийский Берег" | Исключен | 1057810101502 | 7811314480 | 100000,00 | 200000,00 |
АО "ББТ" | Исключен | 1027802730031 | 7805164692 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Стройдормонтаж" | Является членом | 1107847045350 | 7804432211 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Энергопроект" | Исключен | 1024701244996 | 4705020300 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭнергоМонтаж-сервис" | Исключен | 1089847036399 | 7820313620 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Решение" | Является членом | 1147847096858 | 7801625550 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СЕВЗАПСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ СКП" | Исключен | 1077847576575 | 7810488149 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "КЭР" | Исключен | 5067847312484 | 7806344070 | 5000000,00 | 5000000,00 |
АО "ТВСЗ" | Исключен | 1074715001580 | 4715019631 | 0,00 | 0,00 |
ООО "НГУ" | Исключен | 1107847219260 | 7810594972 | 500000,00 | 500000,00 |
ООО "ЛаатуСтрой" | Исключен | 1089847242990 | 7842387898 | 100000,00 | 200000,00 |
АО "Торговый Двор" | Является членом | 1037835002765 | 7816125582 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Полис" | Исключен | 1107847097093 | 7810583882 | 500000,00 | 500000,00 |
ООО "ШТЕЙН" | Является членом | 1167847075054 | 7814638652 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Каскад" | Исключен | 1027800515995 | 7801191913 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "АМАРАНТ" | Исключен | 1177847134552 | 7806266591 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ПЕТРОСТРОЙГРАД" | Исключен | 1107847105970 | 7801517202 | 0,00 | 0,00 |
АО "СЭЛСА" | Исключен | 1027802515344 | 7804032750 | 500000,00 | 500000,00 |
ООО "Мир конструкций" | Является членом | 1137847217936 | 7804510212 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ПМС - Универсал" | Является членом | 1027807998921 | 7816171941 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "КАПИТЕЛЬ" | Является членом | 1027806883631 | 7813106670 | 100000,00 | 200000,00 |
ПК "Охранник" | Является членом | 1027806065682 | 7811013878 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ЭР АЙ КОНСТРАКШН ИНЖИНИРИНГ" | Является членом | 1077847638395 | 7820312465 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СТЭЛС" | Является членом | 1047855172397 | 7817301463 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ГРСП "МАГНИТ" | Является членом | 1137847353148 | 7804515813 | 2000000,00 | 7000000,00 |
ООО "РСФ "СЕКВОЙЯ" | Является членом | 1147847440091 | 7806539055 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Еврокров" | Является членом | 1057810236164 | 7811317837 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "ССМ 88" | Является членом | 1077847458072 | 7810480171 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Строймонтаж" | Исключен | 1099847000637 | 7802486726 | 500000,00 | 2500000,00 |
