Реестр членов СРО СРО «Союзинжстрой»
Срочное оформление допуска СРО:
- Оформим допуск СРО на строительство.
- Подробные консультации по вопросам СРО.
- Подбор оптимального варианта саморегулируемой организации.
- Гарантию того, что ваша организация пройдет проверку СРО через год.
- Гарантии получения допуска, зафиксированные в договоре.
Оставьте заявку наши консультанты оперативно с вами свяжутся и сделают вам предложение по оформлению: допуска СРО на строительство
Реестр членов СРО-С-121-17122009 СРО «Союзинжстрой»
Сокращенное наименование | Статус | ОГРН/ОГРНИП | ИНН | КФ ВВ | КФ ОДО |
---|---|---|---|---|---|
ООО «Специализированный застройщик «Стройиндустрия» | Является членом | 1057748493098 | 7701620421 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Химкинское СМУ" | Является членом | 1045009559055 | 5047061093 | 100000,00 | 0,00 |
ООО «МОСКВИЧ-СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ» | Является членом | 1075018005699 | 5018119285 | 500000,00 | 0,00 |
ООО «БОРЕЙ» | Является членом | 1147746713300 | 7735602759 | 100000,00 | 0,00 |
ООО СПК "Византия" | Является членом | 5087746163720 | 7701801876 | 100000,00 | 0,00 |
ООО Агентство недвижимости "АЛСА РИЭЛТИ" | Является членом | 1025005683559 | 5044003488 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СМУ-17" | Является членом | 1185007007338 | 5010054910 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ТСБ" | Является членом | 1025000509357 | 5001036552 | 500000,00 | 2500000,00 |
ООО "ПТЦ" | Является членом | 1085031003012 | 5031079867 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Квант" | Является членом | 1135074012204 | 5036133758 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Сельско-хозяйственное предприятие "СП Дорохово-НК" | Исключен | 1025003470139 | 5075011640 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Факел" | Является членом | 2095247019646 | 5247017895 | 100000,00 | 0,00 |
АО "ЮИТ КантриСтрой" | Является членом | 1175027025535 | 5027257267 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ФСК "Метрополия" | Является членом | 1067759446259 | 7714669880 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "Технологии Безопасности Строительства" | Является членом | 1185007003521 | 5007104047 | 500000,00 | 2500000,00 |
ООО "СК Гефест-1" | Исключен | 1097746793231 | 7716654984 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Фирма МАРПЛ" | Исключен | 1085074008293 | 5036091924 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Энергоспецтранспроект" | Исключен | 1047796923283 | 7719535801 | 1500000,00 | 200000,00 |
ООО "КрилакСпецстрой" | Является членом | 1105047001289 | 5008053412 | 500000,00 | 2500000,00 |
ООО "ТЕХПРАВИЛО" | Является членом | 1175029014643 | 5018190030 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "РБУ СМУ№3-ПОДОЛЬЕ" | Исключен | 1125074015880 | 5036126052 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Лифт Спец Сервис" | Является членом | 1035009554876 | 5047053399 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Архитектор" | Является членом | 1095007000472 | 5007069650 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Инженерные системы" | Является членом | 1085029007800 | 5029118124 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "МОСКОВИЯ ТЕЛЕКОМСТРОЙ" | Является членом | 1155047000206 | 5047163634 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Стройремсервис " | Исключен | 1077758224081 | 7701735278 | 0,00 | 0,00 |
ООО СК «ИСТОК» | Исключен | 1087746441364 | 7736575025 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ГалФорт" | Исключен | 1027739909762 | 7704241911 | 0,00 | 0,00 |
ООО Фирма "Грань" | Исключен | 1027700570688 | 7706033970 | 0,00 | 0,00 |
ООО УК "ОРИГОН" | Исключен | 1077761029610 | 7743661902 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Клинское РСП" | Исключен | 1025002591976 | 5020031888 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ИнжСтройКом" | Исключен | 1085074004201 | 5036089516 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Грин Холдинг" | Исключен | 1077759577060 | 7724631860 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РЕГИОН - Строй" | Исключен | 1075043003507 | 5043032165 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Докстрой" | Исключен | 1085742000706 | 5754007367 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МОИС" | Исключен | 1097746491732 | 7724715920 | 0,00 | 0,00 |
ООО ПКФ "АДАМАНТ " | Исключен | 1025005329920 | 5042002104 | 0,00 | 0,00 |
ООО "КомСтрой" | Исключен | 1127746348520 | 7716715549 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ТехИижениринг" | Исключен | 1057748606156 | 7713567388 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СтройТеплоФасад" | Исключен | 1057748385144 | 7729533112 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МОИС - Константа" | Исключен | 1095024004250 | 5024105812 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АЗМЕТСТРОЙ" | Исключен | 1067746398939 | 7725565184 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙЭНЕРГО" | Исключен | 1107746290123 | 7714806039 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЦБУ" | Исключен | 1075047014547 | 5047089765 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Трансстроймонтаж" | Исключен | 1107746379707 | 7706736885 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Клинбурвод" | Исключен | 1045003953500 | 5020038883 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Кормер" | Исключен | 1105029013430 | 5029144808 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ИнтерЭнерго" | Исключен | 1057746592166 | 7708557962 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АЙМЕРТ Строй" | Исключен | 1115044002193 | 5044079670 | 0,00 | 0,00 |
ООО "БСК-Развитие" | Исключен | 1075029010286 | 5029106859 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "СМУ-40" | Исключен | 1025002882520 | 5024032699 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПрофитСтрой" | Исключен | 1065001028180 | 5001058066 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комплекс Строй " | Исключен | 5087746040652 | 7722656556 | 0,00 | 0,00 |
ООО УК "ТехСтройАльтернатива " | Исключен | 1087746178409 | 7719668738 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "Логистическая компания "МОЛКОМ" | Исключен | 1027700137332 | 7705004810 | 0,00 | 0,00 |
ГУП МО «ССМУ монолитного домостроения» | Исключен | 1025003076229 | 5025004790 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ИрЖенСтрой" | Исключен | 1095007004366 | 5007073110 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ИСК "ДМИТРОВ-СТРОЙ" | Исключен | 1045001601732 | 5007044380 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Гранстрой-С.К." | Исключен | 5087746309635 | 7707678428 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Булат" | Исключен | 1107746056000 | 7728724795 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемСтрой" | Исключен | 1077763381717 | 7722632026 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Монтажоргспецстрой" | Исключен | 1037700103638 | 7710328078 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Электромеханмонтаж" | Исключен | 5107746056963 | 7743804406 | 0,00 | 0,00 |
ОАО "АБРИС-СИ" | Исключен | 1035006454856 | 5032010681 | 0,00 | 0,00 |
ООО "БСК №48" | Исключен | 1077762403256 | 7733629762 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Грин Дей" | Исключен | 5077746821224 | 7735530462 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Воскресенск-Строй" | Исключен | 1045001300354 | 5005037860 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Инвариант" | Исключен | 1025004705714 | 5036031040 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЛаКо" | Является членом | 1085047009915 | 5047097734 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ВАТТ" | Исключен | 1115074009885 | 5036115004 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭМНУ" | Исключен | 1035006460950 | 5032048043 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО СК "Жилдорстрой-2000" | Исключен | 1075024009697 | 5024092539 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Сбытэнергосервис" | Исключен | 1025006520329 | 5050037005 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "Мосинтерм" | Является членом | 1035001500137 | 5006008848 | 1500000,00 | 4500000,00 |
ЗАО "МОСТМ-1" | Исключен | 1027700063104 | 7723019768 | 0,00 | 0,00 |
ОАО "Мособлсельстрой - 18" | Является членом | 1025000844329 | 5004000089 | 100000,00 | 200000,00 |
ЗАО "УМ-61" | Исключен | 1035005009643 | 5027069270 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭАМ" | Исключен | 1155047006564 | 5047170021 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Промстройинвест" | Исключен | 1035009564754 | 5047031780 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РЕМБРОК" | Исключен | 1035005503807 | 5029030590 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "Малаховское СРСП" | Исключен | 1035005005760 | 5027032601 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Фирма Аква-Конта" | Исключен | 1077746045101 | 7735526650 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПСК "МИГ" | Исключен | 1097746462219 | 7719728793 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Капитальное Строительство групп" | Исключен | 1045011804540 | 5077016588 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Магистраль" | Исключен | 1055013607967 | 5038046758 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПСО МОНТОС" | Исключен | 1087746289663 | 7702666891 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ИКСНА" | Исключен | 1037739151295 | 7720009730 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО" Жилстрой" | Исключен | 1025007270199 | 5027030604 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Жилстройрегион" | Исключен | 1095031002802 | 5031086416 | 0,00 | 0,00 |
ООО " ПРЕМЬЕР-СТРОЙ " | Исключен | 1067746612780 | 7723572066 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РСК" | Исключен | 1061651030968 | 1651045780 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Свето-Дизайн" | Исключен | 1067327024951 | 7327038196 | 0,00 | 0,00 |
АО "УНИБЭП" | Исключен | 2015000507300 | 9909199372 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ПромСпецСтрой" | Исключен | 1077763194530 | 7731580920 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Искра-Воскресенское эфирно-кабельное телевидение" | Исключен | 1025000927940 | 5005034228 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Компания Фаворит - Новое Время" | Исключен | 1037709044394 | 7709424080 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АВИКОМ-ОРЕЛ" | Исключен | 1085742001927 | 5751035567 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "РОСИНТЕРСТРОЙ" | Исключен | 1027700240842 | 7714002486 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ШЕРИФ-Инжиниринг Сервис" | Исключен | 1067746636660 | 7709679924 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ФлоуСистемз Строй" | Исключен | 1065029131331 | 5029097210 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК «Темп» | Является членом | 1085004000432 | 5004021096 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Стикс XXI" | Исключен | 1025003532355 | 5029059817 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МЕТА-ИНЖИНИРИНГ" | Исключен | 1037739561408 | 7704192196 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ММУ-52" | Исключен | 1025003520860 | 5029034065 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПолАр-груп" | Исключен | 1107746526326 | 7725697705 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК "ОБЛСТРОЙ" | Исключен | 1027739614627 | 7709314610 | 0,00 | 0,00 |
Филиал ООО "SOKRASIS" (СОКРАСИС) в городе Москве | Исключен | 22533 | 9909329085 | 0,00 | 0,00 |
ОАО "Трест Мособлинжстрой № 1" | Исключен | 1025002873840 | 5000000338 | 0,00 | 0,00 |
МУП г. Подольска "Сантехмонтаж" | Исключен | 1025004706385 | 5036034845 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Экономтрансстрой" | Исключен | 1027739423447 | 7733113390 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ДЕЗЗ-Спецстрой" | Исключен | 5147746270359 | 7709966100 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Капинжстрой" | Исключен | 11477466229335 | 7715433929 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ДЭС" | Исключен | 1137746903920 | 7718949870 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Хельфер" | Исключен | 1105047000772 | 5047112100 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЖилДомСтрой" | Исключен | 1037727008098 | 7727240015 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Спецстрой" | Исключен | 1025007373930 | 5071003543 | 0,00 | 0,00 |
ИП Ковальченко Н.С. 16.02.1955 г.р. | Исключен | 307770000433892 | 771301111180 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СКР-СТРОЙ" | Исключен | 1077746043682 | 7724604031 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СМУ-40" | Исключен | 1145024001902 | 5024142892 | 0,00 | 0,00 |
ООО " УК "ТерроНика" | Исключен | 1095047003820 | 5047104572 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Монолит" | Исключен | 1107746948946 | 7701897529 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ССМУ №52" | Является членом | 1145047013100 | 5047162662 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Декор" | Является членом | 1025003472636 | 5028015687 | 100000,00 | 0,00 |
ООО Предприятие "СЭСМА" | Является членом | 1025006174038 | 5047008170 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ЛАМА-СТРОЙ" | Исключен | 1025000841172 | 5004011757 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РСМУ-59" | Исключен | 1165040051736 | 5040140035 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Галанд" | Является членом | 1125032008925 | 5032257463 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Строй Монтаж Сервис" | Исключен | 1125032005295 | 5032253317 | 100000,00 | 0,00 |
ЗАО "ПМК-103" | Исключен | 1025003473912 | 5028000850 | 0,00 | 0,00 |
ООО "К.Т.С. - ГЕБА" | Является членом | 1025005125056 | 5040002998 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СТРОМИР" | Исключен | 1065018037820 | 5018113131 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АЛАСТЕР" | Является членом | 1025004071520 | 5032084002 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ЗЛПК" | Является членом | 1115032002810 | 5015236907 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "РСПК" | Исключен | 1125029005970 | 5029164064 | 0,00 | 0,00 |
АО "МХЗ" | Является членом | 1027739845550 | 7709066526 | 500000,00 | 200000,00 |
ООО "СПК "Сфера" | Исключен | 1075032013870 | 5032175605 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Транскров" | Является членом | 1145017007959 | 5017103839 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Мегастрой" | Является членом | 1045007905360 | 5040061418 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Термотест" | Является членом | 1055012201100 | 5012028521 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "АВ Инжиниринг" | Исключен | 1045002200770 | 5010030067 | 0,00 | 0,00 |
АО "Монолит" | Является членом | 1025003519023 | 5029022704 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ГОРКИ ГРУПП" | Является членом | 5137746241210 | 7703803903 | 100000,00 | 0,00 |
ИП Жаворонков А. А., 21.07.1966 г.р. | Исключен | 310502914800022 | 502905638936 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МОСОБЛИНЖСТРОЙ" | Является членом | 1167746939469 | 7743175490 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Технологии Безопасности" | Исключен | 1135047008161 | 5047144208 | 500000,00 | 0,00 |
ГУП ПИ «МОСП» | Исключен | 1035008252476 | 5000000137 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Строитель-плюс" | Является членом | 1025007515400 | 5074012017 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС-1" | Является членом | 1145047010657 | 5047160200 | 1500000,00 | 4500000,00 |
ООО "НОРМА-СТРОЙ" | Является членом | 1105009000711 | 5009073443 | 100000,00 | 0,00 |
ООО «ВСИ-Капитал» | Исключен | 1103668038616 | 3664107839 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЛСМУ" | Исключен | 1055010813384 | 5072722759 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "СТС" | Исключен | 1025005600608 | 5043000702 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "Мособлстрой-3" | Исключен | 1025002741070 | 5022013919 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Жилстрой" | Исключен | 1045011201421 | 5072721875 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АльфаСтрой" | Является членом | 1097746550263 | 7707710897 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ИнвестСтройКом" | Является членом | 1135030000269 | 5030079254 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ИНТРА" | Является членом | 1035005022029 | 5027095190 | 100000,00 | 0,00 |
ОАО "215 УСМР" | Исключен | 1025000508246 | 7726014140 | 100000,00 | 0,00 |
АО "ЮИТ Московия" | Исключен | 1045007900080 | 5040059722 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОСТ" | Исключен | 1022800712329 | 2824003282 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПСК "Русский Север" | Исключен | 1135027011712 | 5027204402 | 0,00 | 0,00 |
АО "Богаевский карьер" | Исключен | 1025007590190 | 5075011344 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МБК Строй" | Исключен | 1115032000852 | 5032234480 | 500000,00 | 0,00 |
ООО "ПНУ Спецэлектромонтаж" | Исключен | 1025000842558 | 5004001565 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СВК Инжиниринг" | Является членом | 1075024000370 | 5024085309 | 100000,00 | 0,00 |
ООО СК "Аденис" | Исключен | 1095027014059 | 5056009460 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СтройЗаказчик" | Является членом | 1075024008058 | 5024090669 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ВИМС" | Исключен | 1045004457816 | 5024065214 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭлектроСтройПром" | Исключен | 1087746434962 | 7723655058 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СМУ №1 Экономтрансстрой" | Исключен | 1035007221490 | 5036056408 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК "Сириус" | Исключен | 1025000842745 | 5004012623 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СМК «ЭСТЕРА» | Исключен | 1147748151187 | 7716067312 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "СК «Гражданстрой» | Исключен | 1027700401079 | 7723117684 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РАБС-К" | Исключен | 1025002876997 | 5024024151 | 0,00 | 0,00 |
ГКУ МО "УКС" | Исключен | 1037739638540 | 7710254612 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МОИС-ЭНЕРГО" | Исключен | 1077762372050 | 7743666611 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Первая Строительная компания "Атлант" | Исключен | 1027739652016 | 7710311109 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "СтройИнжПро" | Исключен | 1037739126534 | 7713227215 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РЕМВОДСТРОЙ" | Исключен | 1025002591503 | 5020032289 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СМС-Д" | Исключен | 1057748608070 | 7736529371 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова" | Исключен | 1027739316406 | 7728029784 | 0,00 | 0,00 |
ООО Фирма "Гео-А" | Исключен | 1025000841172 | 7702227809 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ТРЕСТ-25" | Исключен | 1165075050744 | 5075028860 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Строитель" | Является членом | 1145075000861 | 5028031230 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Гейзер-С" | Исключен | 1037739635878 | 7735108483 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Утренняя звезда" | Является членом | 1025000842536 | 5004001580 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ЗАСТРОЙМИР" | Исключен | 5077746928738 | 7704651900 | 0,00 | 0,00 |
ООО «Гранель Инжиниринг» | Исключен | 1125001006261 | 5001091909 | 0,00 | 0,00 |
ООО «Лотос» | Исключен | 1137746475778 | 7701999746 | 0,00 | 0,00 |
ООО МПК «СпецСервис» | Исключен | 1127747019905 | 7718904615 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "ПМК-40" | Исключен | 1027700068626 | 7733014455 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Сантехмонтаж" | Является членом | 1025003472603 | 5028016056 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Ар-Ди-Строй" | Исключен | 1025003516405 | 5029054569 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО " МОСС. ПМК-502" | Является членом | 1025001744580 | 5015000725 | 500000,00 | 0,00 |
МУП ТХ «Теплосервис» | Является членом | 1065015015207 | 5006011488 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "СКТ" | Исключен | 1057747492330 | 7716529180 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Аква-Строй" | Исключен | 1025005241250 | 5041021873 | 0,00 | 0,00 |
ООО "НОРД СТАР" | Исключен | 1047796256155 | 7701532944 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Светспецпроект" | Исключен | 1077760528504 | 7723628985 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Галактион интегрированные системы" | Исключен | 1137746864243 | 7710947751 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ФСТ-Контракт" | Исключен | 1037700169847 | 7717110761 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Строитель-Аква" | Исключен | 1065074062382 | 5074033426 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Текс-П" | Исключен | 1035007203505 | 5036046368 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК "Диострой" | Исключен | 1078080002802 | 5012045037 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МСК" | Исключен | 1025003513370 | 5029047353 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК "ЭТАЛОН" | Исключен | 1095029010174 | 5029132383 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ФИРМА "САНТЕХСТРОЙ" | Исключен | 1025006522408 | 5050027180 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Архитектор" | Исключен | 1095007000472 | 0,00 | 0,00 | |
ЗАО "Трест МОЭМ" | Исключен | 1025004705571 | 5036036176 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ВД-ФАССАДЕНБАУ" | Исключен | 1117746414741 | 7721726120 | 0,00 | 0,00 |
ООО Фирма «ЭЛКОМ» | Исключен | 1025004918620 | 5038023574 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПГС" | Исключен | 1085010003044 | 5010038242 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СпецЭСТсервис" | Исключен | 1035006102955 | 5031036782 | 0,00 | 0,00 |
ООО «ГК «ПЭС» | Исключен | 1115042004440 | 5042119631 | 0,00 | 0,00 |
АО "Подольск-Цемент" | Исключен | 1025004708288 | 5036013250 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "ТЕКС" | Исключен | 1025002688820 | 5021008070 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МОЭМ-СЕРВИС" | Является членом | 1035010214392 | 5050012064 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "СМУ-53" | Является членом | 1035001303150 | 5005033520 | 100000,00 | 0,00 |
МУ «Служба Заказчика» | Исключен | 1025001419915 | 5010024747 | 0,00 | 0,00 |
ООО «СЗ «Группа компаний «Су 22» | Является членом | 1095050007128 | 5050079654 | 100000,00 | 2500000,00 |
ООО "СТРОЙМОНТАЖГРУПП" | Исключен | 1075001004319 | 5001064045 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Стройтрест-27" | Исключен | 1025006522727 | 5050003944 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СК Профи" | Исключен | 1077763134074 | 7723637860 | 0,00 | 0,00 |
АО ССМУ №55 "МОЭМ" | Является членом | 1035007000181 | 5034040280 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "КАБЕЛЬЩИК" | Является членом | 1025001818160 | 5017007596 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "НПФ "АЙСБЕРГ" | Исключен | 1025003528802 | 5029062866 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ВАШ КОМФОРТ+" | Исключен | 1027700412816 | 7713321056 | 0,00 | 0,00 |
ООО «Специализированный застройщик Кутузовское-1» | Является членом | 1105044001930 | 5044074560 | 1500000,00 | 0,00 |
ООО "Энергокомплект" | Исключен | 1065072004634 | 5072723664 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "ССМУ 56" | Исключен | 1025002586400 | 5020006232 | 0,00 | 0,00 |
АО "Кремакс - КОНКОР" | Исключен | 1027700551823 | 7701144363 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МСК" | Исключен | 1107746590357 | 7726657960 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РОСГАЗ МСК" | Исключен | 1125072000217 | 5072002694 | 0,00 | 0,00 |
ГУП МО "РУКС " | Исключен | 1035005017266 | 5027029415 | 0,00 | 0,00 |
МУП ЛМР МО " УКС" | Исключен | 1115072000230 | 5072002246 | 0,00 | 0,00 |
ООО Фирма "Коломенский ДС" | Является членом | 1035004250380 | 5022028545 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "Инжстрой-2" | Исключен | 1085012005638 | 5012050894 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Норма" | Исключен | 1087746482317 | 7715695882 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Стройэксперт" | Исключен | 1105035000652 | 5035039449 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ИСТОК" | Исключен | 1035001602591 | 5007029336 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РСТ" | Исключен | 1035004251556 | 5022005499 | 100000,00 | 0,00 |
ООО "ВЛАДИ" | Исключен | 1137746887080 | 7721807812 | 0,00 | 0,00 |
ОАО "Волоколамская ЭЛЭК" | Исключен | 1065004035140 | 5004019650 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Капитал Строй" | Исключен | 1027731008910 | 7731265220 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Коммунальные ресурсы" | Исключен | 1105044000324 | 5044072890 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "АСТТ" | Исключен | 1077746144497 | 7708625588 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СТРОЙПРОГРЕСС" | Исключен | 1037739990860 | 7717500754 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Стройдизайн" | Исключен | 1087746420728 | 7714734539 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СПМК" | Исключен | 1065031029590 | 5031067861 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Виктори" | Исключен | 1045006118960 | 5031059892 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "КИССАН" | Исключен | 1027739749179 | 7701029280 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "Трансформер" | Исключен | 1045007214724 | 5036062095 | 0,00 | 0,00 |
ЗАО "УМ-62" | Исключен | 1025000925575 | 5005027083 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПРАГМА" | Исключен | 1135018007233 | 5018158446 | 0,00 | 0,00 |
ООО "АЛВИН" | Исключен | 1097746446962 | 7710753820 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Компания Лифт Декор" | Исключен | 1117746828748 | 7708748220 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Энергопромстрой" | Исключен | 1115072000053 | 5072002084 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Строитель -2000" | Исключен | 1025007389978 | 5072712655 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ДСК" | Исключен | 1025001095954 | 5007004395 | 0,00 | 0,00 |
ИП Куликов Д.В., 09.07.1970 г.р. | Исключен | 304500736300075 | 500700722407 | 0,00 | 0,00 |
ООО "МСМ" | Исключен | 1075007000518 | 5007057598 | 0,00 | 0,00 |
АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" | Является членом | 1065010023440 | 5010034054 | 100000,00 | 200000,00 |
ООО "Талдом-Профиль Комплект" | Исключен | 1085010000998 | 5078017312 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Элинком" | Исключен | 1045007101688 | 5035025990 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СтройЭнергоСервис" | Исключен | 1055001010195 | 5007048730 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ВП "ВентКор" | Исключен | 1037739683596 | 7716141534 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ТЕХНОСТРОЙСЕРВИС" | Исключен | 1067761866105 | 7724603327 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЭВА" | Исключен | 1025003211881 | 7729096039 | 0,00 | 0,00 |
ООО "СМУ-19" | Исключен | 1045001635073 | 5007046797 | 0,00 | 0,00 |
ОАО "ПСО "Монтажспецстрой" | Исключен | 5077746740594 | 7715647790 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ташяпы-Русь" | Исключен | 1077761514973 | 7705813826 | 0,00 | 0,00 |
ООО "УК "Ладья плюс" | Исключен | 1027739417617 | 7718116780 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Фирма "Теплосервис-2" | Исключен | 1025003521840 | 5029040037 | 0,00 | 0,00 |
ООО «ВД Фассаденбау Вест» | Исключен | 1127747032434 | 7721771651 | 0,00 | 0,00 |
НП "НИИЖиКС" | Исключен | 1027739348229 | 7743029027 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Строй-Меридиан" | Исключен | 1065009005885 | 5009051552 | 0,00 | 0,00 |
